宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
チームNEWS
2025/01/26 (日)
2025シーズン始動!選手が自主トレを公開しました
2025/01/22 (水)
【チャンス・フォー・チルドレン】則本 昂大選手2,700,000円(2024シーズン分)を寄付
ベガルタ仙台
チームNEWS
2025年1月22日
トップチーム 2025全試合日程
節 試合日 Kickoff 対戦相手 会場
1 2月15日(土) 14:00 サガン鳥栖 駅スタ
2 2月23日(日・祝) 13:55 徳島ヴォルティス 鳴門大塚
3 3月1日(土) 13:00 大分トリニータ Qスタ
4 3月8日(土) 13:00 V・ファーレン長崎 Qスタ
5 3月16日(日) 14:00 水戸ホーリーホック Ksスタ
6 3月23日(日) 13:00 ジュビロ磐田 Qスタ
7 3月30日(日) 14:00 カターレ富山 富山
8 4月5日(土) 13:00 ブラウブリッツ秋田 Qスタ
9 4月12日(土) 13:00 FC今治 Qスタ
10 4月20日(日) 13:00 ロアッソ熊本 えがおS
11 4月25日(金) 19:00 愛媛FC Qスタ
12 4月29日(火・祝) 14:00 ヴァンフォーレ甲府 JITス
13 5月3日(土・祝) 13:00 レノファ山口FC Qスタ
14 5月6日(火・休) 13:00 藤枝MYFC Qスタ
15 5月10日(土) 14:00 RB大宮アルディージャ NACK
16 5月17日(土) 14:00 ジェフユナイテッド千葉 フクアリ
17 5月25日(日) 13:00 いわきFC ハワスタ
18 5月31日(土) 14:00 北海道コンサドーレ札幌 Qスタ
19 6月15日(日) 16:00 モンテディオ山形 NDスタ
20 6月22日(日) 18:00 ヴァンフォーレ甲府 未定
21 6月28日(土) 19:30 ジュビロ磐田 ヤマハ
22 7月5日(土) 19:00 カターレ富山 ユアスタ
23 7月12日(土) 19:00 藤枝MYFC 藤枝サ
24 8月2日(土) 18:00 V・ファーレン長崎 ピースタ
25 8月10日(日) 19:00 徳島ヴォルティス ユアスタ
26 8月16日(土) 19:00 レノファ山口FC みらスタ
27 8月24日(日) 19:00 ジェフユナイテッド千葉 ユアスタ
28 8月31日(日) 19:00 愛媛FC ニンスタ
29 9月13日(土) or 未定 水戸ホーリーホック ユアスタ
30 9月20日(土) 未定 モンテディオ山形 ユアスタ
31 9月27日(土) 未定 北海道コンサドーレ札幌 プレド
32 10月4日(土) or 未定 RB大宮アルディージャ ユアスタ
33 10月19日(日) 未定 大分トリニータ クラド
34 10月25日(土) or 未定 サガン鳥栖 ユアスタ
35 11月2日(日) 未定 FC今治 アシさと
36 11月8日(土) or 未定 ロアッソ熊本 ユアスタ
37 11月23日(日・祝) 未定 ブラウブリッツ秋田 ソユスタ
38 11月29日(土) 未定 いわきFC ユアスタ
マイナビ仙台レディース
2023-2024順位表
2024/11/30時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | -15 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
11/23 (土) 13:00 | 第10節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 58′ 大西 若菜 62′ 石坂 咲樹 N相模原 82′ 笹井 一愛 |
11/30 (土) 14:00 | 第11節 | ● | 浦和 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 13′ 高橋 はな マイ仙台 |
12/15 (日) 11:30 | 皇后杯 5回戦 | 〇 | C大阪 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-0 延長前半 0-0 延長後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | 三木陸 | C大阪 マイ仙台 118′ 茨木 美都葉 |
12/22 (日) 11:00 | 皇后杯 準々決勝 | ● | 新潟L | 2 – 1 前半 2-0 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | サンフレ 一球 | 新潟L 13′ 川村 優理 19′ 杉田 亜未 マイ仙台 42′ 長船 加奈 |
3/2 (日) 14:00 | 第12節 | マイ仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | S広島R | 未定 | マイ仙台 S広島R |
仙台89ers
2024-25シーズンロスター
★詳細はこちら
順位表
2025/1/26時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 26 | 6 | 0.813 | 0 | 2751 | 2445 | 306 | 11-2 | 15-4 |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 23 | 9 | 0.719 | 3 | 2516 | 2280 | 236 | 13-3 | 10-6 |
3 | 千葉ジェッツ | 21 | 11 | 0.656 | 5 | 2599 | 2460 | 139 | 11-5 | 10-6 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 16 | 16 | 0.500 | 10 | 2330 | 2346 | -16 | 9-6 | 7-10 |
5 | 越谷アルファーズ | 11 | 21 | 0.344 | 15 | 2491 | 2599 | -108 | 6-11 | 5-10 |
6 | レバンガ北海道 | 11 | 21 | 0.344 | 15 | 2364 | 2548 | -184 | 6-10 | 5-11 |
7 | 仙台89ERS | 8 | 24 | 0.250 | 18 | 2358 | 2618 | -260 | 4-15 | 4-9 |
8 | 茨城ロボッツ | 7 | 25 | 0.219 | 19 | 2335 | 2628 | -293 | 4-13 | 3-12 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/11 (土) 15:05 | 第17節 1st | ● | 三遠 | 105 – 93 1Q 31-17 2Q 17-26 3Q 27-25 4Q 30-25 詳細 | 仙台 | 豊橋 |
1/12 (日) 15:05 | 第17節 2nd | ● | 三遠 | 129 – 64 1Q 29-12 2Q 35-14 3Q 30-17 4Q 35-21 詳細 | 仙台 | 豊橋 |
1/25 (土) 14:55 | 第18節 1st | 〇 | 仙台 | 100 – 80 1Q 26-22 2Q 34-12 3Q 15-24 4Q 25-32 詳細 | 滋賀 | カメイ |
1/26 (日) 14:05 | 第18節 2nd | ● | 仙台 | 76 -80 1Q 23-22 2Q 14-21 3Q 21-19 4Q 18-18 詳細 | 滋賀 | カメイ |
リガーレ仙台
順位
2025/1/19 時点
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ブレス浜松 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1.00 | 36 | 7 | 5.14 |
2 | 仙台 | 14 | 10 | 4 | 33 | 0.71 | 37 | 15 | 2.47 |
3 | 信州Aries | 12 | 8 | 4 | 22 | 0.67 | 28 | 18 | 1.56 |
4 | カノア | 16 | 10 | 6 | 31 | 0.63 | 39 | 27 | 1.44 |
5 | フォレスト | 12 | 7 | 5 | 19 | 0.58 | 25 | 23 | 1.09 |
6 | 倉敷 | 16 | 9 | 7 | 27 | 0.56 | 35 | 31 | 1.13 |
7 | JAぎふ | 12 | 6 | 6 | 16 | 0.50 | 21 | 24 | 0.88 |
8 | 東京 | 12 | 4 | 8 | 14 | 0.33 | 20 | 26 | 0.77 |
9 | VT三重 | 12 | 4 | 8 | 11 | 0.33 | 17 | 28 | 0.61 |
10 | 広島 | 14 | 2 | 12 | 7 | 0.14 | 17 | 40 | 0.43 |
11 | アルテミス | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 0.00 |
★詳細はこちら
試合結果
開催日2025/1/11
会場 : 熊本市総合体育館
フォレストリーヴズ熊本〇 3-2 ●リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 2 | 25 | 20 | 25 | 19 | 15 | 104 |
リガーレ仙台 | 2 | 1 | 12 | 25 | 21 | 25 | 13 | 96 |
※試合詳細
開催日2025/1/12
会場 : 熊本市総合体育館
フォレストリーヴズ熊本● 1-3 〇リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 0 | 27 | 18 | 26 | 20 | 91 | |
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 29 | 25 | 24 | 25 | 103 |
※試合詳細
開催日2025/1/18
会場 : 富谷スポーツセンター
リガーレ仙台〇 3-1 ●信州ブリリアントアリーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 26 | 25 | 22 | 25 | 98 | |
信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 24 | 22 | 25 | 21 | 92 |
※試合詳細
開催日2025/1/19
会場 : 富谷スポーツセンター
リガーレ仙台● 2-3 〇信州ブリリアントアリーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 23 | 13 | 107 |
信州ブリリアントアリーズ | 3 | 2 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 105 |
※試合詳細