宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2026年シーズン順位
■2026/4/4 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | – | 9 | 1 |
| 2 | 日本ハム | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 20 | 4 |
| 2 | オリックス | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 楽天 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | ロッテ | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | 西武 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 2 | 2 | 3 |
2026年シーズン成績
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ソフトバンク1-6 試合終了 楽天モバイル敗:古謝 | 2 ソフトバンク5-4 試合終了 楽天モバイル勝:西垣 S:藤平 | 3 西武 3-6 試合終了 ベルーナD 勝:荘司 S:藤平 | 4 西武 1-2 試合終了 ベルーナD勝:宋家豪S:田中千 | 5 西武 1-1 試合終了 ベルーナD | ||
| 6 試合なし | 7 日本ハム 3-0 試合終了 楽天モバイル勝:加治屋S:藤平 | 8 日本ハム 0-1 試合終了 楽天モバイル敗:古謝 | 9 日本ハム 2-4 試合終了 楽天モバイル敗:内 | 10 オリックス – 試合中止 楽天モバイル | 11 オリックス11-4 試合終了 楽天モバイル勝:早川 | 12 オリックス 4-0 試合終了 楽天モバイル勝:瀧中 |
| 13 試合なし | 14 ソフトバンク2-3 試合終了 PayPayD 勝:荘司 S:藤平 | 15 ソフトバンク2-3 試合終了 PayPayD 勝:宋家豪S:藤平 | 16 ソフトバンク6-0 試合終了 北九州 敗:藤原 | 17 ロッテ 1-0 試合終了 楽天モバイル 勝:加治屋 | 18 ロッテ 9-1 試合終了 楽天モバイル 勝:ウレーニャ | 19 ロッテ 5-8 試合終了 楽天モバイル 敗:田中千 |
| 20 試合なし | 21 日本ハム 3-1 試合終了 エスコンF 敗:荘司 | 22 日本ハム 5-4 試合終了エスコンF 敗:田中千 | 23 日本ハム 2-3 試合終了 エスコンF 勝:瀧中 S:藤平 | 24 試合なし | 25 西武 7-9 試合終了 楽天モバイル 敗:西垣 | 26 西武 0-3 試合終了 楽天モバイル 敗:加治屋 |
| 27 試合なし | 28 ロッテ 3-1 試合終了 ZOZOマリン 敗:荘司 | 29 ロッテ 5-3 試合終了 ZOZOマリン敗:前田健 | 30 試合なし |
2026年交流戦順位
■2026/-/- 時点
★順位詳細
ベガルタ仙台

J2・J3特別大会地域リーグラウンド順位
2026/4/29 時点
EAST-A
順位詳細
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 35 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | 湘南 | 28 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | 秋田 | 25 | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 相模原 | 19 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 5 | 横浜FC | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 24 | 22 | 2 |
| 6 | 山形 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 |
| 7 | 八戸 | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | 栃木SC | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 9 | 群馬 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 |
| 10 | 栃木C | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 29 | -16 |
J2・J3特別大会地域リーグラウンド試合詳細
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 4/4 (土) 14:00 | 第9節 | 〇 | 仙台 | 2 – 2 前半 1-1 後半 1-1 PK 8-7 詳細 | 群馬 | ユアスタ | 仙台 31’ 五十嵐 聖己 52′ 岩渕 弘人 群馬 20′ 下川 太陽 90′ 田頭 亮太 |
| 4/12 (日) 14:00 | 第10節 | 〇 | 相模原 | 0 – 3 前半 0-1 後半 0-2 詳細 | 仙台 | ギオンス | 相模原 仙台 45’+3′ 五十嵐 聖己 87′ 梅木 翼 90′ 杉山 耀建 |
| 4/18 (土) 14:00 | 第11節 | 〇 | 仙台 | 5 – 0 前半 2-0 後半 3-0 詳細 | 栃木C | ユアスタ | 仙台 26’ 岩渕 弘人 45’+2′ 相良 竜之介 57′ 岩渕 弘人 67′ 小林 心 89′ 小林 心 栃木C |
| 4/25 (土) 14:00 | 第12節 | 〇 | 仙台 | 1 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 山形 | ユアスタ | 仙台 85’ 南 創太 山形 |
| 4/29 (水・祝) 14:00 | 第13節 | 〇 | 群馬 | 1 – 3 前半 1-0 後半 0-3 詳細 | 仙台 | 正田スタ | 群馬 38’ 大畑 隆也 仙台 73′ 武田 英寿 76′ 菅田 真啓 80′ 武田 英寿 |
マイナビ仙台レディース
2025-2026シーズン順位表
2026/5/2 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 44 | 11 | +33 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 13 | +32 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 19 | +23 |
| 4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 20 | +7 |
| 5 | アルビレックス新潟レディース | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | マイナビ仙台 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | ノジマステラ神奈川相模原 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 |
| 9 | ジェフ千葉レディース | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 |
| 10 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 |
| 11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 34 | -17 |
| 12 | AC長野パルセイロ・レディース | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 48 | -34 |
シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 4/5 (日) 15:03 | 第18節 | ● | マイ仙台 | 0 – 1 前半 0-1 後半 0-0 詳細 | 千葉L | ユアスタ | マイ仙台 千葉L 25’ 山口 千尋 |
| 4/25 (土) 14:03 | 第19節 | ● | マイ仙台 | 1 – 2 前半 0-0 後半 1-2 詳細 | I神戸 | 味フィ西 | マイ仙台 69′ 遠藤 ゆめ I神戸 49′ 水野 蕗奈 52′ 吉田 莉胡 |
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2026/4/26 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 44 | 14 | 0.759 | 0 | 4977 | 4627 | 350 | 21-7 | 23-7 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 40 | 18 | 0.690 | 4 | 4866 | 4442 | 424 | 22-6 | 18-12 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 40 | 18 | 0.690 | 4 | 4820 | 4213 | 607 | 21-7 | 19-11 |
| 4 | アルバルク東京 | 40 | 18 | 0.690 | 4 | 4684 | 4453 | 231 | 22-8 | 18-10 |
| 5 | レバンガ北海道 | 36 | 22 | 0.621 | 8 | 5097 | 4997 | 100 | 19-9 | 17-13 |
| 6 | 仙台89ERS | 35 | 23 | 0.603 | 9 | 4799 | 4620 | 179 | 21-9 | 14-14 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 26 | 32 | 0.448 | 18 | 4608 | 4742 | -134 | 14-14 | 12-18 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 24 | 34 | 0.414 | 20 | 4435 | 4655 | -220 | 13-17 | 11-17 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 20 | 38 | 0.345 | 24 | 4370 | 4768 | -398 | 12-18 | 8-20 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 19 | 39 | 0.328 | 25 | 4568 | 4859 | -291 | 9-21 | 10-18 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 17 | 41 | 0.293 | 27 | 4394 | 4723 | -329 | 8-20 | 9-21 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 14 | 44 | 0.241 | 30 | 4392 | 4887 | -495 | 7-23 | 7-21 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 48 | 0.172 | 34 | 4254 | 4960 | -706 | 8-20 | 2-28 |
2025-2026シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水)19:05 | B1 第28節 | 〇 | 仙台 | 83 – 80試合終了 | A東京 | ゼビオ |
| 4/4 (土)15:05 | B1 第29節 | ● | 仙台 | 66 – 82試合終了 | 佐賀 | ゼビオ |
| 4/5 (日)14:05 | B1 第29節 | 〇 | 仙台 | 87 – 66試合終了 | 佐賀 | ゼビオ |
| 4/8 (水)19:05 | B1 第30節 | 〇 | A千葉 | 80 – 104試合終了 | 仙台 | 千葉PA |
| 4/11 (土)15:05 | B1 第31節 | 〇 | 三遠 | 98 – 104試合終了 | 仙台 | 豊橋 |
| 4/12 (日)15:05 | B1 第31節 | ● | 三遠 | 104 – 99試合終了 | 仙台 | 豊橋 |
| 4/15 (水)19:05 | B1 第32節 | 〇 | 仙台 | 79 – 46試合終了 | 秋田 | ゼビオ |
| 4/18 (土)15:05 | B1 第33節 | 〇 | 富山 | 55 – 72試合終了 | 仙台 | 富山県セ |
| 4/19 (日)14:05 | B1 第33節 | ● | 富山 | 92 – 89試合終了 | 仙台 | 富山県セ |
| 4/22 (水)19:05 | B1 第34節 | 〇 | 仙台 | 102 – 78試合終了 | 越谷 | ゼビオ |
| 4/25 (土)14:05 | B1 第35節 | 〇 | 仙台 | 100 – 94試合終了 | 横浜BC | ゼビオ |
| 4/26 (日)14:05 | B1 第35節 | ● | 仙台 | 75 – 86試合終了 | 横浜BC | ゼビオ |
リガーレ仙台
2025-2026シーズン順位表
2026/3/22 現在
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
| 1 | 信州Aries | 28 | 27 | 1 | 79 | 0.960 | 83 | 13 | 6.380 |
| 2 | JAぎふ | 28 | 22 | 6 | 62 | 0.790 | 71 | 35 | 2.030 |
| 3 | カノア | 28 | 19 | 9 | 57 | 0.680 | 66 | 38 | 1.740 |
| 4 | フォレスト | 28 | 19 | 9 | 54 | 0.680 | 61 | 38 | 1.610 |
| 5 | ブレス浜松 | 28 | 18 | 10 | 56 | 0.640 | 60 | 35 | 1.710 |
| 6 | V三重 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 51 | 56 | 0.910 |
| 7 | 倉敷 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 47 | 54 | 0.870 |
| 8 | 東京 | 28 | 12 | 16 | 33 | 0.430 | 40 | 60 | 0.670 |
| 9 | 仙台 | 28 | 10 | 18 | 32 | 0.360 | 47 | 60 | 0.780 |
| 10 | 広島 | 28 | 7 | 21 | 25 | 0.250 | 36 | 71 | 0.510 |
| 11 | 福岡G | 28 | 5 | 23 | 16 | 0.180 | 26 | 74 | 0.350 |
| 12 | アルテミス | 28 | 3 | 25 | 14 | 0.110 | 23 | 77 | 0.300 |
