宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2026年シーズン順位
■2026/10/6 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | – | 0 | 162 | 77 |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 0 | 109 | 56 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 0 | 177 | 75 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 0 | 96 | 42 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 0 | 131 | 45 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 | 0 | 103 | 72 |
2026年シーズン成績(10月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● ソフトバンク2-8 試合終了 楽天モバイル敗:瀧中 | 2 試合なし | 3 〇 オリックス6-0 試合終了 楽天モバイル勝:古謝 | 4 ● ロッテ 3-2 試合終了ZOZOマリン 敗:早川 | |||
| 5 〇 ソフトバンク 3-1 試合終了 楽天モバイル 勝:前田健 S:藤平 | 6 試合なし | 7 試合なし | 8 試合なし | 9 試合なし | 10 試合なし | 11 試合なし |
2026年交流戦順位
■2026/6/17 時点
★順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | – | 66 | 31 | 10 | 12 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 81 | 51 | 26 | 12 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 61 | 52 | 14 | 15 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 63 | 59 | 7 | 6 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 58 | 58 | 13 | 4 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 43 | 70 | 9 | 11 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 51 | 59 | 10 | 11 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 44 | 54 | 12 | 13 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 65 | 87 | 14 | 3 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 45 | 80 | 9 | 6 |
ベガルタ仙台

2026/2027明治安田J2リーグ順位表
2026/10/31 時点
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 2 | 新潟 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 3 | 富山 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | 横浜FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 5 | 大宮 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 6 | 宮崎 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | 湘南 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | いわき | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 9 | 札幌 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 10 | 大分 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 11 | 磐田 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 12 | 秋田 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | 鳥栖 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 14 | 徳島 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 15 | 藤枝 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 16 | 山形 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | 八戸 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 18 | 栃木C | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 19 | 今治 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 20 | 甲府 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 |
2026/2027試合成績(10月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 10/4 (日) 15:00 | J2 第9節 | 〇 | 仙台 | 2 – 1 前半 1-1 後半 1-0 詳細 | 磐田 | ユアスタ | 仙台 2′ 梅木 翼 90’+4′相良 竜之介 磐田 10′ 佐藤 大樹 |
| 10/11 (日) 13:05 | J2 第10節 | 〇 | 山形 | 0 – 1 前半 0-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | NDスタ | 山形 仙台 26′ 浅倉 廉 |
| 10/17 (土) 14:00 | J2 第11節 | △ | 仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 徳島 | ユアスタ | 仙台 徳島 |
| 10/21 (水) 19:00 | J2 第12節 | 〇 | 仙台 | 3 – 1 前半 0-1 後半 3-0 詳細 | 今治 | ユアスタ | 仙台 48′ 中島 元彦 52′ 梅木 翼 74′ 宮崎 鴻 今治1′ 梶浦 勇輝 |
| 10/25 (日) 14:00 | J2 第13節 | ● | 新潟 | 2 – 1 前半 1-1 後半 1-0 詳細 | 仙台 | デンカS | 新潟 41′ シマブク カズヨシ 55′ 関口 正大 仙台 34′ 杉山 耀建 |
| 10/31 (土) 14:00 | J2 第14節 | ● | 仙台 | 1 – 2 前半 0-1 後半 1-1 詳細 | 大宮 | ユアスタ | 仙台 53′ 岩渕 弘人 大宮 45′ 泉 柊椰 64′ 山本 桜大 |
マイナビ仙台レディース
2026/2027 WEリーグ順位表
2026/10/21 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | ジェフ千葉レディース | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | ちふれASエルフェン埼玉 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | ノジマステラ神奈川相模原 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | サンフレッチェ広島レジーナ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 8 | マイナビ仙台 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 10 | アルビレックス新潟レディース | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | AC長野パルセイロ・レディース | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | RB大宮アルディージャWOMEN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
2026/2027 試合結果(10月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 10/3 (土) 14:03 | WEリーグ クラシエC 第5節 | ● | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 PK 3-4 詳細 | Ⅰ神戸 | フクアリ | マイ仙台 Ⅰ神戸 |
| 10/10 (土) 14:00 | WEリーグ クラシエC 第6節 | ● | 浦和 | 2 – 1 前半 1-1 後半 1-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 12′ 長尾 ののか 72′ 川船 暁海 マイ仙台 28′ 江崎 世来 |
| 10/18 (日) 14:00 | WEリーグ 第4節 | ● | マイ仙台 | 3 – 4 前半 0-2 後半 3-2 詳細 | I神戸 | ユアスタ | マイ仙台 51′ 遠藤 ゆめ 84′ 矢形 海 88′ 江崎 世来 I神戸 4′ 桑原 藍 44′ 久保田 真生 53′ 成宮 唯 90’+4′ 大熊 環 |
| 10/21 (水) 13:00 | WEリーグ 第5節 | 〇 | EL埼玉 | 1 – 2 前半 0-2 後半 1-0 詳細 | マイ仙台 | 川越 | EL埼玉 84’ 三秋 祥子 マイ仙台 30′ 江崎 世来 39′ 太田 萌咲 |
| 10/24 (土) 14:00 | WEリーグ 第6節 | △ | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 N相模原 |
仙台89ers
2026/2027 B PREMIUM順位表
2026/10/31 時点
東地区
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバルク東京 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 1229 | 1092 | 137 | 4-3 | 6-0 |
| 2 | 東京サンロッカーズ | 9 | 4 | 0.692 | 1 | 1172 | 1023 | 149 | 4-4 | 5-0 |
| 3 | 仙台89ERS | 9 | 4 | 0.692 | 1 | 1112 | 1041 | 71 | 6-2 | 3-2 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 8 | 4 | 0.667 | 1.5 | 961 | 887 | 74 | 5-1 | 3-3 |
| 5 | 富山グラウジーズ | 7 | 5 | 0.583 | 2.5 | 1005 | 1036 | -31 | 2-4 | 5-1 |
| 6 | レバンガ北海道 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 1047 | 1040 | 7 | 3-3 | 3-2 |
| 7 | 茨城ロボッツ | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 1083 | 1019 | 64 | 3-5 | 3-2 |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 6 | 7 | 0.462 | 4 | 1030 | 1098 | -68 | 3-3 | 3-4 |
| 9 | 宇都宮ブレックス | 5 | 7 | 0.417 | 4.5 | 985 | 1002 | -17 | 3-4 | 2-3 |
| 10 | 川崎ブレイブサンダース | 4 | 8 | 0.333 | 5.5 | 965 | 1017 | -52 | 1-6 | 3-2 |
| 11 | 千葉ジェッツ | 4 | 8 | 0.333 | 5.5 | 1099 | 1178 | -79 | 1-5 | 3-3 |
| 12 | 秋田ノーザンハピネッツ | 4 | 8 | 0.333 | 5.5 | 943 | 1025 | -82 | 2-2 | 2-6 |
| 13 | アルティーリ千葉 | 4 | 9 | 0.308 | 6 | 1019 | 1124 | -105 | 2-4 | 2-5 |
2026/2027 試合結果(10月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 (土) 14:05 | B.プレ 第2節 1st | ● | 北海道 | 108 – 105 29 1Q 21 22 2Q 24 22 3Q 26 17 4Q 19 18 OT1 15 | 仙台 | 北海きた |
| 10/4 (日) 14:05 | B.プレ 第2節 2nd | ● | 北海道 | 100 – 89 16 1Q 23 26 2Q 28 27 3Q 17 31 4Q 21 | 仙台 | 北海きた |
| 10/7 (水) 19:05 | B.プレ 第3節 | 〇 | 仙台 | 81 – 74 16 1Q 15 19 2Q 24 16 3Q 14 30 4Q 21 | A千葉 | ゼビオ |
| 10/9 (金) 19:05 | B.プレ 第4節 | 〇 | 仙台 | 105 – 90 27 1Q 27 36 2Q 21 21 3Q 18 21 4Q 24 | 三河 | ゼビオ |
| 10/11 (日) 17:05 | B.プレ 第5節 | 〇 | 東京SR | 68 – 70 24 1Q 24 18 2Q 6 15 3Q 25 11 4Q 15 | 仙台 | トヨタA |
| 10/17 (土) 14:05 | B.プレ 第6節 | 〇 | 仙台 | 85 – 81 14 1Q 23 20 2Q 22 27 3Q 13 24 4Q 23 | 宇都宮 | ゼビオ |
| 10/19 (月) 19:05 | B.プレ 第7節 | 〇 | 仙台 | 80 – 71 23 1Q 17 16 2Q 9 28 3Q 16 13 4Q 29 | 神戸 | ゼビオ |
| 10/22 (木) 19:05 | B.プレ 第8節 | 〇 | 仙台 | 91 – 72 19 1Q 18 31 2Q 17 18 3Q 12 23 4Q 25 | 横浜BC | ゼビオ |
| 10/24 (土) 15:05 | B.プレ 第9節 | 〇 | 川崎 | 82 – 93 19 1Q 21 26 2Q 26 19 3Q 22 18 4Q 24 | 仙台 | とどろき |
| 10/26 (月) 19:05 | B.プレ 第10節 | 〇 | 島根 | 85 – 86 23 1Q 26 21 2Q 18 25 3Q 17 16 4Q 25 | 仙台 | BNアリ |
| 10/31 (土) 14:05 | B.プレ 第11節 1st | ● | 仙台 | 73 – 80 15 1Q 16 31 2Q 18 14 3Q 22 13 4Q 24 | 東京SR | ゼビオ |
リガーレ仙台

2026/2027 大同生命SVリーグ試合日程

2026/2027 大同生命SVリーグ順位
2026/10/31 時点
順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州Aries | 5 | 4 | 1 | 12 | 0.80 | 12 | 6 | 2.00 |
| 2 | カノア | 5 | 4 | 1 | 11 | 0.80 | 13 | 5 | 2.60 |
| 3 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 7 | 8 | 0.88 |
| 4 | ブレス浜松 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.40 | 9 | 11 | 0.82 |
| 5 | フォレスト | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.25 | 3 | 11 | 0.27 |
| 6 | 仙台 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 9 | 12 | 0.75 |
2026/2027 大同生命SVリーグ試合結果
| 試合日 | 勝敗 | HOME | 試合結果 | AWAY | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 (土) | ● | 岐阜リオレーナ | 3 – 1 27-25 25-17 23-25 25-17 | リガーレ仙台 | OKBぎふ 清流アリーナ |
| 10/17 (日) | ● | 岐阜リオレーナ | 3 – 1 26-24 25-17 21-25 25-22 | リガーレ仙台 | OKBぎふ 清流アリーナ |
| 10/24 (土) | 〇 | リガーレ仙台 | 3 – 0 25-14 32-30 25-20 | ブレス浜松 | 本山製作所 青葉アリーナ |
| 10/25 (日) | ● | リガーレ仙台 | 2 – 3 25-22 19-25 19-25 25-16 7-15 | ブレス浜松 | 本山製作所 青葉アリーナ |
| 10/31 (土) | ● | カノアラウ レアーズ福岡 | 3 – 2 12-25 25-20 25-23 21-25 15-13 | 仙台 | 田川市 総合体育館 |
INAC神戸レオネッサ
三菱重工浦和レッズレディース
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ジェフ千葉レディース
ちふれASエルフェン埼玉
ノジマステラ神奈川相模原
サンフレッチェ広島レジーナ
マイナビ仙台
セレッソ大阪ヤンマーレディース
アルビレックス新潟レディース
AC長野パルセイロ・レディース
RB大宮アルディージャWOMEN
信州Aries
カノア
岐阜
ブレス浜松
フォレスト
仙台