宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2026年シーズン順位
■2026/10/6 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | – | 0 | 162 | 77 |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 0 | 109 | 56 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 0 | 177 | 75 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 0 | 96 | 42 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 0 | 131 | 45 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 | 0 | 103 | 72 |
2026年シーズン成績(10月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● ソフトバンク2-8 試合終了 楽天モバイル敗:瀧中 | 2 試合なし | 3 〇 オリックス6-0 試合終了 楽天モバイル勝:古謝 | 4 ● ロッテ 3-2 試合終了ZOZOマリン 敗:早川 | |||
| 5 〇 ソフトバンク 3-1 試合終了 楽天モバイル 勝:前田健 S:藤平 | 6 試合なし | 7 試合なし | 8 試合なし | 9 試合なし | 10 試合なし | 11 試合なし |
2026年交流戦順位
■2026/6/17 時点
★順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | – | 66 | 31 | 10 | 12 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 81 | 51 | 26 | 12 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 61 | 52 | 14 | 15 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 63 | 59 | 7 | 6 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 58 | 58 | 13 | 4 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 43 | 70 | 9 | 11 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 51 | 59 | 10 | 11 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 44 | 54 | 12 | 13 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 65 | 87 | 14 | 3 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 45 | 80 | 9 | 6 |
ベガルタ仙台

2026/2027明治安田J2リーグ順位表
2026/10/17 時点
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | 大宮 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | 新潟 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 4 | 富山 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 5 | 横浜FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 6 | 湘南 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | 大分 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 8 | 藤枝 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | 鳥栖 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | 徳島 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | 山形 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 12 | 宮崎 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | 秋田 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 14 | 磐田 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | いわき | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 16 | 栃木C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 17 | 札幌 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 18 | 今治 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 19 | 八戸 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 20 | 甲府 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
2026/2027試合成績(10月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 10/4 (日) 15:00 | J2 第9節 | 〇 | 仙台 | 2 – 1 前半 1-1 後半 1-0 詳細 | 磐田 | ユアスタ | 仙台 2′ 梅木 翼 90’+4′相良 竜之介 磐田 10′ 佐藤 大樹 |
| 10/11 (日) 13:05 | J2 第10節 | 〇 | 山形 | 0 – 1 前半 0-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | NDスタ | 山形 仙台 26′ 浅倉 廉 |
| 10/17 (土) 14:00 | J2 第11節 | △ | 仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 徳島 | ユアスタ | 仙台 徳島 |
| 10/21 (水) 19:00 | J2 第12節 | 仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 今治 | ユアスタ | 仙台今治 | |
| 10/25 (日) 14:00 | J2 第13節 | 新潟 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 仙台 | デンカS | 新潟 仙台 | |
| 10/31 (土) 14:00 | J2 第14節 | 仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 大宮 | ユアスタ | 仙台 大宮 |
マイナビ仙台レディース
2026/2027 WEリーグ順位表
2026/9/5 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | 東京V | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | 広島 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | 新潟 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | I神戸 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 千葉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | 仙台 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | 大宮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 11 | 相模原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 12 | AC長野 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
2026/2027 試合結果(10月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 10/3 (土) 14:03 | WEリーグ クラシエC 第5節 | ● | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 PK 3-4 詳細 | Ⅰ神戸 | フクアリ | マイ仙台 Ⅰ神戸 |
| 10/10 (土) 14:00 | WEリーグ クラシエC 第6節 | ● | 浦和 | 2 – 1 前半 1-1 後半 1-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 12′ 長尾 ののか 72′ 川船 暁海 マイ仙台 28′ 江崎 世来 |
| 10/18 (日) 14:00 | WEリーグ 第4節 | マイ仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | I神戸 | ユアスタ | マイ仙台 I神戸 | |
| 10/21 (水) 13:00 | WEリーグ 第5節 | EL埼玉 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 川越 | EL埼玉 マイ仙台 | |
| 10/24 (土) 14:00 | WEリーグ 第6節 | マイ仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 N相模原 |
仙台89ers
2026/2027 B PREMIUM順位表
2026/10/17 時点
東地区
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバルク東京 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 779 | 680 | 99 | 2-1 | 5-0 |
| 2 | 群馬クレインサンダーズ | 6 | 2 | 0.750 | 1 | 618 | 577 | 41 | 4-1 | 2-1 |
| 3 | 仙台89ERS | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 689 | 651 | 38 | 4-1 | 1-2 |
| 4 | 東京サンロッカーズ | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 708 | 629 | 79 | 4-3 | 1-0 |
| 5 | 横浜ビー・コルセアーズ | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 655 | 648 | 7 | 3-1 | 2-2 |
| 6 | レバンガ北海道 | 4 | 3 | 0.571 | 2.5 | 686 | 663 | 23 | 3-2 | 1-1 |
| 7 | 富山グラウジーズ | 4 | 3 | 0.571 | 2.5 | 601 | 595 | 6 | 1-2 | 3-1 |
| 8 | 秋田ノーザンハピネッツ | 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 534 | 583 | -49 | 1-1 | 2-3 |
| 9 | 宇都宮ブレックス | 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 567 | 552 | 15 | 1-2 | 2-2 |
| 10 | 千葉ジェッツ | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 776 | 804 | -28 | 1-2 | 2-3 |
| 11 | 川崎ブレイブサンダース | 2 | 5 | 0.286 | 4.5 | 556 | 613 | -57 | 0-4 | 2-1 |
| 12 | アルティーリ千葉 | 2 | 6 | 0.250 | 5 | 622 | 693 | -71 | 2-3 | 0-3 |
| 13 | 茨城ロボッツ | 1 | 7 | 0.125 | 6 | 630 | 673 | -43 | 0-5 | 1-2 |
2026/2027 試合結果(10月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 (土) 14:05 | B.プレ 第2節 1st | ● | 北海道 | 108 – 105 29 1Q 21 22 2Q 24 22 3Q 26 17 4Q 19 18 OT1 15 | 仙台 | 北海きた |
| 10/4 (日) 14:05 | B.プレ 第2節 2nd | ● | 北海道 | 100 – 89 16 1Q 23 26 2Q 28 27 3Q 17 31 4Q 21 | 仙台 | 北海きた |
| 10/7 (水) 19:05 | B.プレ 第3節 | 〇 | 仙台 | 81 – 74 16 1Q 15 19 2Q 24 16 3Q 14 30 4Q 21 | A千葉 | ゼビオ |
| 10/9 (金) 19:05 | B.プレ 第4節 | 〇 | 仙台 | 105 – 90 27 1Q 27 36 2Q 21 21 3Q 18 21 4Q 24 | 三河 | ゼビオ |
| 10/11 (日) 17:05 | B.プレ 第5節 | 〇 | 東京SR | 68 – 70 24 1Q 24 18 2Q 6 15 3Q 25 11 4Q 15 | 仙台 | トヨタA |
| 10/17 (土) 14:05 | B.プレ 第6節 | 〇 | 仙台 | 85 – 81 14 1Q 23 20 2Q 22 27 3Q 13 24 4Q 23 | 宇都宮 | ゼビオ |
| 10/19 (月) 19:05 | B.プレ 第7節 | 仙台 | –試合前 | 神戸 | ゼビオ | |
| 10/22 (木) 19:05 | B.プレ 第8節 | 仙台 | –試合前 | 横浜BC | ゼビオ | |
| 10/24 (土) 15:05 | B.プレ 第9節 1st | 川崎 | –試合前 | 仙台 | とどろき | |
| 10/26 (月) 19:05 | B.プレ 第9節 2nd | 島根 | –試合前 | 仙台 | BNアリ | |
| 10/31 (土) 14:05 | B.プレ 第10節 1st | 仙台 | –試合前 | 東京SR | ゼビオ |
リガーレ仙台

2026/2027 大同生命SVリーグ試合日程

