最終更新:2020.6.16 21:00
2020年シーズンは、オープン戦中断後、6月2日から練習試合が12試合のみ行われることになりました。
中断し、実践が短い中、選手たちは調整が難しいといわれています。
この短い期間でスタートダッシュができると、実践に弾みがつくことでしょう。
短い期間ではありますが、セ・リーグ球団の成績をまとめてみましたので、ご覧ください。
※打撃成績は5打数以上
チーム成績
最終更新:2020.6.16 21:00
順位 | 球団 | 試合数 | 勝 | 負 | 引き分け | 勝率 |
1 | 西武 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.889 |
2 | 楽天 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.667 |
3 | 日本ハム | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.667 |
4 | 阪神 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0.625 |
5 | ソフトバンク | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.545 |
6 | DeNA | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.500 |
7 | オリックス | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.500 |
8 | 中日 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.400 |
9 | 広島 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
10 | ロッテ | 13 | 4 | 7 | 2 | 0.364 |
11 | 巨人 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0.333 |
12 | ヤクルト | 11 | 2 | 7 | 2 | 0.222 |
チーム打率
順位 | チーム | チーム打率 | 総得点 | 平均得点 | 安打数 | HR |
1 | 西武 | 0.298 | 69 | 6.9 | 108 | 16 |
2 | 中日 | 0.276 | 53 | 4.4 | 109 | 16 |
3 | ソフトバンク | 0.271 | 53 | 4.4 | 109 | 10 |
4 | 楽天 | 0.270 | 63 | 5.7 | 104 | 15 |
5 | ロッテ | 0.256 | 53 | 4.1 | 101 | 15 |
6 | 巨人 | 0.256 | 53 | 4.8 | 90 | 13 |
7 | 日本ハム | 0.255 | 52 | 4.3 | 96 | 18 |
8 | オリックス | 0.244 | 50 | 4.2 | 97 | 12 |
9 | DeNA | 0.237 | 56 | 4.7 | 94 | 16 |
10 | ヤクルト | 0.231 | 40 | 3.6 | 81 | 11 |
11 | 広島 | 0.226 | 49 | 4.5 | 79 | 10 |
12 | 阪神 | 0.218 | 40 | 3.6 | 76 | 10 |
チーム防御率
順位 | チーム | チーム防御率 | 総失点 | 平均失点 | 奪三振 |
1 | オリックス | 3.45 | 47 | 3.9 | 93 |
2 | ソフトバンク | 3.84 | 46 | 3.8 | 92 |
3 | 阪神 | 4.19 | 45 | 4.1 | 84 |
4 | 日本ハム | 4.29 | 49 | 4.1 | 85 |
5 | 楽天 | 4.37 | 46 | 4.2 | 65 |
6 | 西武 | 4.52 | 45 | 4.5 | 55 |
7 | DeNA | 4.67 | 55 | 4.6 | 82 |
8 | 巨人 | 4.73 | 52 | 4.7 | 94 |
9 | ヤクルト | 5.04 | 53 | 4.8 | 87 |
10 | ロッテ | 5.41 | 66 | 5.1 | 98 |
11 | 広島 | 5.54 | 54 | 4.9 | 92 |
12 | 中日 | 5.74 | 68 | 5.7 | 90 |
セ・リーグ
巨人
最終更新:2020.6.16 21:00
6月2日(火)×
6月3日(水)
中止
6月5日(金)△
6月6日(土)〇
6月7日(日)〇
6月9日(火)〇
6月10日(水)△
6月11日(木)×
6月12日(金)×
6月13日(土)×
6月14日(日)×
6月16日(火)×
打撃成績
打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | |
小林 誠司 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 3 |
陽 岱鋼 | 0.428 | 21 | 9 | 2 | 7 |
湯浅 大 | 0.320 | 25 | 8 | 2 | 8 |
中島 宏之 | 0.300 | 30 | 9 | 1 | 3 |
吉川 尚輝 | 0.290 | 31 | 9 | 1 | 5 |
岡本 和真 | 0.266 | 30 | 8 | 4 | 9 |
増田 大輝 | 0.260 | 23 | 6 | 0 | 1 |
吉川 大幾 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 |
若林 晃弘 | 0.230 | 13 | 3 | 0 | 0 |
石川 慎吾 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 3 |
重信 慎之介 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 1 |
丸 佳浩 | 0.192 | 26 | 5 | 1 | 2 |
亀井 善行 | 0.187 | 32 | 6 | 0 | 2 |
パーラ | 0.187 | 32 | 6 | 0 | 2 |
北村 拓己 | 0.153 | 13 | 2 | 0 | 0 |
松原 聖弥 | 0.076 | 13 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
防御率 | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
デラロサ | 0.00 | 4.0 | 4 | 1 | 0 |
高木 京介 | 0.00 | 3.6 | 5 | 1 | 0 |
藤岡 貴裕 | 1.36 | 6.6 | 4 | 5 | 1 |
古川 侑利 | 1.50 | 6.0 | 7 | 2 | 2 |
桜井 俊貴 | 2.09 | 4.3 | 5 | 1 | 1 |
田口 麗斗 | 2.25 | 8.0 | 9 | 2 | 2 |
中川 皓太 | 2.25 | 4.0 | 4 | 1 | 1 |
鍵谷 陽平 | 2.72 | 3.3 | 3 | 1 | 2 |
戸郷 翔征 | 3.00 | 15.0 | 12 | 4 | 5 |
菅野 智之 | 3.00 | 9.0 | 14 | 0 | 3 |
メルセデス | 3.00 | 9.0 | 7 | 2 | 3 |
鍬原 拓也 | 10.80 | 5.0 | 1 | 6 | 7 |
澤村 拓一 | 11.73 | 2.3 | 3 | 2 | 3 |
サンチェス | 11.84 | 7.6 | 8 | 4 | 10 |
ビエイラ | 13.69 | 4.6 | 6 | 5 | 7 |
宮國 椋丞 | 18.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 |
DeNA
最終更新:2020.6.16 21:00
6月2日(火)△
6月3日(水)×
6月4日(木)×
6月5日(金)△
6月6日(土)×
6月7日(日)〇
6月9日(火)×
6月10日(水)△
6月11日(木)〇
6月12日(金)〇
6月13日(土)〇
6月14日(日)△
打撃成績
打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | |
オースティン | 0.384 | 26 | 10 | 3 | 7 |
嶺井 博希 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 1 |
乙坂 智 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 1 |
梶谷 隆幸 | 0.323 | 34 | 11 | 1 | 2 |
大和 | 0.285 | 21 | 6 | 0 | 4 |
百瀬 大騎 | 0.285 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ロペス | 0.282 | 39 | 11 | 3 | 9 |
宮﨑 敏郎 | 0.259 | 27 | 7 | 1 | 3 |
ソト | 0.257 | 35 | 9 | 3 | 7 |
桑原 将志 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 5 |
柴田 竜拓 | 0.190 | 21 | 4 | 1 | 3 |
戸柱 恭孝 | 0.187 | 16 | 3 | 0 | 0 |
佐野 恵太 | 0.170 | 47 | 8 | 2 | 7 |
楠本 泰史 | 0.166 | 12 | 2 | 0 | 0 |
倉本 寿彦 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 2 |
伊藤 光 | 0.090 | 11 | 1 | 0 | 0 |
中井 大介 | 0.090 | 11 | 1 | 1 | 3 |
蝦名 達夫 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
防御率 | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
三嶋 一輝 | 0.00 | 5.0 | 4 | 0 | 0 |
平田 真吾 | 0.00 | 5.3 | 6 | 2 | 0 |
進藤 拓也 | 0.00 | 3.0 | 2 | 1 | 0 |
パットン | 0.00 | 5.0 | 4 | 4 | 0 |
国吉 佑樹 | 0.00 | 3.3 | 1 | 3 | 0 |
石田 健大 | 1.80 | 5.0 | 3 | 2 | 1 |
坂本 裕哉 | 1.80 | 5.0 | 6 | 6 | 1 |
武藤 祐太 | 2.25 | 4.0 | 4 | 3 | 1 |
井納 翔一 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 |
濵口 遥大 | 3.00 | 3.0 | 5 | 1 | 1 |
笠井 崇正 | 3.00 | 3.0 | 1 | 6 | 6 |
エスコバー | 3.60 | 5.0 | 7 | 1 | 2 |
ピープルズ | 4.50 | 8.0 | 3 | 1 | 4 |
櫻井 周斗 | 4.73 | 7.6 | 6 | 5 | 4 |
三上 朋也 | 5.40 | 5.0 | 3 | 0 | 4 |
平良 拳太郎 | 5.62 | 8.0 | 3 | 5 | 5 |
山﨑 康晃 | 6.27 | 4.3 | 3 | 0 | 3 |
今永 昇太 | 6.75 | 8.0 | 11 | 1 | 6 |
中川 虎大 | 6.75 | 4.0 | 2 | 5 | 3 |
伊勢 大夢 | 9.78 | 4.6 | 3 | 3 | 5 |
上茶谷 大河 | 18.00 | 3.0 | 2 | 1 | 6 |
広島
最終更新:2020.6.16 21:00
6月2日(火)×
6月3日(水)×
6月4日(木)×
6月5日(金)×
6月6日(土)〇
6月7日(日)×
6月9日(火)〇
6月10日(水)〇
6月11日(木)
降雨のため中止
6月12日(金)×
6月13日(土)〇
6月14日(日)×
打撃成績
打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | |
西川 龍馬 | 0.305 | 36 | 11 | 0 | 6 |
小窪 哲也 | 0.285 | 7 | 2 | 0 | 2 |
メヒア | 0.275 | 29 | 8 | 5 | 15 |
鈴木 誠也 | 0.272 | 33 | 9 | 1 | 5 |
髙橋 大樹 | 0.272 | 11 | 3 | 1 | 3 |
菊池 涼介 | 0.258 | 31 | 8 | 0 | 0 |
ピレラ | 0.255 | 43 | 11 | 1 | 5 |
堂林 翔太 | 0.238 | 21 | 5 | 2 | 7 |
田中 広輔 | 0.233 | 30 | 7 | 0 | 3 |
安部 友裕 | 0.210 | 19 | 4 | 0 | 0 |
長野 久義 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 |
會澤 翼 | 0.181 | 22 | 4 | 0 | 2 |
三好 匠 | 0.142 | 7 | 1 | 0 | 0 |
野間 峻祥 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 |
坂倉 将吾 | 0.090 | 11 | 1 | 0 | 0 |
上本 崇司 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
小園 海斗 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
防御率 | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
九里 亜蓮 | 0.00 | 10.0 | 7 | 3 | 0 |
今村 猛 | 0.00 | 2.0 | 2 | 1 | 0 |
中﨑 翔太 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
K.ジョンソン | 0.00 | 7.0 | 5 | 2 | 0 |
遠藤 淳志 | 0.00 | 6.0 | 6 | 2 | 1 |
スコット | 0.00 | 4.0 | 5 | 2 | 0 |
塹江 敦哉 | 1.69 | 5.3 | 7 | 2 | 4 |
大瀬良 大地 | 2.70 | 10.0 | 13 | 2 | 3 |
フランスア | 3.60 | 5.0 | 8 | 0 | 2 |
床田 寛樹 | 5.00 | 9.0 | 11 | 4 | 6 |
高橋 樹也 | 5.09 | 5.3 | 3 | 5 | 3 |
菊池 保則 | 6.00 | 3.0 | 4 | 0 | 2 |
薮田 和樹 | 9.00 | 5.0 | 3 | 4 | 5 |
中田 廉 | 10.90 | 3.3 | 4 | 2 | 4 |
藤井 皓哉 | 11.25 | 1.6 | 1 | 3 | 2 |
森下 暢仁 | 11.51 | 8.6 | 11 | 5 | 15 |
一岡 竜司 | 105.00 | 0.6 | 1 | 0 | 7 |
中日
最終更新:2020.6.16 21:00
6月2日(火)×
6月3日(水)〇
6月4日(木)△
6月5日(金)×
6月6日(土)×
6月7日(日)×
6月9日(火)〇
6月10日(水)〇
6月11日(木)×
6月12日(金)×
6月13日(土)×
6月14日(日)△
打撃成績
打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | |
大島 洋平 | 0.500 | 24 | 12 | 1 | 4 |
木下 拓哉 | 0.454 | 11 | 5 | 0 | 0 |
遠藤 一星 | 0.416 | 12 | 5 | 0 | 2 |
京田 陽太 | 0.400 | 35 | 14 | 1 | 7 |
ビシエド | 0.379 | 29 | 11 | 4 | 6 |
高橋 周平 | 0.323 | 34 | 11 | 0 | 1 |
アルモンテ | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 6 |
阿部 寿樹 | 0.281 | 32 | 9 | 1 | 2 |
武田 健吾 | 0.250 | 20 | 5 | 1 | 2 |
平田 良介 | 0.242 | 33 | 8 | 0 | 3 |
福田 永将 | 0.212 | 33 | 7 | 1 | 6 |
渡辺 勝 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | 0.157 | 19 | 3 | 0 | 1 |
石川 駿 | 0.142 | 7 | 1 | 0 | 0 |
井領 雅貴 | 0.133 | 15 | 2 | 2 | 4 |
髙松 渡 | 0.117 | 17 | 2 | 2 | 3 |
堂上 直倫 | 0.111 | 18 | 2 | 1 | 1 |
郡司 裕也 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
防御率 | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
又吉 克樹 | 0.00 | 4.6 | 3 | 0 | 0 |
吉見 一起 | 1.28 | 7.0 | 4 | 2 | 1 |
鈴木 博志 | 1.30 | 6.9 | 3 | 4 | 1 |
祖父江 大輔 | 1.60 | 5.6 | 4 | 2 | 1 |
藤嶋 健人 | 1.80 | 5.0 | 6 | 1 | 1 |
福 敬登 | 1.95 | 4.6 | 6 | 2 | 1 |
R.マルティネス | 3.60 | 5.0 | 3 | 0 | 2 |
梅津 晃大 | 4.00 | 9.0 | 12 | 4 | 5 |
山本 拓実 | 4.00 | 9.0 | 10 | 2 | 4 |
岡野 祐一郎 | 4.50 | 6.0 | 7 | 0 | 3 |
岡田 俊哉 | 4.57 | 5.9 | 4 | 5 | 9 |
柳 裕也 | 5.62 | 8.0 | 5 | 2 | 7 |
濱田 達郎 | 5.62 | 1.6 | 1 | 0 | 1 |
大野 雄大 | 6.75 | 8.0 | 7 | 0 | 6 |
小笠原 慎之介 | 7.32 | 8.6 | 7 | 2 | 7 |
ゴンサレス | 10.80 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
橋本 侑樹 | 16.98 | 5.3 | 4 | 4 | 11 |
阪神
最終更新:2020.6.16 21:00
6月2日(火)〇
6月3日(水)〇
6月4日(木)〇
6月5日(金)×
6月6日(土)〇
6月7日(日)〇
6月9日(火)×
6月10日(水)×
6月11日(木)
降雨のため中止
6月12日(金)△
6月13日(土)△
6月14日(日)△
打撃成績
打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | |
北條 史也 | 0.388 | 18 | 7 | 1 | 3 |
梅野 隆太郎 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 |
糸井 嘉男 | 0.291 | 24 | 7 | 1 | 6 |
原口 文仁 | 0.285 | 14 | 4 | 1 | 3 |
江越 大賀 | 0.285 | 7 | 2 | 1 | 3 |
陽川 尚将 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 2 |
近本 光司 | 0.250 | 36 | 9 | 0 | 3 |
福留 孝介 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 2 |
上本 博紀 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 1 |
マルテ | 0.214 | 28 | 6 | 0 | 2 |
坂本 誠志郎 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 |
ボーア | 0.200 | 30 | 6 | 3 | 6 |
荒木 郁也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
木浪 聖也 | 0.181 | 22 | 4 | 1 | 1 |
髙山 俊 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 0 |
サンズ | 0.173 | 23 | 4 | 1 | 1 |
植田 海 | 0.166 | 6 | 1 | 0 | 0 |
糸原 健斗 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 1 |
大山 悠輔 | 0.000 | 16 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
防御率 | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
秋山 拓巳 | 0.00 | 5.0 | 2 | 0 | 0 |
齋藤 友貴哉 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
岩崎 優 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
島本 浩也 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
スアレス | 0.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
伊藤 和雄 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
ガルシア | 1.00 | 9.0 | 6 | 3 | 1 |
岩貞 祐太 | 1.80 | 10.0 | 10 | 2 | 2 |
守屋 功輝 | 1.80 | 5.0 | 5 | 0 | 1 |
谷川 昌希 | 1.95 | 4.6 | 3 | 4 | 1 |
西 勇輝 | 2.70 | 10.0 | 11 | 2 | 3 |
飯田 優也 | 2.72 | 6.6 | 5 | 7 | 2 |
青柳 晃洋 | 4.00 | 9.0 | 9 | 7 | 4 |
エドワーズ | 6.27 | 4.3 | 4 | 7 | 3 |
藤川 球児 | 7.82 | 2.3 | 3 | 1 | 2 |
小川 一平 | 8.37 | 4.3 | 6 | 5 | 4 |
能見 篤史 | 9.00 | 4.0 | 3 | 0 | 4 |
ガンケル | 9.00 | 8.0 | 6 | 3 | 8 |
桑原 謙太朗 | 9.00 | 1.0 | 2 | 0 | 1 |
高野 圭佑 | 14.46 | 5.6 | 3 | 8 | 9 |
ヤクルト
最終更新:2020.6.16 21:00
6月2日(火)〇
6月3日(水)×
6月4日(木)△
6月5日(金)△
6月6日(土)×
6月7日(日)×
6月9日(火)〇
6月10日(水)×
6月11日(木)×
6月12日(金)×
6月13日(土)
降雨のため中止
6月14日(日)×
打撃成績
打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | |
塩見 泰隆 | 0.428 | 7 | 3 | 0 | 1 |
西浦 直亨 | 0.413 | 29 | 12 | 2 | 4 |
山田 哲人 | 0.352 | 17 | 6 | 1 | 2 |
濱田 太貴 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | 0.304 | 23 | 7 | 3 | 7 |
吉田 大成 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 2 |
山崎 晃大朗 | 0.285 | 21 | 6 | 1 | 3 |
坂口 智隆 | 0.272 | 22 | 6 | 0 | 1 |
雄平 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 5 |
中村 悠平 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 1 |
青木 宣親 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | 3 |
廣岡 大志 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 1 |
荒木 貴裕 | 0.187 | 16 | 3 | 1 | 2 |
宮本 丈 | 0.181 | 11 | 2 | 0 | 0 |
渡邉 大樹 | 0.166 | 12 | 2 | 1 | 3 |
西田 明央 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 |
古賀 優大 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 |
エスコバー | 0.100 | 30 | 3 | 0 | 0 |
上田 剛史 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 |
嶋 基宏 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
防御率 | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
マクガフ | 0.00 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
大西 広樹 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 裕太 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
久保 拓眞 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
今野 龍太 | 0.00 | 2.0 | 3 | 1 | 0 |
イノーア | 0.81 | 11.0 | 15 | 1 | 1 |
石川 雅規 | 1.87 | 9.6 | 6 | 6 | 2 |
梅野 雄吾 | 1.95 | 4.6 | 6 | 0 | 1 |
坂本 光士郎 | 2.09 | 4.3 | 3 | 3 | 1 |
山田 大樹 | 2.25 | 4.0 | 3 | 0 | 1 |
清水 昇 | 3.00 | 6.0 | 5 | 0 | 2 |
石山 泰稚 | 3.60 | 5.0 | 8 | 1 | 2 |
高梨 裕稔 | 3.60 | 5.0 | 7 | 1 | 2 |
吉田 大喜 | 3.60 | 5.0 | 2 | 1 | 2 |
五十嵐 亮太 | 6.00 | 3.0 | 2 | 2 | 2 |
星 知弥 | 6.20 | 2.9 | 1 | 3 | 2 |
長谷川 宙輝 | 6.27 | 4.3 | 4 | 5 | 3 |
スアレス | 6.42 | 7.0 | 5 | 2 | 5 |
近藤 一樹 | 12.00 | 3.0 | 4 | 2 | 4 |
中尾 輝 | 13.50 | 2.0 | 2 | 3 | 3 |
小川 泰弘 | 15.00 | 6.6 | 5 | 2 | 11 |
寺島 成輝 | 27.00 | 1.0 | 1 | 0 | 3 |
高橋 奎二 | 41.53 | 1.3 | 4 | 2 | 6 |
最後までお読みいただきましてありがとうございました。これからも「ほのぼのじかん」をよろしくお願いいたします。
コメント