昨年はコロナ禍の中で大会自体が中止となった選抜高校野球。
2021年は、感染対策を徹底し、通常とは異なる状況ではありますが、3月19日(金)から開幕しました。
選手宣誓は、東日本大震災10年目を迎える宮城・東北代表の仙台育英の島貫丞主将。
「感謝・感動・希望」をテーマに、感動を与える宣誓を堂々とされている印象でした。
この2021年の春に、どの高校球児が優勝旗を地元に持ち帰るのでしょうか。
声を出せない大会にはなりますが、拍手で称え、応援しましょう。
大会トーナメント表
二十一世紀枠
八戸西(青森)
★初出場
3月22日(月) 1回戦 詳細
第1試合 具志川商(沖縄)〇 8 – 3 ● 八戸西(青森)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季東北大会 | 準々決勝 | 花巻東 | 1-2 × |
秋季東北大会 | 2回戦 | 福島商 | 10-3 〇 |
秋季青森大会 | 決勝 | 八戸学院光星 | 3-14 × |
秋季青森大会 | 準決勝 | 青森 | 8-0 〇 |
秋季青森大会 | 準々決勝 | 八戸工大一 | 7-1 〇 |
秋季青森大会 | 2回戦 | 東奥義塾 | 9-6 〇 |
秋季青森大会 | 1回戦 | 東奥学園 | 10-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
東播磨(兵庫)
★初出場
3月22日(月) 1回戦 詳細
第3試合 明豊(大分)〇 10 – 9 ● 東播磨(兵庫)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 市和歌山 | 1-2× |
秋季兵庫大会 | 決勝 | 神戸国際大付 | 0-2× |
秋季兵庫大会 | 準決勝 | 長田 | 7-0〇 |
秋季兵庫大会 | 準々決勝 | 育英 | 1-0〇 |
秋季兵庫大会 | 3回戦 | 市尼崎 | 2-1〇 |
秋季兵庫大会 | 2回戦 | 柏原 | 10-6〇 |
秋季兵庫大会 | 1回戦 | 加古川西 | 3-1〇 |
※成績など詳細はこちらから
具志川商(沖縄)
★初出場
3月22日(月) 1回戦 詳細
第1試合 具志川商(沖縄)〇 8 – 3 ● 八戸西(青森)
3月26日(金) 2回戦 詳細
第2試合 具志川商(沖縄)● 4 – 8 〇 福岡大大濠(福岡)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季九州大会 | 準々決勝 | 福岡大大濠 | 0-3 × |
秋季九州大会 | 1回戦 | 東海大星翔 | 4-2 〇 |
秋季沖縄大会 | 決勝 | 沖縄尚学 | 0-8 × |
秋季沖縄大会 | 準決勝 | 興南 | 3-2 〇 |
秋季沖縄大会 | 準々決勝 | 宮古 | 8-3 〇 |
秋季沖縄大会 | 3回戦 | 美来工科 | 11-4 〇 |
秋季沖縄大会 | 2回戦 | 八重山商工 ・宮古工・宮古総合実 | 9-2 〇 |
秋季沖縄大会 | 1回戦 | 名護商工 | 7-4 〇 |
※成績など詳細はこちらから
三島南(静岡)
★初出場
3月20日(土) 1回戦 詳細
第2試合 三島南(静岡)● 2 – 6 〇 鳥取城北(鳥取)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季静岡大会 | 3位決定戦 | 加藤学園 | 2-5 × |
秋季静岡大会 | 準決勝 | 常葉大菊川 | 1-9 × |
秋季静岡大会 | 準々決勝 | 静岡 | 3-1 〇 |
秋季静岡大会 | 2回戦 | 浜名 | 4-2 〇 |
※成績など詳細はこちらから
北海道代表
北海(北海道)
★10年ぶり13回目
3月19日(金) 1回戦 詳細
第1試合 神戸国際大付(兵庫)〇 3 – 2 ● 北海(北海道)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季北海道大会 | 決勝 | 旭川実 | 1-0 〇 |
秋季北海道大会 | 準決勝 | 知内 | 6-0 〇 |
秋季北海道大会 | 準々決勝 | 札幌日大 | 10-0 〇 |
秋季北海道大会 | 2回戦 | 旭川大 | 7-1 〇 |
秋季北海道大会 | 1回戦 | 帯広農 | 4-0 〇 |
秋季北海道大会 (札幌地区E) | Eブロック決勝 | 立命館慶祥 | 6-1 〇 |
秋季北海道大会 (札幌地区E) | Eブロック3回戦 | 札幌啓成 | 12-0 〇 |
秋季北海道大会 (札幌地区E) | Eブロック2回戦 | 札幌龍谷 | 12-2 〇 |
秋季北海道大会 (札幌地区E) | Eブロック1回戦 | 石狩翔陽 | 24-1 〇 |
※成績など詳細はこちらから
東北代表
仙台育英(宮城)
★2年連続14回目
3月19日(金) 1回戦 詳細
第2試合 仙台育英(宮城)〇 1 – 0 ● 明徳義塾(高知)
3月25日(木) 2回戦 詳細
第2試合 仙台育英(宮城)〇 13 – 5 ● 神戸国際大付(兵庫)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第1試合 天理(奈良)〇 10 – 3 ● 仙台育英(宮城)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季東北大会 | 決勝 | 柴田 | 18-1 〇 |
秋季東北大会 | 準決勝 | 花巻東 | 1-0 〇 |
秋季東北大会 | 準々決勝 | 羽黒 | 11-2 〇 |
秋季東北大会 | 2回戦 | 湯沢翔北 | 7-0 〇 |
秋季宮城大会 | 決勝 | 東北 | 3-0 〇 |
秋季宮城大会 | 準決勝 | 柴田 | 12-2 〇 |
秋季宮城大会 | 準々決勝 | 東陵 | 9-0 〇 |
秋季宮城大会 | 3回戦 | 仙台城南 | 10-0 〇 |
秋季宮城大会 | 2回戦 | 古川工 | 11-4 〇 |
※成績など詳細はこちらから
柴田高校(宮城)
★初出場
3月24日(水) 1回戦 詳細
第2試合 柴田(宮城)● 4 – 5 〇 京都国際(京都)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季東北大会 | 決勝 | 仙台育英 | 1-18 × |
秋季東北大会 | 準決勝 | 日大山形 | 6-0 〇 |
秋季東北大会 | 準々決勝 | 東日大昌平 | 15-10 〇 |
秋季東北大会 | 2回戦 | 八戸学院光星 | 6-2 〇 |
秋季東北大会 | 1回戦 | 学法石川 | 7-2 〇 |
秋季宮城大会 | 3位決定戦 | 古川学園 | 8-4 〇 |
秋季宮城大会 | 準決勝 | 仙台育英 | 2-12 × |
秋季宮城大会 | 準々決勝 | 仙台一 | 6-1 〇 |
秋季宮城大会 | 3回戦 | 聖和学園 | 7-1 〇 |
秋季宮城大会 | 2回戦 | 東北学院榴ケ岡 | 7-2〇 |
※成績など詳細はこちらから
関東代表
健大高崎(群馬)
★2年連続5回目
3月19日(金) 1回戦 詳細
第3試合 健大高崎(群馬)〇 6 – 2 ● 下関国際(山口)
3月25日(木) 2回戦 詳細
第3試合 健大高崎(群馬)● 0 – 4 〇 天理(奈良)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季関東大会 | 決勝 | 常総学院 | 9-7 〇 |
秋季関東大会 | 準決勝 | 専大松戸 | 9-2 〇 |
秋季関東大会 | 準々決勝 | 国学院栃木 | 8-1 〇 |
秋季関東大会 | 1回戦 | 日本航空 | 6-1 〇 |
秋季群馬大会 | 決勝 | 前橋商 | 5-0 〇 |
秋季群馬大会 | 準決勝 | 館林 | 12-3 〇 |
秋季群馬大会 | 準々決勝 | 前橋育英 | 10-7 〇 |
秋季群馬大会 | 3回戦 | 高崎商 | 8-6 〇 |
秋季群馬大会 | 2回戦 | 桐生市商 | 7-0 〇 |
秋季群馬大会 | 1回戦 | 吉井 | 15-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
常総学院(茨城)
★5年ぶり10回目
3月24日(水) 1回戦 詳細
第3試合 敦賀気比(福井)● 5 – 9 〇 常総学院(茨城)
3月27日(土) 2回戦 詳細
第3試合 常総学院(茨城)● 5 – 15 〇 中京大中京(愛知)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季関東大会 | 決勝 | 健大高崎 | 7-9 × |
秋季関東大会 | 準決勝 | 東海大甲府 | 10-0 〇 |
秋季関東大会 | 準々決勝 | 木更津総合 | 9-1 〇 |
秋季関東大会 | 1回戦 | 前橋商 | 9-0 〇 |
秋季茨城大会 | 決勝 | 鹿島学園 | 3-4 × |
秋季茨城大会 | 準決勝 | 藤代 | 5-2 〇 |
秋季茨城大会 | 準々決勝 | 石岡一 | 9-2 〇 |
秋季茨城大会 | 2回戦 | つくば秀英 | 1-0 〇 |
秋季茨城大会 | 1回戦 | 茨城キリスト | 7-2 〇 |
※成績など詳細はこちらから
東海大甲府(山梨)
★5年ぶり6回目
3月20日(土) 1回戦 詳細
第3試合 東海大甲府(山梨)● 1 – 3 〇 東海大相模(神奈川)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季関東大会 | 準決勝 | 常総学院 | 0-10 × |
秋季関東大会 | 準々決勝 | 東海大相模 | 2-1 〇 |
秋季関東大会 | 1回戦 | 細田学園 | 8-1 〇 |
秋季山梨大会 | 決勝 | 日本航空 | 10-2 〇 |
秋季山梨大会 | 準決勝 | 富士学苑 | 7-3 〇 |
秋季山梨大会 | 準々決勝 | 甲府工 | 6-3 〇 |
秋季山梨大会 | 2回戦 | 日大明誠 | 11-1 〇 |
秋季山梨大会 | 1回戦 | 甲府一 | 9-2 〇 |
※成績など詳細はこちらから
専大松戸(千葉)
★初出場
3月25日(木) 1回戦 詳細
第1試合 中京大中京(愛知)〇 2 – 0 ● 専大松戸(千葉)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季関東大会 | 準決勝 | 健大高崎 | 2-9 × |
秋季関東大会 | 準々決勝 | 鎌倉学園 | 6-0 〇 |
秋季関東大会 | 1回戦 | 鹿島学園 | 8-0 〇 |
秋季千葉大会 | 3位決定戦 | 千葉英和 | 9-1 〇 |
秋季千葉大会 | 準決勝 | 東京学館 | 3-6 × |
秋季千葉大会 | 準々決勝 | 千葉学芸 | 7-6 〇 |
秋季千葉大会 | 3回戦 | 幕張総合 | 8-0 〇 |
秋季千葉大会 | 2回戦 | 長狭 | 7-0 〇 |
秋季千葉大会 | 1回戦 | 市千葉 | 1-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
東海大相模(神奈川)
★2年連続12回目
3月20日(土) 1回戦 詳細
第3試合 東海大甲府(山梨)● 1 – 3 〇 東海大相模(神奈川)
3月26日(金) 2回戦 詳細
第1試合 鳥取城北(鳥取)● 0 – 1 〇 東海大相模(神奈川)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第2試合 福岡大大濠(福岡)● 0 – 8 〇 東海大相模(神奈川)
3月31日(水) 準決勝 詳細
第1試合 天理(奈良)● 0 – 2 〇 東海大相模(神奈川)
4月1日(木) 決勝 詳細
第1試合 東海大相模(神奈川)優勝〇 3 – 2 ● 明豊(大分)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季関東大会 | 準々決勝 | 東海大甲府 | 1-2 × |
秋季関東大会 | 1回戦 | 石橋 | 7-0 〇 |
秋季神奈川大会 | 決勝 | 鎌倉学園 | 8-2 〇 |
秋季神奈川大会 | 準決勝 | 横浜 | 9-1 〇 |
秋季神奈川大会 | 準々決勝 | 横浜商 | 6-0 〇 |
秋季神奈川大会 | 3回戦 | 立花学園 | 13-4 〇 |
秋季神奈川大会 | 2回戦 | 座間 | 10-2 〇 |
※成績など詳細はこちらから
東京代表
東海大菅生(東京)
★6年ぶり4回目
3月24日(水) 1回戦 詳細
第1試合 東海大菅生(東京)〇 4 – 3 ● 聖カタリナ学園(愛媛)
3月27日(土) 2回戦 詳細
第2試合 東海大菅生(東京)〇 5 – 4 ● 京都国際(京都)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第4試合 東海大菅生(東京)● 0 – 6 〇 中京大中京(愛知)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季東京大会 | 決勝 | 日大三 | 6-1 〇 |
秋季東京大会 | 準決勝 | 関東第一 | 7-5 〇 |
秋季東京大会 | 準々決勝 | 日大二 | 5-1 〇 |
秋季東京大会 | 3回戦 | 桜美林 | 10-2 〇 |
秋季東京大会 | 2回戦 | 目黒日大 | 10-0 〇 |
秋季東京大会 | 1回戦 | 本郷 | 15-1 〇 |
※成績など詳細はこちらから
東海代表
中京大中京(愛知)
★2年連続32回目
3月25日(木) 1回戦 詳細
第1試合 中京大中京(愛知)〇 2 – 0 ● 専大松戸(千葉)
3月27日(土) 2回戦 詳細
第3試合 常総学院(茨城)● 5 – 15 〇 中京大中京(愛知)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第4試合 東海大菅生(東京)● 0 – 6 〇 中京大中京(愛知)
3月31日(水) 準決勝 詳細
第2試合 中京大中京(愛知)● 4 – 5 〇 明豊(大分)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季東海大会 | 決勝 | 県岐阜商 | 7-6 〇 |
秋季東海大会 | 準決勝 | 三重 | 7-0 〇 |
秋季東海大会 | 準々決勝 | 海星 | 7-0 〇 |
秋季愛知大会 | 決勝 | 東邦 | 7-1 〇 |
秋季愛知大会 | 準決勝 | 至学館 | 8-4 〇 |
秋季愛知大会 | 準々決勝 | 誉 | 9-2 〇 |
秋季愛知大会 | 3回戦 | 愛産大三河 | 8-1 〇 |
秋季愛知大会 | 2回戦 | 星城 | 6-3 〇 |
秋季愛知大会 | 1回戦 | 名古屋国際 | 8-1 〇 |
※成績など詳細はこちらから
県岐阜商(岐阜)
★2年連続30回目
3月23日(火) 1回戦 詳細
第1試合 市和歌山(和歌山)〇 1 – 0 ● 県岐阜商(岐阜)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季東海大会 | 決勝 | 中京大中京 | 6-7 × |
秋季東海大会 | 準決勝 | 岐阜第一 | 6-0 〇 |
秋季東海大会 | 準々決勝 | 東邦 | 7-0 〇 |
秋季岐阜大会 | 決勝 | 大垣商 | 3-2 〇 |
秋季岐阜大会 | 準決勝 | 中京 | 5-4 〇 |
秋季岐阜大会 | 準々決勝 | 麗沢瑞浪 | 6-1 〇 |
秋季岐阜大会 | 4回戦 | 市岐阜商 | 7-3 〇 |
秋季岐阜大会 | 3回戦 | 土岐商 | 7-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
北信越代表
敦賀気比(福井)
★5年ぶり8回目
3月24日(水) 1回戦 詳細
第3試合 敦賀気比(福井)● 5 – 9 〇 常総学院(茨城)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季北信越大会 | 決勝 | 上田西 | 16-5 〇 |
秋季北信越大会 | 準決勝 | 関根学園 | 5-4 〇 |
秋季北信越大会 | 準々決勝 | 新潟明訓 | 7-4 〇 |
秋季北信越大会 | 1回戦 | 富山北部・水橋 | 5-0 〇 |
秋季福井大会 | 決勝 | 福井商 | 12-5 〇 |
秋季福井大会 | 準決勝 | 北陸 | 10-3 〇 |
秋季福井大会 | 準々決勝 | 金津 | 8-2 〇 |
秋季福井大会 | 2回戦 | 啓新 | 10-1 〇 |
※成績など詳細はこちらから
上田西(長野)
★初出場
3月23日(火) 1回戦 詳細
第3試合 広島新庄(広島)〇 1 – 0 ● 上田西(長野)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季北信越大会 | 決勝 | 敦賀気比 | 5-16 × |
秋季北信越大会 | 準決勝 | 星稜 | 5-4 〇 |
秋季北信越大会 | 準々決勝 | 日本航空石川 | 10-3 〇 |
秋季北信越大会 | 1回戦 | 福井商 | 10-1 〇 |
秋季長野大会 | 決勝 | 佐久長聖 | 9-16 × |
秋季長野大会 | 準決勝 | 松商学園 | 5-2 〇 |
秋季長野大会 | 準々決勝 | 飯田OIDE長姫 | 6-0 〇 |
秋季長野大会 | 1回戦 | 長野 | 11-3 〇 |
※成績など詳細はこちらから
近畿代表
智弁学園(奈良)
★2年連続14回目
3月23日(火)1回戦 詳細
第2試合 智弁学園(奈良)〇 8 – 6 ●大阪桐蔭(大阪)
3月27日(土) 2回戦 詳細
第1試合 智弁学園(奈良)〇 5 – 2 ● 広島新庄(広島)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第3試合 智弁学園(奈良)● 4 – 6 〇 明豊(大分)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 決勝 | 大阪桐蔭 | 7-3 〇 |
秋季近畿大会 | 準決勝 | 市和歌山 | 4-1 〇 |
秋季近畿大会 | 準々決勝 | 龍谷大平安 | 8-3 〇 |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 滋賀学園 | 9-8 〇 |
秋季奈良大会 | 決勝 | 天理 | 2-8 × |
秋季奈良大会 | 準決勝 | 奈良大付 | 3-1 〇 |
秋季奈良大会 | 準々決勝 | 高田 | 10-0 〇 |
秋季奈良大会 | 3回戦 | 平城 | 12-2 〇 |
秋季奈良大会 | 2回戦 | 郡山 | 5-3 〇 |
※成績など詳細はこちらから
大阪桐蔭(大阪)
★2年連続12回目
3月23日(火)1回戦 詳細
第2試合 智弁学園(奈良)〇 8 – 6 ●大阪桐蔭(大阪)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 決勝 | 智弁学園 | 3-7 × |
秋季近畿大会 | 準決勝 | 京都国際 | 12-5 〇 |
秋季近畿大会 | 準々決勝 | 天理 | 11-4 〇 |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 長田 | 8-0 〇 |
秋季大阪大会 | 決勝 | 東海大仰星 | 8-1 〇 |
秋季大阪大会 | 準決勝 | 履正社 | 8-3 〇 |
秋季大阪大会 | 準々決勝 | 興国 | 15-1 〇 |
秋季大阪大会 | 5回戦 | 箕面学園 | 8-1 〇 |
秋季大阪大会 | 4回戦 | 千里 | 24-0 〇 |
秋季大阪大会 | 3回戦 | 近大付 | 10-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
市和歌山(和歌山)
★2年ぶり7回目
3月23日(火) 1回戦 詳細
第1試合 市和歌山(和歌山)〇 1 – 0 ● 県岐阜商(岐阜)
3月26日(金) 2回戦 詳細
第3試合 市和歌山(和歌山)● 1 – 2 〇 明豊(大分)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 準決勝 | 智弁学園 | 1-4 × |
秋季近畿大会 | 準々決勝 | 智弁和歌山 | 2-0 〇 |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 東播磨 | 2-1 〇 |
秋季和歌山大会 | 決勝 | 和歌山東 | 8-2 〇 |
秋季和歌山大会 | 準決勝 | 智弁和歌山 | 5-4 〇 |
秋季和歌山大会 | 準々決勝 | 和歌山南陵 | 11-2 〇 |
※成績など詳細はこちらから
京都国際(京都)
★初出場
3月24日(水) 1回戦 詳細
第2試合 柴田(宮城)● 4 – 5 〇 京都国際(京都)
3月27日(土) 2回戦 詳細
第2試合 東海大菅生(東京)〇 5 – 4 ● 京都国際(京都)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 準決勝 | 大阪桐蔭 | 5-12 × |
秋季近畿大会 | 準々決勝 | 神戸国際大付 | 6-5 〇 |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 和歌山東 | 4-3 〇 |
秋季京都大会 | 3位決定戦 | 東山 | 3-2 〇 |
秋季京都大会 | 準決勝 | 龍谷大平安 | 1-3 × |
秋季京都大会 | 準々決勝 | 京都外大西 | 11-0 〇 |
秋季京都大会 | 1回戦 | 洛東 | 4-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
神戸国際大付(兵庫)
★4年ぶり5回目
3月19日(金) 1回戦 詳細
第1試合 神戸国際大付(兵庫)〇 3 – 2 ● 北海(北海道)
3月25日(木) 2回戦 詳細
第2試合 仙台育英(宮城)〇 13 – 5 ● 神戸国際大付(兵庫)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 準々決勝 | 京都国際 | 5-6 × |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 近江 | 5-2 〇 |
秋季兵庫大会 | 決勝 | 東播磨 | 2-0 〇 |
秋季兵庫大会 | 準決勝 | 村野工 | 10-0 〇 |
秋季兵庫大会 | 準々決勝 | 神戸弘陵 | 6-1 〇 |
秋季兵庫大会 | 3回戦 | 社 | 4-2 〇 |
秋季兵庫大会 | 2回戦 | 神戸第一 | 2-1 〇 |
秋季兵庫大会 | 1回戦 | 三田学園 | 6-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
天理(奈良)
★2年連続25回目
3月20日(土) 1回戦 詳細
第1試合 宮崎商(宮崎)● 1 – 7 〇 天理(奈良)
3月25日(木) 2回戦 詳細
第3試合 健大高崎(群馬)● 0 – 4 〇 天理(奈良)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第1試合 天理(奈良)〇 10 – 3 ● 仙台育英(宮城)
3月31日(水) 準決勝 詳細
第1試合 天理(奈良)● 0 – 2 〇 東海大相模(神奈川)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季近畿大会 | 準々決勝 | 大阪桐蔭 | 4-11 × |
秋季近畿大会 | 1回戦 | 乙訓 | 2-1 〇 |
秋季奈良大会 | 決勝 | 智弁学園 | 8-2 〇 |
秋季奈良大会 | 準決勝 | 畝傍 | 7-0 〇 |
秋季奈良大会 | 準々決勝 | 御所実 | 11-6 〇 |
秋季奈良大会 | 3回戦 | 橿原 | 9-0 〇 |
秋季奈良大会 | 2回戦 | 法隆寺国際 | 7-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
中国代表
広島新庄(広島)
★2年連続3回目
3月23日(火) 1回戦 詳細
第3試合 広島新庄(広島)〇 1 – 0 ● 上田西(長野)
3月27日(土) 2回戦 詳細
第1試合 智弁学園(奈良)〇 5 – 2 ● 広島新庄(広島)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季中国大会 | 決勝 | 下関国際 | 3-2 〇 |
秋季中国大会 | 準決勝 | 鳥取城北 | 4-3 〇 |
秋季中国大会 | 準々決勝 | 桜ケ丘 | 3-2 〇 |
秋季中国大会 | 1回戦 | 鳥取西 | 10-0 〇 |
秋季広島大会 | 決勝 | 盈進 | 1-0 〇 |
秋季広島大会 | 準決勝 | 西条農 | 8-1 〇 |
秋季広島大会 | 準々決勝 | 広陵 | 9-2 〇 |
秋季広島大会 | 2回戦 | 呉 | 9-2 〇 |
秋季広島大会 | 1回戦 | 崇徳 | 5-1 〇 |
※成績など詳細はこちらから
下関国際(山口)
★3年ぶり2回目
3月19日(金) 1回戦 詳細
第3試合 健大高崎(群馬)〇 6 – 2 ● 下関国際(山口)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季中国大会 | 決勝 | 広島新庄 | 2-3 × |
秋季中国大会 | 準決勝 | 米子東 | 12-0 〇 |
秋季中国大会 | 準々決勝 | 岡山学芸館 | 5-1 〇 |
秋季中国大会 | 1回戦 | 西条農 | 8-1 〇 |
秋季山口大会 | 決勝 | 桜ケ丘 | 3-5 × |
秋季山口大会 | 準決勝 | 宇部鴻城 | 8-6 〇 |
秋季山口大会 | 4回戦 | 柳井学園 | 8-5 〇 |
秋季山口大会 | 3回戦 | 山口県鴻城 | 7-1 〇 |
秋季山口大会 | 2回戦 | 長門 | 5-2 〇 |
秋季山口大会 | 1回戦 | 宇部商 | 8-5 〇 |
※成績など詳細はこちらから
鳥取城北(鳥取)
★2年連続3回目
3月20日(土) 1回戦 詳細
第2試合 三島南(静岡)● 2 – 6 〇 鳥取城北(鳥取)
3月26日(金) 2回戦 詳細
第1試合 鳥取城北(鳥取)● 0 – 1 〇 東海大相模(神奈川)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季中国大会 | 準決勝 | 広島新庄 | 3-4 × |
秋季中国大会 | 準々決勝 | 宇部鴻城 | 7-4 〇 |
秋季中国大会 | 1回戦 | 浜田 | 7-4 〇 |
秋季鳥取大会 | 決勝 | 米子東 | 10-11 × |
秋季鳥取大会 | 準決勝 | 境 | 3-2 〇 |
秋季鳥取大会 | 準々決勝 | 倉吉東 | 10-0 〇 |
秋季鳥取大会 | 2回戦 | 倉吉北 | 10-1 〇 |
※成績など詳細はこちらから
四国代表
明徳義塾(高知)
★2年連続20回目
3月19日(金) 1回戦 詳細
第2試合 仙台育英(宮城)〇 1 – 0 ● 明徳義塾(高知)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季四国大会 | 決勝 | 聖カタリナ | 5-1 〇 |
秋季四国大会 | 準決勝 | 鳴門 | 9-2 〇 |
秋季四国大会 | 準々決勝 | 英明 | 5-0 〇 |
秋季高知大会 | 決勝 | 高知 | 6-0 〇 |
秋季高知大会 | 決勝 | 高知 | 1-1 再 |
秋季高知大会 | 準決勝 | 高知中央 | 9-0 〇 |
秋季高知大会 | 準々決勝 | 中村 | 10-0 〇 |
秋季高知大会 | 2回戦 | 高知商 | 6-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
聖カタリナ学園(愛媛)
★初出場
3月24日(水) 1回戦 詳細
第1試合 東海大菅生(東京)〇 4 – 3 ● 聖カタリナ学園(愛媛)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季四国大会 | 決勝 | 明徳義塾 | 1-5 × |
秋季四国大会 | 準決勝 | 小松 | 3-2 〇 |
秋季四国大会 | 準々決勝 | 高松商 | 4-1 〇 |
秋季愛媛大会 | 決勝 | 松山城南 | 11-1 〇 |
秋季愛媛大会 | 準決勝 | 小松 | 6-1 〇 |
秋季愛媛大会 | 準々決勝 | 吉田 | 12-0 〇 |
秋季愛媛大会 | 1回戦 | 今治西 | 5-1 〇 |
秋季愛媛大会 | 中予地区代表決定戦 | 北条 | 9-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
九州代表
大崎(長崎)
★初出場
3月22日(月) 1回戦 詳細
第2試合 大崎(長崎)● 1 – 2 〇 福岡大大濠(福岡)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季九州大会 | 決勝 | 福岡大大濠 | 5-1 〇 |
秋季九州大会 | 準決勝 | 明豊 | 3-2 〇 |
秋季九州大会 | 準々決勝 | 延岡学園 | 3-2 〇 |
秋季九州大会 | 1回戦 | 開新 | 9-2 〇 |
秋季長崎大会 | 決勝 | 長崎日大 | 7-3 〇 |
秋季長崎大会 | 準決勝 | 長崎西 | 6-0 〇 |
秋季長崎大会 | 準々決勝 | 瓊浦 | 9-2 〇 |
秋季長崎大会 | 3回戦 | 西海学園 | 12-4 〇 |
秋季長崎大会 | 2回戦 | 島原 | 6-2 〇 |
※成績など詳細はこちらから
福岡大大濠(福岡)
★4年ぶり5回目
3月22日(月) 1回戦 詳細
第2試合 大崎(長崎)● 1 – 2 〇 福岡大大濠(福岡)
3月26日(金) 2回戦 詳細
第2試合 具志川商(沖縄)● 4 – 8 〇 福岡大大濠(福岡)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第2試合 福岡大大濠(福岡)● 0 – 8 〇 東海大相模(神奈川)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季九州大会 | 決勝 | 大崎 | 1-5 × |
秋季九州大会 | 準決勝 | 宮崎商 | 2-0 〇 |
秋季九州大会 | 準々決勝 | 具志川商 | 3-0 〇 |
秋季九州大会 | 1回戦 | 大分商 | 3-1 〇 |
秋季福岡大会 | 決勝 | 九州国際大付 | 4-3 〇 |
秋季福岡大会 | 準決勝 | 北筑 | 8-2 〇 |
秋季福岡大会 | 準々決勝 | 自由ケ丘 | 7-3 〇 |
秋季福岡大会 | 5回戦 | 祐誠 | 8-6 〇 |
秋季福岡大会 | 4回戦 | 福岡工 | 12-3 〇 |
秋季福岡大会 | 3回戦 | 太宰府 | 17-0 〇 |
※成績など詳細はこちらから
明豊(大分)
★3年連続5回目
3月22日(月) 1回戦 詳細
第3試合 明豊(大分)〇 10 – 9 ● 東播磨(兵庫)
3月26日(金) 2回戦 詳細
第3試合 市和歌山(和歌山)● 1 – 2 〇 明豊(大分)
3月29日(月) 準々決勝 詳細
第3試合 智弁学園(奈良)● 4 – 6 〇 明豊(大分)
3月31日(水) 準決勝 詳細
第2試合 中京大中京(愛知)● 4 – 5 〇 明豊(大分)
4月1日(木) 決勝 詳細
第1試合 東海大相模(神奈川)優勝〇 3 – 2 ● 明豊(大分)
出場大会 | 回戦 | 対戦校 | 試合結果 |
秋季九州大会 | 準決勝 | 大崎 | 2-3 × |
秋季九州大会 | 準々決勝 | 神村学園 | 6-4 〇 |
秋季九州大会 | 1回戦 | 九州国際大付 | 4-1 〇 |
秋季大分大会 | 決勝 | 大分商 | 20-0 〇 |
秋季大分大会 | 準決勝 | 藤蔭 | 10-1 〇 |
秋季大分大会 | 準々決勝 | 大分舞鶴 | 13-2 〇 |
秋季大分大会 | 3回戦 | 安心院・日田 | 9-1 〇 |
