宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
チームNEWS
2024/12/20 (金)
柴田 大地選手の入団記者会見を行いました
2024/12/06 (金)
ミゲル・ヤフーレ選手 契約合意に関して
2024/12/06 (金)
今野 龍太選手 トレードに関して
2024/11/25 (月)
小深田 大翔選手、辰己 涼介選手がパ・リーグ ベストナイン賞を受賞!
2024/11/19 (火)
加治屋 蓮選手の入団記者会見を行いました
2024/10/24 (木)
【2024年ドラフト会議】「契約交渉権獲得」選手のお知らせ
2024シーズン パ・リーグ順位表
■2024/10/9 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | – | 0 | 607 | 390 | 114 | 89 | .259 | 2.53 | 53 |
2 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 | 0 | 532 | 485 | 111 | 91 | .245 | 2.94 | 75 |
3 | ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 5 | 0 | 493 | 495 | 75 | 64 | .248 | 3.17 | 71 |
4 | 楽天 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 5 | 0 | 492 | 579 | 72 | 90 | .242 | 3.73 | 64 |
5 | オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 4.5 | 0 | 402 | 448 | 71 | 61 | .238 | 2.82 | 78 |
6 | 西武 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 14 | 0 | 350 | 485 | 60 | 83 | .212 | 3.02 | 72 |
ベガルタ仙台
チームNEWS
2024年12月27日
エロン、マテウスモラエス 選手契約更新のお知らせ
2024年12月27日
荒木駿太選手 FC町田ゼルビアより完全移籍加入のお知らせ
2024年12月26日
小畑裕馬選手 アビスパ福岡へ完全移籍のお知らせ
2024年12月24日
松井蓮之選手 完全移籍のお知らせ
2024年12月24日
菅原龍之助選手 栃木SCへ期限付き移籍のお知らせ
2024年12月23日
グスタボ選手 SCラインドルフ・アルタッハより完全移籍加入のお知らせ
2024年12月23日
名願斗哉選手 育成型期限付き移籍 期間延長のお知らせ
2024年12月23日
西丸道人選手 契約更新のお知らせ
2024シーズン順位表
■2024年11月10日時点
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | 横浜FC | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | いわきFC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | 愛媛FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | 栃木SC | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
マイナビ仙台レディース
2023-2024順位表
2024/11/30時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | -15 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
11/17 (日) 13:00 | 第9節 | ● | 新潟L | 3 – 0 前半 1-0 後半 2-0 詳細 | マイ仙台 | デンカS | 新潟L 34′ 山谷 瑠香 38′ 川澄 奈穂美 52′ 川澄 奈穂美 マイ仙台 |
11/23 (土) 13:00 | 第10節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 58′ 大西 若菜 62′ 石坂 咲樹 N相模原 82′ 笹井 一愛 |
11/30 (土) 14:00 | 第11節 | ● | 浦和 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 13′ 高橋 はな マイ仙台 |
12/15 (日) 11:30 | 皇后杯 5回戦 | 〇 | C大阪 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-0 延長前半 0-0 延長後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | 三木陸 | C大阪 マイ仙台 118′ 茨木 美都葉 |
12/22 (日) 11:00 | 皇后杯 準々決勝 | ● | 新潟L | 2 – 1 前半 2-0 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | サンフレ 一球 | 新潟L 13′ 川村 優理 19′ 杉田 亜未 マイ仙台 42′ 長船 加奈 |
仙台89ers
2024-25シーズンロスター
★詳細はこちら
順位表
2024/12/29時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 21 | 5 | 0.808 | 0 | 2182 | 1982 | 200 | 9-2 | 12-3 |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 19 | 7 | 0.731 | 2 | 2052 | 1836 | 216 | 12-2 | 7-5 |
3 | 千葉ジェッツ | 17 | 9 | 0.654 | 4 | 2107 | 1986 | 121 | 10-4 | 7-5 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 13 | 13 | 0.500 | 8 | 1881 | 1889 | -8 | 7-6 | 6-7 |
5 | レバンガ北海道 | 9 | 17 | 0.346 | 12 | 1925 | 2074 | -149 | 5-7 | 4-10 |
6 | 越谷アルファーズ | 7 | 18 | 0.280 | 13.5 | 1939 | 2043 | -104 | 5-10 | 2-8 |
7 | 茨城ロボッツ | 7 | 19 | 0.269 | 14 | 1950 | 2141 | -191 | 4-11 | 3-8 |
8 | 仙台89ERS | 6 | 20 | 0.231 | 15 | 1872 | 2076 | -204 | 3-14 | 3-6 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/21 (土) 15:05 | 第14節 1st | ● | 仙台 | 72 – 85 1Q 26-22 2Q 20-17 3Q 17-23 4Q 9-23 詳細 | 佐賀 | カメイ |
12/22 (日) 14:05 | 第14節 2nd | ● | 仙台 | 69 – 87 1Q 20-15 2Q 21-23 3Q 19-26 4Q 9-23 詳細 | 佐賀 | カメイ |
12/28 (土) 15:05 | 第15節 1st | ● | 仙台 | 66 – 79 1Q 8-27 2Q 15-14 3Q 25-18 4Q 18-20 詳細 | 長崎 | カメイ |
12/29 (日) 14:05 | 第15節 2nd | 〇 | 仙台 | 76 – 70 1Q 21-29 2Q 20-9 3Q 13-20 4Q 22-12 詳細 | 長崎 | カメイ |
リガーレ仙台
順位
2024/12/8 時点
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ブレス浜松 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1.00 | 18 | 3 | 6.00 |
2 | 信州Aries | 6 | 5 | 1 | 15 | 0.83 | 16 | 5 | 3.20 |
3 | 仙台 | 10 | 8 | 2 | 25 | 0.80 | 27 | 7 | 3.86 |
4 | カノア | 12 | 9 | 3 | 25 | 0.75 | 30 | 17 | 1.76 |
5 | 東京 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0.50 | 17 | 14 | 1.21 |
6 | フォレスト | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.50 | 15 | 17 | 0.88 |
7 | JAぎふ | 8 | 4 | 4 | 10 | 0.50 | 13 | 18 | 0.72 |
8 | 倉敷 | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.42 | 23 | 25 | 0.92 |
9 | VT三重 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0.33 | 9 | 15 | 0.60 |
10 | 広島 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0.10 | 12 | 29 | 0.41 |
11 | アルテミス | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 0.00 |
★詳細はこちら
試合結果
開催日2024/11/24
会場 : NIKKOアリーナかくだ
リガーレ仙台〇 3 – 0 ●広島オイラーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
広島オイラーズ | 0 | 0 | 22 | 13 | 18 | 53 |
※試合詳細
開催日2024/12/7
会場 : ヒルズはねっこアリーナ
リガーレ仙台 – JAぎふ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 34 | 28 | 87 | ||
JAぎふリオレーナ | 0 | 0 | 18 | 32 | 26 | 76 |
※試合詳細
開催日2024/12/8
会場 : ヒルズはねっこアリーナ
リガーレ仙台 – JAぎふ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
JAぎふリオレーナ | 0 | 0 | 21 | 15 | 12 | 48 |
※試合詳細
開催日2025/1/11
会場 : 熊本市総合体育館
リガーレ仙台 – JAぎふ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストリーヴズ熊本 | ||||||||
リガーレ仙台 |
※試合詳細