宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2026年シーズン順位
■2026/8/11 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 102 | 65 | 36 | 1 | .644 | M32 | 41 | 110 | 57 |
| 2 | 西武 | 105 | 57 | 45 | 3 | .559 | 8.5 | 38 | 77 | 45 |
| 3 | 日本ハム | 106 | 59 | 47 | 0 | .557 | 0 | 37 | 127 | 51 |
| 4 | オリックス | 104 | 51 | 51 | 2 | .500 | 6 | 39 | 71 | 32 |
| 5 | ロッテ | 99 | 46 | 50 | 3 | .479 | 2 | 44 | 86 | 33 |
| 6 | 楽天 | 100 | 38 | 61 | 1 | .384 | 9.5 | 43 | 69 | 46 |
2026年シーズン成績(7月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ロッテ 0-5 試合終了 郡山 敗:瀧中 | 2 試合なし | 3 日本ハム 8-0 試合終了 楽天モバイル勝:早川 | 4 日本ハム 4-1 試合終了 楽天モバイル勝:前田健S:藤平 | 5 日本ハム 3-6 試合終了 楽天モバイル敗:コントレラス | ||
| 6 試合なし | 7 西武 6-1 試合終了 那覇 敗:荘司 | 8 西武 2-5 試合終了 那覇 勝:泰 S:藤平 | 9 試合なし | 10 ソフトバンク3-5 試合終了 みずほP 勝:田中千S:藤平 | 11 ソフトバンク9-2 試合終了 みずほP 敗:ウレーニャ | 12 ソフトバンク3-0 試合終了 みずほP 敗:古謝 |
| 13 試合なし | 14 オリックス3-1 試合終了 楽天モバイル勝:瀧中 S:藤平 | 15 オリックス3-2 試合終了 楽天モバイル勝:泰 S:藤平 | 16 オリックス12-8 試合終了 楽天モバイル勝:柴田 | 17 試合なし | 18 西武 3-2 試合終了 楽天モバイル勝:荘司 S:藤平 | 19 西武 3-6 試合終了 楽天モバイル敗:ウレーニャ |
| 20 西武 4-5 試合終了 楽天モバイル敗:岸 | 21 試合なし | 22 ロッテ 10-2 試合終了ZOZOマリン敗:早川 | 23 ロッテ 3-4 試合終了ZOZOマリン勝:九谷 S:藤平 | 24 試合なし | 25 日本ハム 4-3 試合終了 エスコンF敗:泰 | 26 日本ハム 6-2 試合終了 エスコンF敗:瀧中 |
| 27 試合なし | 28 試合なし | 29 試合なし | 30 試合なし | 31 ソフトバンク – 試合中止 楽天モバイル |
2026年交流戦順位
■2026/6/17 時点
★順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | – | 66 | 31 | 10 | 12 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 81 | 51 | 26 | 12 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 61 | 52 | 14 | 15 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 63 | 59 | 7 | 6 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 58 | 58 | 13 | 4 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 43 | 70 | 9 | 11 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 51 | 59 | 10 | 11 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 44 | 54 | 12 | 13 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 65 | 87 | 14 | 3 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 45 | 80 | 9 | 6 |
ベガルタ仙台

NEWS
2026/7/24
2026/27 明治安田J2リーグ 開幕キービジュアル公開のお知らせ
2026/7/3
2026/27 ベガルタ仙台新加入選手記者会見を行いました。
2026/7/2
2026/27 明治安田J2リーグ チーム体制のお知らせ
マイナビ仙台レディース
NEWS
2026/7/27
2026/27シーズン キャプテン・副キャプテン決定のお知らせ
2026/7/23
2026/27シーズン ユニフォームデザイン決定のお知らせ
2026/7/18
石坂 咲樹選手 パリFC(フランス)へ完全移籍のお知らせ
2026/7/9
7/8(水)池田太監督就任・新加入選手 記者会見を行いました
2026/7/6
2026/27シーズン 新体制・背番号決定のお知らせ
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2026/5/3 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 45 | 15 | 0.750 | 0 | 5130 | 4801 | 329 | 22-8 | 23-7 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 42 | 18 | 0.700 | 3 | 5060 | 4610 | 450 | 24-6 | 18-12 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 42 | 18 | 0.700 | 3 | 4990 | 4381 | 609 | 23-7 | 19-11 |
| 4 | アルバルク東京 | 41 | 19 | 0.683 | 4 | 4891 | 4654 | 237 | 22-8 | 19-11 |
| 5 | レバンガ北海道 | 37 | 23 | 0.617 | 8 | 5298 | 5204 | 94 | 20-10 | 17-13 |
| 6 | 仙台89ERS | 35 | 25 | 0.583 | 10 | 4967 | 4790 | 177 | 21-9 | 14-16 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 26 | 34 | 0.433 | 19 | 4763 | 4904 | -141 | 14-16 | 12-18 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 25 | 35 | 0.417 | 20 | 4589 | 4808 | -219 | 13-17 | 12-18 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 21 | 39 | 0.350 | 24 | 4543 | 4926 | -383 | 12-18 | 9-21 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 19 | 41 | 0.317 | 26 | 4572 | 4883 | -311 | 10-20 | 9-21 |
| 11 | アルティーリ千葉 | 19 | 41 | 0.317 | 26 | 4736 | 5053 | -317 | 9-21 | 10-20 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 16 | 44 | 0.267 | 29 | 4554 | 5042 | -488 | 7-23 | 9-21 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 50 | 0.167 | 35 | 4396 | 5132 | -736 | 8-22 | 2-28 |
リガーレ仙台

NEWS
2026.07.22
2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN レギュラーシーズン試合日程のお知らせ
2026.07.02
2026-27シーズン チームスローガン決定のお知らせ
2026.07.01
2026-27シーズン 新体制のお知らせ
