宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
チームNEWS
2025/01/17 (金)
2025シーズンスローガン「キ!」に決定
2025/01/16 (木)
2025 パーソル パ・リーグ公式戦 開催球場・試合開始時間発表
2025/01/15 (水)
2025シーズン「日本生命セ・パ交流戦」開催球場・試合開始時間発表
ベガルタ仙台
チームNEWS
2025年1月17日
2025シーズンキャプテン、副キャプテンのお知らせ
マイナビ仙台レディース
2023-2024順位表
2024/11/30時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | -15 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
11/17 (日) 13:00 | 第9節 | ● | 新潟L | 3 – 0 前半 1-0 後半 2-0 詳細 | マイ仙台 | デンカS | 新潟L 34′ 山谷 瑠香 38′ 川澄 奈穂美 52′ 川澄 奈穂美 マイ仙台 |
11/23 (土) 13:00 | 第10節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 58′ 大西 若菜 62′ 石坂 咲樹 N相模原 82′ 笹井 一愛 |
11/30 (土) 14:00 | 第11節 | ● | 浦和 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 13′ 高橋 はな マイ仙台 |
12/15 (日) 11:30 | 皇后杯 5回戦 | 〇 | C大阪 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-0 延長前半 0-0 延長後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | 三木陸 | C大阪 マイ仙台 118′ 茨木 美都葉 |
12/22 (日) 11:00 | 皇后杯 準々決勝 | ● | 新潟L | 2 – 1 前半 2-0 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | サンフレ 一球 | 新潟L 13′ 川村 優理 19′ 杉田 亜未 マイ仙台 42′ 長船 加奈 |
仙台89ers
2024-25シーズンロスター
★詳細はこちら
順位表
2025/1/23時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 25 | 5 | 0.833 | 0 | 2558 | 2262 | 296 | 11-2 | 14-3 |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 22 | 8 | 0.733 | 3 | 2361 | 2137 | 224 | 12-2 | 10-6 |
3 | 千葉ジェッツ | 19 | 11 | 0.633 | 6 | 2407 | 2284 | 123 | 11-5 | 8-6 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 14 | 16 | 0.467 | 11 | 2171 | 2220 | -49 | 7-6 | 7-10 |
5 | レバンガ北海道 | 10 | 20 | 0.333 | 15 | 2206 | 2389 | -183 | 5-9 | 5-11 |
6 | 越谷アルファーズ | 9 | 21 | 0.300 | 16 | 2319 | 2450 | -131 | 6-11 | 3-10 |
7 | 茨城ロボッツ | 7 | 23 | 0.233 | 18 | 2209 | 2469 | -260 | 4-13 | 3-10 |
8 | 仙台89ERS | 7 | 23 | 0.233 | 18 | 2182 | 2448 | -266 | 3-14 | 4-9 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 (土) 15:05 | 第16節 1st | 〇 | 川崎 | 61 – 82 1Q 13-19 2Q 16-27 3Q 17-22 4Q 15-14 詳細 | 仙台 | とどろき |
1/5 (日) 15:05 | 第16節 2nd | ● | 川崎 | 77 – 71 1Q 15-18 2Q 11-26 3Q 22-13 4Q 29-14 詳細 | 仙台 | とどろき |
1/11 (土) 15:05 | 第17節 1st | ● | 三遠 | 105 – 93 1Q 31-17 2Q 17-26 3Q 27-25 4Q 30-25 詳細 | 仙台 | 豊橋 |
1/12 (日) 15:05 | 第17節 | ● | 三遠 | 129 – 64 1Q 29-12 2Q 35-14 3Q 30-17 4Q 35-21 詳細 | 仙台 | 豊橋 |
リガーレ仙台
順位
2025/1/19 時点
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ブレス浜松 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1.00 | 36 | 7 | 5.14 |
2 | 仙台 | 14 | 10 | 4 | 33 | 0.71 | 37 | 15 | 2.47 |
3 | 信州Aries | 12 | 8 | 4 | 22 | 0.67 | 28 | 18 | 1.56 |
4 | カノア | 16 | 10 | 6 | 31 | 0.63 | 39 | 27 | 1.44 |
5 | フォレスト | 12 | 7 | 5 | 19 | 0.58 | 25 | 23 | 1.09 |
6 | 倉敷 | 16 | 9 | 7 | 27 | 0.56 | 35 | 31 | 1.13 |
7 | JAぎふ | 12 | 6 | 6 | 16 | 0.50 | 21 | 24 | 0.88 |
8 | 東京 | 12 | 4 | 8 | 14 | 0.33 | 20 | 26 | 0.77 |
9 | VT三重 | 12 | 4 | 8 | 11 | 0.33 | 17 | 28 | 0.61 |
10 | 広島 | 14 | 2 | 12 | 7 | 0.14 | 17 | 40 | 0.43 |
11 | アルテミス | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 0.00 |
★詳細はこちら
試合結果
開催日2025/1/11
会場 : 熊本市総合体育館
フォレストリーヴズ熊本〇 3-2 ●リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 2 | 25 | 20 | 25 | 19 | 15 | 104 |
リガーレ仙台 | 2 | 1 | 12 | 25 | 21 | 25 | 13 | 96 |
※試合詳細
開催日2025/1/12
会場 : 熊本市総合体育館
フォレストリーヴズ熊本● 1-3 〇リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 0 | 27 | 18 | 26 | 20 | 91 | |
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 29 | 25 | 24 | 25 | 103 |
※試合詳細
開催日2025/1/18
会場 : 富谷スポーツセンター
リガーレ仙台〇 3-1 ●信州ブリリアントアリーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 26 | 25 | 22 | 25 | 98 | |
信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 24 | 22 | 25 | 21 | 92 |
※試合詳細
開催日2025/1/19
会場 : 富谷スポーツセンター
リガーレ仙台● 2-3 〇信州ブリリアントアリーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 23 | 13 | 107 |
信州ブリリアントアリーズ | 3 | 2 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 105 |
※試合詳細