宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、東北楽天、ベガルタ、89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
オープン戦順位表
■2024/3/10時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | – | 19 | 17 | 0 | 6 | – | – | 4 |
1 | 日本ハム | 8 | 4 | 1 | 3 | .800 | – | 32 | 29 | 2 | 9 | – | – | 3 |
1 | ソフトバンク | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | – | 24 | 18 | 6 | 4 | – | – | 1 |
4 | ヤクルト | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 0.5 | 28 | 24 | 3 | 5 | – | – | 2 |
5 | 中日 | 10 | 4 | 3 | 3 | .571 | 0.5 | 28 | 28 | 3 | 4 | – | – | 7 |
5 | 楽天 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 0 | 29 | 20 | 1 | 4 | – | – | 4 |
7 | 巨人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0.5 | 29 | 20 | 1 | 4 | – | – | 5 |
7 | 西武 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | – | – | 2 |
9 | DeNA | 9 | 2 | 3 | 4 | .400 | 0.5 | 27 | 25 | 6 | 15 | – | – | 3 |
10 | 広島 | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 0.5 | 23 | 29 | 2 | 3 | – | – | 10 |
11 | ロッテ | 5 | 1 | 2 | 2 | .333 | -0.5 | 13 | 19 | 1 | 3 | – | – | 1 |
12 | 阪神 | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 4 | 25 | 44 | 2 | 3 | – | – | 13 |
オープン戦試合結果
3/5(火) 13:00 甲子園
楽天 中止 広島
試合詳細
3/6(水) 13:00 甲子園
阪神 – 楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3/9(土) 13:00 静岡
楽天 – 日本ハム
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
3/10(日) 13:00 静岡
楽天 – 日本ハム
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
日本ハム | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
楽天 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 9 | 19 | 0 |
ベガルタ仙台
2024シーズンメンバー
■2024年3月3日時点 成績
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | モンテディオ山形 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | 清水エスパルス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ファジアーノ岡山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | レノファ山口FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | ベガルタ仙台 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | 鹿児島ユナイテッドFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
9 | 水戸ホーリーホック | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 愛媛FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | ザスパ群馬 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 横浜FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 大分トリニータ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | ロアッソ熊本 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | いわきFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | V・ファーレン長崎 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | 藤枝MYFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
18 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
19 | 徳島ヴォルティス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
20 | 栃木SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
2/25(日) 14:00 | 第1節 | △ | 大分 | 1-1 前半 0-1 後半 1-0 詳細 | 仙台 | レゾド | 大分 83’ 長沢 駿 仙台 40′ 相良 竜之介 |
3/2(土) 13:00 | 第2節 | 〇 | 長崎 | 1-2 前半 0-1 後半 1-1 詳細 | 仙台 | トラスタ | 長崎 86′ エジガル ジュニオ 仙台 45+3′ 菅田 真啓 78′ 中山 仁斗 |
3/6(水) 19:00 | Jリーグ杯 1stラウンド 1回戦 | ● | 沼津 | 3-2 前半 0-0 後半 3-2 詳細 | 仙台 | 愛鷹 | 沼津 79′ 徳永 晃太郎 87′ 沼田 航征 90’+4′ 濱 託巳 仙台 54’ 菅原 龍之助 82′ 郷家 友太 |
3/10(日) 13:00 | 第3節 | 〇 | 仙台 | 0-1 前半 0-0 後半 0-1 詳細 | 水戸 | ユアスタ | 仙台 76′ 相良 竜之介 水戸 |
3/16(土) 14:00 | 第4節 | 秋田 | 仙台 | ソユスタ |
マイナビ仙台レディース
■2024年3月10日時点 成績
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 |
3 | アルビレックス新潟レディース | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
4 | 日テレ・東京ベレーザ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 |
5 | ちふれASエルフェン埼玉 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 |
6 | AC長野パルセイロ・レディース | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7 | ジェフ千葉レディース | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
8 | 大宮アルディージャVENTUS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | マイナビ仙台レディース | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
10 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
11 | サンフレッチェ広島レジーナ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 (土) 14:05 | 第8節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | C大阪 | ユアスタ | マイ仙台 75’ 廣澤 真穂 81′(PK) 遠藤 ゆめ C大阪 47′ 高和 芹夏 |
3/9 (土) 13:03 | 第9節 | △ | マイ仙台 | 1 – 1 前半 1-0 後半 0-1 詳細 | AC長野 | ユアスタ | マイ仙台 37′ 廣澤 真穂 AC長野 49′ 伊藤 めぐみ |
3/16 (土) 14:00 | 第10節 | S広島R | – 前半 – 後半 – 詳細 | マイ仙台 | Eピース | S広島R マイ仙台 | |
3/20 (水) 14:00 | 第11節 | 浦和 | – 前半 – 後半 – 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 マイ仙台 | |
3/23 (土) 14:00 | 第12節 | マイ仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | EL相模原 | ユアスタ | マイ仙台 EL相模原 |
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
2024.3.6時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 35 | 7 | 0.833 | 0 | 3346 | 2872 | 19-3 | 16-4 |
2 | アルバルク東京 | 34 | 8 | 0.810 | 1 | 3458 | 2930 | 15-6 | 19-2 |
3 | 千葉ジェッツ | 27 | 15 | 0.643 | 8 | 3601 | 3446 | 14-9 | 13-6 |
4 | 群馬クレインサンダーズ | 24 | 18 | 0.571 | 11 | 3336 | 3376 | 13-8 | 11-10 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 22 | 20 | 0.524 | 13 | 3123 | 3114 | 11-9 | 11-11 |
6 | 仙台89ERS | 18 | 24 | 0.429 | 17 | 3293 | 3358 | 9-13 | 9-11 |
7 | レバンガ北海道 | 12 | 30 | 0.286 | 23 | 3133 | 3407 | 5-15 | 7-15 |
8 | 茨城ロボッツ | 7 | 35 | 0.167 | 28 | 3116 | 3587 | 3-18 | 4-17 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/6 (水) 19:05 | 第25節 | ● | 仙台 | 59 – 90 1Q 19-24 2Q 11-30 3Q 22-19 4Q 7-17 詳細 | 秋田 | ゼビオ |
3/20 (水) 16:05 | 第26節 | 仙台 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 北海道 | ゼビオ | |
3/23 (土) 15:05 | 第27節 1st | 宇都宮 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 仙台 | ブレアリ | |
3/24 (日) 15:05 | 第27節 2nd | 宇都宮 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 仙台 | ブレアリ |
リガーレ仙台
■2024年3月10日時点 成績(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 セット | 失 セット | セット 率 |
1 | 姫路 | 18 | 18 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
2 | ルートイン | 18 | 13 | 5 | 38 | 0.72 | 45 | 23 | 1.96 |
3 | 群馬 | 18 | 13 | 5 | 37 | 0.72 | 41 | 23 | 1.78 |
4 | JAぎふ | 18 | 12 | 6 | 32 | 0.67 | 37 | 28 | 1.32 |
5 | 浜松 | 18 | 11 | 7 | 35 | 0.61 | 39 | 27 | 1.44 |
6 | 仙台 | 18 | 11 | 7 | 33 | 0.61 | 39 | 29 | 1.34 |
7 | 熊本 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.33 | 26 | 36 | 0.72 |
8 | 大野石油 | 18 | 4 | 14 | 12 | 0.22 | 16 | 46 | 0.35 |
9 | 千葉 | 18 | 1 | 17 | 5 | 0.06 | 10 | 51 | 0.2 |
10 | GSS東京 | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.06 | 10 | 53 | 0.19 |
開催日2024/3/9
会場:ヤマト市民体育館前橋
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
群馬グリーンウイングス | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
リガーレ仙台 | 0 | 0 | 20 | 19 | 20 | 59 |