宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、東北楽天、ベガルタ、89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
オープン戦
2月25日(日)宜野湾
DeNA 4 – 2 楽天
2月24日(土)北谷
中日 0 – 3 楽天
練習試合
2月23日(金)糸満
ロッテ 14 – 4 楽天
2月21日(水)浦添
ヤクルト 1 – 1 楽天
2月20日(火)糸満
ロッテ 3 – 2 楽天
ベガルタ仙台
2024シーズンメンバー
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
2/25(日) 14:00 | 第1節 | △ | 大分 | 1-1 | 仙台 | レゾド |
3/2(土) 13:00 | 第2節 | 長崎 | 仙台 | トラスタ | ||
3/6(水) 19:00 | Jリーグ杯 1stラウンド 1回戦 | 沼津 | 仙台 | 愛鷹 | ||
3/10(日) 13:00 | 第3節 | 仙台 | 水戸 | ユアスタ | ||
3/16(土) 14:00 | 第4節 | 秋田 | 仙台 | ソユスタ |
マイナビ仙台レディース
■2024年1月8日時点 成績
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | アルビレックス新潟レディース | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
4 | 日テレ・東京ベレーザ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 |
5 | 大宮アルディージャVENTUS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
6 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | ジェフ千葉レディース | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
8 | サンフレッチェ広島レジーナ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
10 | ちふれASエルフェン埼玉 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
11 | マイナビ仙台レディース | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2 (土) 14:05 | 第8節 | マイ 仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | C大阪 | ユアスタ |
■GOAL
マイ仙台
C大阪
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
2024.2.11時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバルク東京 | 32 | 7 | 0.821 | 0 | 3190 | 2667 | 14-5 | 18-2 |
2 | 宇都宮ブレックス | 32 | 7 | 0.821 | 0 | 3095 | 2656 | 17-3 | 15-4 |
3 | 千葉ジェッツ | 25 | 14 | 0.641 | 7 | 3342 | 3192 | 14-8 | 11-6 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 21 | 18 | 0.538 | 11 | 2896 | 2893 | 11-9 | 10-9 |
5 | 群馬クレインサンダーズ | 21 | 18 | 0.538 | 11 | 3065 | 3145 | 13-8 | 8-10 |
6 | 仙台89ERS | 17 | 22 | 0.436 | 15 | 3077 | 3119 | 8-11 | 9-11 |
7 | レバンガ北海道 | 12 | 27 | 0.308 | 20 | 2930 | 3138 | 5-12 | 7-15 |
8 | 茨城ロボッツ | 5 | 34 | 0.128 | 27 | 2837 | 3316 | 3-17 | 2-17 |
★試合なし
リガーレ仙台
■2024年2月17日時点 成績(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 姫路 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
2 | ルートイン | 14 | 11 | 3 | 31 | 0.79 | 37 | 16 | 2.31 |
3 | JAぎふ | 13 | 10 | 3 | 27 | 0.77 | 30 | 17 | 1.76 |
4 | 群馬 | 13 | 9 | 4 | 25 | 0.69 | 28 | 20 | 1.4 |
5 | 仙台 | 15 | 9 | 6 | 28 | 0.6 | 33 | 23 | 1.43 |
6 | 浜松 | 12 | 7 | 5 | 23 | 0.58 | 27 | 20 | 1.35 |
7 | 熊本 | 13 | 4 | 9 | 13 | 0.31 | 17 | 27 | 0.63 |
8 | 大野石油 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0.23 | 13 | 32 | 0.41 |
9 | 千葉 | 14 | 1 | 13 | 4 | 0.07 | 8 | 39 | 0.21 |
10 | GSS東京 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 39 | 0.13 |
★試合なし