最終更新:2020.6.16 21:00
2020年シーズンは、オープン戦中断後、6月2日から練習試合が12試合のみ行われることになりました。
中断し、実践が短い中、選手たちは調整が難しいといわれています。
この短い期間でスタートダッシュができると、実践に弾みがつくことでしょう。
短い期間ではありますが、個人成績をまとめてみましたので、ご覧ください。
※打撃成績は5打数以上
※投手成績は投球回4回以上
チーム成績
最終更新:2020.6.16 21:00
順位 | 球団 | 試合数 | 勝 | 負 | 引き分け | 勝率 |
1 | 西武 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.889 |
2 | 楽天 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.667 |
3 | 日本ハム | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.667 |
4 | 阪神 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0.625 |
5 | ソフトバンク | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.545 |
6 | DeNA | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.500 |
7 | オリックス | 12 | 4 | 4 | 4 | 0.500 |
8 | 中日 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.400 |
9 | 広島 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
10 | ロッテ | 13 | 4 | 7 | 2 | 0.364 |
11 | 巨人 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0.333 |
12 | ヤクルト | 11 | 2 | 7 | 2 | 0.222 |
打撃成績
最終更新:2020.6.16 21:00
順位 | チーム | チーム打率 | 総得点 | 平均得点 | 安打数 | HR |
1 | 西武 | 0.298 | 69 | 6.9 | 108 | 16 |
2 | 中日 | 0.276 | 53 | 4.4 | 109 | 16 |
3 | ソフトバンク | 0.271 | 53 | 4.4 | 109 | 10 |
4 | 楽天 | 0.270 | 63 | 5.7 | 104 | 15 |
5 | ロッテ | 0.256 | 53 | 4.1 | 101 | 15 |
6 | 巨人 | 0.256 | 53 | 4.8 | 90 | 13 |
7 | 日本ハム | 0.255 | 52 | 4.3 | 96 | 18 |
8 | オリックス | 0.244 | 50 | 4.2 | 97 | 12 |
9 | DeNA | 0.237 | 56 | 4.7 | 94 | 16 |
10 | ヤクルト | 0.231 | 40 | 3.6 | 81 | 11 |
11 | 広島 | 0.226 | 49 | 4.5 | 79 | 10 |
12 | 阪神 | 0.218 | 40 | 3.6 | 76 | 10 |
打率
球団 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打数 | |
1 | 巨人 | 小林 誠司 | 0.500 | 14 | 7 |
2 | ロッテ | 細谷 圭 | 0.500 | 8 | 4 |
3 | 中日 | 大島 洋平 | 0.500 | 24 | 12 |
4 | 西武 | スパンジェンバーグ | 0.500 | 34 | 17 |
5 | オリックス | 中川 圭太 | 0.473 | 19 | 9 |
6 | 日本ハム | 近藤 健介 | 0.461 | 26 | 12 |
7 | 中日 | 木下 拓哉 | 0.454 | 11 | 5 |
8 | 楽天 | 内田 靖人 | 0.450 | 20 | 9 |
9 | 楽天 | 島内 宏明 | 0.440 | 25 | 11 |
10 | 巨人 | 陽 岱鋼 | 0.428 | 21 | 9 |
11 | ヤクルト | 塩見 泰隆 | 0.428 | 7 | 3 |
12 | 中日 | 遠藤 一星 | 0.416 | 12 | 5 |
13 | 西武 | 鈴木 将平 | 0.416 | 12 | 5 |
14 | ヤクルト | 西浦 直亨 | 0.413 | 29 | 12 |
15 | 西武 | 木村 文紀 | 0.413 | 29 | 12 |
16 | 日本ハム | 渡邉 諒 | 0.407 | 27 | 11 |
17 | 中日 | 京田 陽太 | 0.400 | 35 | 14 |
18 | 西武 | 源田 壮亮 | 0.393 | 33 | 13 |
19 | 阪神 | 北條 史也 | 0.388 | 18 | 7 |
20 | DeNA | オースティン | 0.384 | 26 | 10 |
ホームラン
球団 | 選手名 | 本数 | |
1 | ソフトバンク | 柳田 悠岐 | 6 |
2 | 広島 | メヒア | 5 |
2 | 西武 | 山川 穂高 | 5 |
4 | 巨人 | 岡本 和真 | 4 |
4 | 中日 | ビシエド | 4 |
4 | 西武 | スパンジェンバーグ | 4 |
7 | 楽天 | 浅村 栄斗 | 3 |
7 | 楽天 | ブラッシュ | 3 |
7 | ロッテ | 佐藤 都志也 | 3 |
7 | 日本ハム | 中田 翔 | 3 |
7 | 日本ハム | 野村 佑希 | 3 |
7 | 日本ハム | 大田 泰示 | 3 |
7 | DeNA | ロペス | 3 |
7 | DeNA | オースティン | 3 |
7 | DeNA | ソト | 3 |
7 | 阪神 | ボーア | 3 |
7 | ヤクルト | 村上 宗隆 | 3 |
7 | 西武 | 木村 文紀 | 3 |
7 | オリックス | ロドリゲス | 3 |
打点
球団 | 選手名 | 打点 | |
1 | 広島 | メヒア | 15 |
2 | 西武 | 山川 穂高 | 14 |
3 | 日本ハム | 中田 翔 | 11 |
4 | ソフトバンク | 上林 誠知 | 10 |
5 | 巨人 | 岡本 和真 | 9 |
5 | ソフトバンク | 松田 宣浩 | 9 |
5 | ソフトバンク | 柳田 悠岐 | 9 |
5 | DeNA | ロペス | 9 |
5 | オリックス | ロドリゲス | 9 |
10 | 巨人 | 湯浅 大 | 8 |
10 | 楽天 | 島内 宏明 | 8 |
10 | ロッテ | 藤岡 裕大 | 8 |
10 | 西武 | 木村 文紀 | 8 |
投手成績
最終更新:2020.6.16 21:00
順位 | チーム | チーム防御率 | 総失点 | 平均失点 | 奪三振 |
1 | オリックス | 3.45 | 47 | 3.9 | 93 |
2 | ソフトバンク | 3.84 | 46 | 3.8 | 92 |
3 | 阪神 | 4.19 | 45 | 4.1 | 84 |
4 | 日本ハム | 4.29 | 49 | 4.1 | 85 |
5 | 楽天 | 4.37 | 46 | 4.2 | 65 |
6 | 西武 | 4.52 | 45 | 4.5 | 55 |
7 | DeNA | 4.67 | 55 | 4.6 | 82 |
8 | 巨人 | 4.73 | 52 | 4.7 | 94 |
9 | ヤクルト | 5.04 | 53 | 4.8 | 87 |
10 | ロッテ | 5.41 | 66 | 5.1 | 98 |
11 | 広島 | 5.54 | 54 | 4.9 | 92 |
12 | 中日 | 5.74 | 68 | 5.7 | 90 |
防御率
球団 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | |
1 | 楽天 | 涌井 秀章 | 0.00 | 7 | 25 |
1 | ロッテ | チェン・グァンユウ | 0.00 | 6 | 21 |
1 | 日本ハム | 有原 航平 | 0.00 | 8 | 32 |
1 | 日本ハム | 村田 透 | 0.00 | 6 | 19 |
1 | DeNA | 三嶋 一輝 | 0.00 | 5 | 16 |
1 | DeNA | 平田 真吾 | 0.00 | 5 | 18 |
1 | DeNA | パットン | 0.00 | 5 | 19 |
1 | 広島 | 九里 亜蓮 | 0.00 | 10 | 35 |
1 | 広島 | K.ジョンソン | 0.00 | 7 | 23 |
1 | 広島 | 遠藤 淳志 | 0.00 | 6 | 21 |
1 | 阪神 | 秋山 拓巳 | 0.00 | 5 | 18 |
1 | 西武 | 増田 達至 | 0.00 | 5 | 21 |
1 | 西武 | 平井 克典 | 0.00 | 5 | 19 |
1 | 西武 | 平良 海馬 | 0.00 | 5 | 23 |
15 | ヤクルト | イノーア | 0.81 | 11 | 39 |
16 | ソフトバンク | 高橋 礼 | 0.90 | 10 | 37 |
17 | 阪神 | ガルシア | 1.00 | 9 | 35 |
18 | 日本ハム | バーヘイゲン | 1.12 | 8 | 31 |
18 | 西武 | 今井 達也 | 1.12 | 8 | 32 |
19 | ロッテ | 小島 和哉 | 1.28 | 7 | 29 |
奪三振
球団 | 選手名 | 奪三振数 | 投球回 | 奪三振率 | |
1 | ロッテ | 二木 康太 | 18 | 12 | 13.50 |
2 | ヤクルト | イノーア | 15 | 11 | 12.27 |
3 | 巨人 | 菅野 智之 | 14 | 9 | 14.00 |
4 | 広島 | 大瀬良 大地 | 13 | 10 | 11.70 |
5 | 巨人 | 戸郷 翔征 | 12 | 15 | 7.20 |
5 | ソフトバンク | 石川 柊太 | 12 | 9 | 12.00 |
5 | 中日 | 梅津 晃大 | 12 | 9 | 12.00 |
5 | オリックス | 山本 由伸 | 12 | 12.1 | 8.93 |
9 | DeNA | 今永 昇太 | 11 | 8 | 12.38 |
9 | 広島 | 森下 暢仁 | 11 | 8.6 | 11.51 |
9 | 広島 | 床田 寛樹 | 11 | 9 | 11.00 |
9 | 阪神 | 西 勇輝 | 11 | 10 | 9.90 |
13 | 中日 | 山本 拓実 | 10 | 9 | 10.00 |
13 | 阪神 | 岩貞 祐太 | 10 | 10 | 9.00 |
15 | 巨人 | 田口 麗斗 | 9 | 8 | 10.13 |
15 | ソフトバンク | 二保 旭 | 9 | 12.6 | 6.43 |
15 | ソフトバンク | 高橋 礼 | 9 | 10 | 8.10 |
15 | ソフトバンク | ムーア | 9 | 7.7 | 10.52 |
15 | ロッテ | 種市 篤暉 | 9 | 10 | 8.10 |
15 | 阪神 | 青柳 晃洋 | 9 | 9 | 9.00 |
15 | 西武 | 今井 達也 | 9 | 8 | 10.13 |
15 | オリックス | アルバース | 9 | 7.1 | 11.41 |
最後までお読みいただきましてありがとうございました。これからも「ほのぼのじかん」をよろしくお願いいたします。
コメント