宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
NEWS
2025/12/19 (金)
2026シーズン オープン戦試合日程発表
2025/12/16 (火)
前田 健太選手の入団会見を行いました

2025/12/14 (日)
カーソン・マッカスカー選手 契約合意に関して
2025/12/10 (水)
伊藤 光選手の入団会見を行いました
2025/12/09 (火)
福岡ソフトバンクホークスから佐藤 直樹選手を獲得について
2025/12/05 (金)
「2026年度 東北楽天ゴールデンイーグルス 新入団選手発表会見」を行いました
2025/12/02 (火)
オスカー・ゴンザレス選手との2026シーズンの選手契約を締結について

2025年シーズン順位
■2025/10/5 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | – | 101 | 98 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 129 | 79 |
| 3 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 100 | 58 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 70 | 110 |
| 5 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 80 | 91 |
| 6 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 73 | 68 |
2025年交流戦順位
■2025/6/24 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | – | 10 | 10 |
| 2 | 日本ハム | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 15 | 10 |
| 3 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 7 | 8 |
| 4 | 西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 11 | 12 |
| 6 | 楽天 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 0.5 | 6 | 13 |
| 7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.5 | 11 | 17 |
| 8 | 阪神 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1 | 12 | 19 |
| 9 | 中日 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 8 | 19 |
| 10 | DeNA | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1 | 13 | 10 |
| 11 | 巨人 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 7 | 8 |
| 12 | ヤクルト | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 1 | 10 | 12 |
ベガルタ仙台

NEWS
2025年12月25日
明治安田J2・J3百年構想リーグ 2026オーセンティックユニフォームデザイン決定のお知らせ

2025年12月22日
2025J2リーグフェアプレー個人賞 林彰洋選手 受賞のお知らせ

2025年12月22日
韓浩康選手 水原三星ブルーウィングスより完全移籍加入のお知らせ

2025年12月16日
2025J2リーグ優秀選手賞(J2) 受賞のお知らせ
シーズン順位
2025/11/29 時点
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸ホーリーホック | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | 21 |
| 2 | V・ファーレン長崎 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | 19 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 |
| 5 | ジュビロ磐田 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 |
| 6 | RB大宮アルディージャ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 |
| 7 | ベガルタ仙台 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | 11 |
| 8 | サガン鳥栖 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | 3 |
| 9 | いわきFC | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | 11 |
| 10 | モンテディオ山形 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | 4 |
| 11 | FC今治 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 |
| 12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | -13 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | -8 |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | -16 |
| 15 | 藤枝MYFC | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | -9 |
| 16 | 大分トリニータ | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | -17 |
| 17 | カターレ富山 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 |
| 18 | ロアッソ熊本 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | -16 |
| 19 | レノファ山口FC | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | -11 |
| 20 | 愛媛FC | 22 | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | -36 |
マイナビ仙台レディース
2025-2026シーズン順位表
2025/12/20 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | +26 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 7 | +27 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | +22 |
| 4 | マイナビ仙台 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | アルビレックス新潟レディース | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | サンフレッチェ広島レジーナ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | ジェフ千葉レディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 11 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 |
| 12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 |
シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 11/3 (月・祝) 14:00 | 第12節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 1-0 後半 1-1 詳細 | 新潟L | ユアスタ | マイ仙台 45′ 矢形 海優 89’ 石坂 咲樹 新潟L 90’+1′ 山本 結菜 |
| 11/8 (土) 14:00 | 第13節 | 〇 | 広島 | 0 – 2 前半 0-0 後半 0-2 詳細 | マイ仙台 | Eピース | 広島 マイ仙台 75′ 三浦 紗津紀 84′ 津田 愛乃音 |
| 11/30 (日) 14:00 | WEリーグ カップ | 〇 | マイ仙台 | 1 – 0 前半 0-0 後半 1-0 詳細 | 千葉L | ユアスタ | マイ仙台 64’ 矢形 海優 千葉L |
| 12/20 (土) 14:03 | 第14節 | △ | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 大宮 | ユアスタ | マイ仙台 大宮 |
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2025/12/28 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 23 | 5 | 0.821 | 0 | 2393 | 2159 | 234 | 12-3 | 11-2 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 22 | 6 | 0.786 | 1 | 2341 | 2087 | 254 | 12-1 | 10-5 |
| 3 | レバンガ北海道 | 22 | 6 | 0.786 | 1 | 2469 | 2320 | 149 | 11-1 | 11-5 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 18 | 10 | 0.643 | 5 | 2326 | 2101 | 225 | 9-3 | 9-7 |
| 5 | アルバルク東京 | 18 | 10 | 0.643 | 5 | 2205 | 2165 | 40 | 9-5 | 9-5 |
| 6 | 仙台89ERS | 16 | 12 | 0.571 | 7 | 2221 | 2180 | 41 | 10-4 | 6-8 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 11 | 17 | 0.393 | 12 | 2188 | 2286 | -98 | 7-8 | 4-9 |
| 8 | 越谷アルファーズ | 10 | 18 | 0.357 | 13 | 2032 | 2215 | -183 | 6-10 | 4-8 |
| 9 | サンロッカーズ渋谷 | 9 | 19 | 0.321 | 14 | 2113 | 2311 | -198 | 6-10 | 3-9 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 8 | 20 | 0.286 | 15 | 2239 | 2388 | -149 | 4-9 | 4-11 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 7 | 21 | 0.250 | 16 | 2094 | 2255 | -161 | 5-7 | 2-14 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 6 | 22 | 0.214 | 17 | 2109 | 2356 | -247 | 2-14 | 4-8 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 5 | 23 | 0.179 | 18 | 1993 | 2353 | -360 | 3-11 | 2-12 |
2025-2025シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 (土)14:05 | B1 第12節 | 〇 | 仙台 | 74 – 67試合終了 | FE名古屋 | ゼビオ |
| 12/7 (日)14:05 | B1 第12節 | ● | 仙台 | 57 – 70試合終了 | FE名古屋 | ゼビオ |
| 12/10 (水)19:05 | B1 第13節 | 〇 | 秋田 | 65 – 92試合終了 | 仙台 | CNA |
| 12/13 (土)14:05 | B1 第14節 | 〇 | 仙台 | 81 – 58試合終了 | 京都 | ゼビオ |
| 12/14 (日)14:05 | B1 第14節 | 〇 | 仙台 | 94 – 65試合終了 | 京都 | ゼビオ |
| 12/20 (土)14:05 | B1 第15節 | 〇 | 大阪 | 68 – 86試合終了 | 仙台 | おおきに |
| 12/21 (日)14:05 | B1 第15節 | 〇 | 大阪 | 73 – 75試合終了 | 仙台 | おおきに |
| 12/24 (水)19:05 | B1 第16節 | ● | 越谷 | 90 – 83試合終了 | 仙台 | 越谷 |
| 12/27 (土)14:00 | B1 第17節 | 〇 | 琉球 | 72 – 80試合終了 | 仙台 | 沖アリ |
| 12/28 (日)14:00 | B1 第17節 | 〇 | 琉球 | 66 – 85試合終了 | 仙台 | 沖アリ |
リガーレ仙台
2025-2026シーズン順位表
2025/12/28 現在
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
| 1 | 信州Aries | 18 | 18 | 0 | 52 | 1.000 | 54 | 7 | 7.710 |
| 2 | JAぎふ | 14 | 11 | 3 | 31 | 0.790 | 36 | 17 | 2.120 |
| 3 | 東京 | 12 | 7 | 5 | 20 | 0.580 | 24 | 22 | 1.090 |
| 4 | ブレス浜松 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0.570 | 28 | 20 | 1.400 |
| 5 | フォレスト | 14 | 8 | 6 | 22 | 0.570 | 26 | 23 | 1.130 |
| 6 | 倉敷 | 14 | 7 | 7 | 22 | 0.500 | 26 | 23 | 1.130 |
| 7 | カノア | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.500 | 27 | 29 | 0.930 |
| 8 | V三重 | 14 | 7 | 7 | 20 | 0.500 | 25 | 29 | 0.860 |
| 9 | 仙台 | 12 | 4 | 8 | 13 | 0.330 | 20 | 26 | 0.770 |
| 10 | 広島 | 14 | 3 | 11 | 11 | 0.210 | 17 | 37 | 0.460 |
| 11 | アルテミス | 12 | 1 | 11 | 5 | 0.080 | 9 | 34 | 0.260 |
| 12 | 福岡G | 12 | 1 | 11 | 4 | 0.080 | 8 | 33 | 0.240 |
試合結果
開催日2025/12/28
会場 : 安濃中央総合公園内体育館
ヴィアティン三重● 0-3 〇リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィアティン三重 | 0 | 0 | 17 | 19 | 15 | 51 | ||
| リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
※試合詳細
開催日2025/12/27
会場 : 安濃中央総合公園内体育館
ヴィアティン三重〇 3-1 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィアティン三重 | 3 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | |
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 25 | 20 | 22 | 17 | 84 |
※試合詳細
開催日2025/12/7
会場 : NIKKOアリーナかくだ
リガーレ仙台〇 3-0 ●ブレス浜松
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| ブレス浜松 | 0 | 0 | 23 | 22 | 22 | 67 |
※試合詳細
開催日2025/12/6
会場 : NIKKOアリーナかくだ
リガーレ仙台● 0-3 〇ブレス浜松
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガーレ仙台 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 52 | ||
| ブレス浜松 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
※試合詳細


