宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
来シーズン新加入選手
2024/11/16 (土)
加治屋 蓮選手 契約合意に関して
2024/10/24 (木)
【2024年ドラフト会議】「契約交渉権獲得」選手のお知らせ
2024シーズン パ・リーグ順位表
■2024/10/9 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | – | 0 | 607 | 390 | 114 | 89 | .259 | 2.53 | 53 |
2 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 | 0 | 532 | 485 | 111 | 91 | .245 | 2.94 | 75 |
3 | ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 5 | 0 | 493 | 495 | 75 | 64 | .248 | 3.17 | 71 |
4 | 楽天 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 5 | 0 | 492 | 579 | 72 | 90 | .242 | 3.73 | 64 |
5 | オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 4.5 | 0 | 402 | 448 | 71 | 61 | .238 | 2.82 | 78 |
6 | 西武 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 14 | 0 | 350 | 485 | 60 | 83 | .212 | 3.02 | 72 |
ベガルタ仙台
2024シーズン順位表
■2024年11月10日時点
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | 横浜FC | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | いわきFC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | 愛媛FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | 栃木SC | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
10/19 (土) 14:00 | 第35節 | 〇 | 仙台 | 3 – 0 前半 2-0 後半 1-0 詳細 | 横浜FC | ユアスタ | 仙台 6′ 相良 竜之介 33′ エロン 86′ 工藤 蒼生 横浜FC |
10/27 (日) 16:00 | 第36節 | 〇 | 愛媛 | 0 – 2 前半 0-1 後半 0-1 詳細 | 仙台 | ニンスタ | 愛媛 仙台 45’+5′ 中山 仁斗 49′ エロン |
11/4 (月) 14:00 | 第37節 | ● | 熊本 | 3 – 1 前半 1-1 後半 2-0 詳細 | 仙台 | えがおS | 熊本 16′ 石川 大地 61′ 石川 大地 78′ 大﨑 舜 仙台 2′ 中島 元彦 |
11/10 (日) 14:00 | 第38節 | 〇 | 仙台 | 2 – 1 前半 1-0 後半 1-1 詳細 | 大分 | ユアスタ | 仙台 16′ オウンゴール 50′ 郷家 友太 大分 90’+3′ 薩川 淳貴 |
12/1 (日) 13:05 | 昇格PO | 長崎 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | ピースタ | 長崎 仙台 |
マイナビ仙台レディース
2023-2024順位表
2024/11/10時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 |
2 | 日テレ・東京ベレーザ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | +15 |
3 | サンフレッチェ広島レジーナ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
4 | 三菱重工浦和レッズレディース | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
5 | ジェフ千葉レディース | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
7 | アルビレックス新潟レディース | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
9 | AC長野パルセイロ・レディース | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
11 | マイナビ仙台レディース | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
10/20 (日) 14:00 | 第6節 | ● | AC長野 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | マイ仙台 | 長野U | AC長野 49′ 安倍 乃花 83′ 川船 暁海 マイ仙台 74′ 石坂 咲樹 |
10/26 (土) 13:03 | WEリーグ カップ 第4節 | ● | マイ仙台 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-1 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 N相模原 46′ 浜田 芽来 |
11/2 (土) 13:00 | 第7節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | EL埼玉 | ユアスタ | マイ仙台 56′ 大西 若菜 90’+1′ 佐々木 美和 EL埼玉 49′ 大沼 歩加 |
11/9 (土) 13:00 | 第8節 | ● | マイ仙台 | 1 – 3 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | C大阪 | ユアスタ | マイ仙台 87′ 遠藤 ゆめ C大阪 4’ 矢形 海優 35′ 矢形 海優 86′ 矢形 海優 |
11/17 (日) 13:00 | 第9節 | 新潟L | – 前半 – 後半 – 詳細 | マイ仙台 | デンカS | 新潟L マイ仙台 |
仙台89ers
2024-25シーズンロスター
★詳細はこちら
順位表
2024/11/10時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 1171 | 1019 | 152 | 7-0 | 5-2 |
2 | 宇都宮ブレックス | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 1150 | 1053 | 97 | 5-0 | 7-2 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 1111 | 1021 | 90 | 6-2 | 2-4 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 1035 | 1050 | -15 | 3-3 | 4-4 |
5 | レバンガ北海道 | 5 | 9 | 0.357 | 7 | 1025 | 1124 | -99 | 3-4 | 2-5 |
6 | 仙台89ERS | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 1040 | 1109 | -69 | 2-6 | 2-4 |
7 | 越谷アルファーズ | 3 | 11 | 0.214 | 9 | 979 | 1143 | -164 | 2-5 | 1-6 |
8 | 茨城ロボッツ | 3 | 11 | 0.214 | 9 | 1036 | 1204 | -168 | 2-7 | 1-4 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9 (土) 14:05 | 第8節 1st | ● | 大阪 | 87 – 68 1Q 22-19 2Q 18-21 3Q 24-13 4Q 23-15 詳細 | 仙台 | おおきに |
11/10 (日) 14:05 | 第8節 2nd | 〇 | 大阪 | 88 – 96 1Q 30-22 2Q 23-30 3Q 10-25 4Q 25-19 詳細 | 仙台 | おおきに |
11/30 (土) 15:05 | 第9節 1st | 仙台 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 群馬 | カメイ | |
12/1 (日) 14:05 | 第9節 2nd | 仙台 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 群馬 | カメイ |
リガーレ仙台
順位
2024/11/3 時点
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | カノア | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.00 | 12 | 1 | 12.00 |
2 | 信州Aries | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 6 | 1 | 6.00 |
3 | ブレス浜松 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 6 | 1 | 6.00 |
4 | フォレスト | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 6 | 3 | 2.00 |
5 | 仙台 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0.75 | 11 | 3 | 3.67 |
6 | 倉敷 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.75 | 9 | 7 | 1.29 |
7 | 広島 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 5 | 12 | 0.42 |
8 | JAぎふ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.17 |
9 | VT三重 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.17 |
10 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.17 |
11 | アルテミス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 |
★詳細はこちら
試合結果
開催日2024/10/27
会場 : 元気フィールド仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
倉敷アブレイズ | 0 | 0 | 17 | 12 | 14 | 43 |
開催日2024/11/3
会場 : 北ガスアリーナ札幌46
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテミス北海道 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 34 | ||
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
開催日2024/11/16
会場 : 上田市自然運動公園総合体育館
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州Aries | ||||||||
リガーレ仙台 |
※試合詳細