宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、東北楽天、ベガルタ、89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
マイナビ仙台レディース
■2023年12月23日時点 成績
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | アルビレックス新潟レディース | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | 日テレ・東京ベレーザ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 |
4 | 三菱重工浦和レッズレディース | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
5 | 大宮アルディージャVENTUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
6 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
8 | ジェフ千葉レディース | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9 | マイナビ仙台レディース | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
10 | ちふれASエルフェン埼玉 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
10 | サンフレッチェ広島レジーナ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 (土) 14:00 | WE リーグ 第6節 | 〇 | N相模原 | 0 – 2 前半 0-2 後半 0-0 詳細 | マイ 仙台 | 相模原 ギオン スタジアム |
■GOAL
N相模原
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
2023.12.24時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム 差 | 得点 | 失点 | ホーム 勝敗 | アウェイ 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバルク東京 | 20 | 4 | 0.833 | 0 | 1925 | 1578 | 8-4 | 12-0 |
2 | 宇都宮ブレックス | 18 | 6 | 0.750 | 2 | 1859 | 1656 | 9-3 | 9-3 |
3 | 千葉ジェッツ | 13 | 11 | 0.542 | 7 | 1997 | 1993 | 8-5 | 5-6 |
4 | 秋田 ノーザンハピネッツ | 12 | 12 | 0.500 | 8 | 1746 | 1772 | 4-8 | 8-4 |
5 | 仙台89ERS | 11 | 13 | 0.458 | 9 | 1947 | 1935 | 5-7 | 6-6 |
6 | 群馬 クレインサンダーズ | 11 | 13 | 0.458 | 9 | 1814 | 1906 | 8-5 | 3-8 |
7 | レバンガ北海道 | 6 | 18 | 0.250 | 14 | 1747 | 1937 | 2-10 | 4-8 |
8 | 茨城ロボッツ | 1 | 23 | 0.042 | 19 | 1760 | 2046 | 1-11 | 0-12 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/20 (水) 19:05 | 第13節 | 〇 | 仙台 | 76 – 71 1Q 15-15 2Q 18-26 3Q 23-11 4Q 20-19 詳細 | 茨城 | ゼビオ |
12/23 (土) 16:05 | 第14節 1st | 〇 | 仙台 | 92 – 76 1Q 25-20 2Q 21-17 3Q 22-22 4Q 24-17 詳細 | 千葉J | ゼビオ |
12/23 (土) 16:05 | 第14節 2nd | ● | 仙台 | 72 – 96 1Q 27-22 2Q 22-23 3Q 10-26 4Q 13-25 詳細 | 千葉J | ゼビオ |
リガーレ仙台
■2023年11月25日時点 成績(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得 セット | 失 セット | セット 率 |
1 | 姫路 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27 | 0 | – |
2 | ルートイン | 8 | 8 | 0 | 21 | 1 | 24 | 7 | 3.43 |
3 | JAぎふ | 10 | 8 | 2 | 22 | 0.8 | 24 | 11 | 2.18 |
4 | 群馬 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0.57 | 13 | 11 | 1.18 |
5 | 熊本 | 9 | 4 | 5 | 13 | 0.44 | 16 | 15 | 1.07 |
6 | 仙台 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0.43 | 12 | 15 | 0.8 |
7 | 浜松 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0.29 | 12 | 16 | 0.75 |
8 | 大野石油 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0.2 | 9 | 25 | 0.36 |
9 | 千葉 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.17 | 4 | 15 | 0.27 |
10 | GSS東京 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.04 |
開催日2023/12/24
会場:ヴィクトリーナ・ウインク体育館
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリーナ姫路 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
リガーレ仙台 | 0 | 0 | 19 | 19 | 22 | 60 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
NEWS
2023/12/12 (火)
塩見 貴洋選手 引退記者会見
2023/11/24 (金)
2024年シーズンユニフォーム(ホーム&ビジター)新デザイン発表!
2023/11/22 (水)
銀次選手が現役引退およびアンバサダー就任について会見を行いました
2023/10/26 (木)
【2023年ドラフト会議】「契約交渉権獲得」選手のお知らせ
2023/10/17 (火)
今江 敏晃監督 監督就任に関して
■2023年10月10日時点 成績
パ・リーグ順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 143 | 86 | 53 | 4 | .619 | 優勝 | 0 |
2 | ロッテ | 143 | 70 | 68 | 5 | .5072 | 15.5 | 0 |
3 | ソフトバンク | 143 | 71 | 69 | 3 | .5071 | 0 | 0 |
4 | 楽天 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 1.5 | 0 |
5 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 5.5 | 0 |
6 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | .423 | 5 | 0 |
対戦成績 : 勝利 – 敗戦(引分)
オリッ クス | ロッテ | ソフト バンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
オリックス | – | 15 – 8 (2) | 13 – 11 (1) | 15 – 10 (0) | 17 – 8 (0) | 15 – 9 (1) |
ロッテ | 8 – 15 (2) | – | 12 – 12 (1) | 13 – 12 (0) | 16 – 9 (0) | 14 – 11 (0) |
ソフトバンク | 11 – 13 (1) | 12 – 12 (1) | – | 10 – 14 (1) | 13 – 12 (0) | 14 – 11 (0) |
楽天 | 10 – 15 (0) | 12 – 13 (0) | 14 – 10 (1) | – | 10 – 14 (1) | 15 – 10 (0) |
西武 | 8 – 17 (0) | 9 – 16 (0) | 12 – 13 (0) | 14 – 10 (1) | – | 16 – 9 (0) |
日本ハム | 9 – 15 (1) | 11 – 14 (0) | 11 – 14 (0) | 10 – 15 (0) | 9 – 16 (0) | – |
セパ交流戦順位
順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打率 | 防御率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 8 | 5 | .258 | 2.93 | 9 |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 16 | 6 | .266 | 3.30 | 8 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 25 | 9 | .274 | 3.00 | 5 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 15 | 7 | .232 | 2.75 | 8 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 19 | 10 | .238 | 2.24 | 10 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 14 | 8 | .260 | 4.29 | 12 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 7 | 13 | .238 | 3.87 | 13 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 | 13 | 13 | .215 | 4.08 | 8 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 10 | 11 | .232 | 2.81 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 | 5 | 13 | .210 | 3.23 | 17 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 13 | 5 | .251 | 3.53 | 6 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 | 11 | 8 | .212 | 3.17 | 10 |
ベガルタ仙台
新加入・残留・退団する選手
引退
新加入
2023年12月19日
DFブラウブリッツ秋田 髙田椋汰選手
2023年11月27日
森山佳郎監督就任
2023年11月16日
中央大学 有田恵人選手
残留
MF相良竜之介選手
MF鎌田大夢選手
GK林彰洋選手
FW中山仁斗選手
MF松下佳貴選手
MFオナイウ情滋選手
MF郷家友太選手
DF菅田真啓選手
DF内田裕斗選手
MF遠藤康選手
退団
MF秋山陽介選手
FW齋藤学選手
MF大曽根広汰選手 藤枝MYFCへ完全移籍
DF若狭大志選手
GK松澤香輝選手
■2023年11月12日時点 成績
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 87 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 35 | 44 | |
2 | ↑ | ジュビロ磐田 | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 44 | 30 |
3 | ↑ | 東京ヴェルディ | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 57 | 31 | 26 |
4 | ↓ | 清水エスパルス | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 | 44 |
5 | ↑ | モンテディオ山形 | 67 | 42 | 21 | 4 | 17 | 64 | 54 | 10 |
6 | ↓ | ジェフユナイテッド千葉 | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 8 |
7 | ↑ | V・ファーレン長崎 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 56 | 14 |
8 | ↓ | ヴァンフォーレ甲府 | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 50 | 10 |
9 | 大分トリニータ | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 56 | -2 | |
10 | ↑ | ファジアーノ岡山 | 58 | 42 | 13 | 19 | 10 | 49 | 49 | 0 |
11 | ↓ | ザスパクサツ群馬 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 |
12 | 藤枝MYFC | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 | |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | -7 | |
14 | ↑ | ロアッソ熊本 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 53 | -1 |
15 | ↓ | 徳島ヴォルティス | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 53 | -10 |
16 | ↓ | ベガルタ仙台 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 |
17 | 水戸ホーリーホック | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | -17 | |
18 | ↑ | いわきFC | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 69 | -24 |
19 | ↓ | 栃木SC | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 |
20 | レノファ山口FC | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 67 | -30 | |
21 | 大宮アルディージャ | 39 | 42 | 11 | 6 | 25 | 37 | 71 | -34 | |
22 | ツエーゲン金沢 | 35 | 42 | 9 | 8 | 25 | 41 | 70 | -29 |