宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、東北楽天、ベガルタ、89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
ベガルタ仙台
■2023年10月29日時点 成績
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 81 | 40 | 24 | 9 | 7 | 74 | 34 | 40 | |
2 | 清水エスパルス | 70 | 40 | 19 | 13 | 8 | 73 | 33 | 40 | |
3 | ジュビロ磐田 | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 67 | 43 | 24 | |
4 | 東京ヴェルディ | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 54 | 31 | 23 | |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 58 | 49 | 9 | |
6 | ↑ | ヴァンフォーレ甲府 | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 | 57 | 48 | 9 |
7 | ↑ | モンテディオ山形 | 61 | 40 | 19 | 4 | 17 | 59 | 52 | 7 |
8 | ↓ | V・ファーレン長崎 | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 |
9 | ↑ | 大分トリニータ | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 50 | 53 | -3 |
10 | ファジアーノ岡山 | 57 | 40 | 13 | 18 | 9 | 48 | 46 | 2 | |
11 | ↓ | ザスパクサツ群馬 | 57 | 40 | 14 | 15 | 11 | 42 | 40 | 2 |
12 | 藤枝MYFC | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 59 | 68 | -9 | |
13 | ベガルタ仙台 | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 46 | 56 | -10 | |
14 | ブラウブリッツ秋田 | 47 | 40 | 11 | 14 | 15 | 34 | 43 | -9 | |
15 | 徳島ヴォルティス | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 42 | 52 | -10 | |
16 | ロアッソ熊本 | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 49 | 50 | -1 | |
17 | 水戸ホーリーホック | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 48 | 60 | -12 | |
18 | ↑ | 栃木SC | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 38 | 44 | -6 |
19 | ↓ | いわきFC | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 40 | 64 | -24 |
20 | ↓ | レノファ山口FC | 44 | 40 | 10 | 14 | 16 | 36 | 62 | -26 |
21 | 大宮アルディージャ | 39 | 40 | 11 | 6 | 23 | 37 | 65 | -28 | |
22 | ツエーゲン金沢 | 33 | 40 | 9 | 6 | 25 | 38 | 67 | -29 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/22 (日) 14:00 | J2 第39節 | 〇 | 秋田 | 0 – 1 前半 0-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | ソユスタ |
10/28 (土) 14:00 | J2 第40節 | △ | 仙台 | 1 – 1 前半 1-0 後半 0-1 詳細 | 山口 | ユアスタ |
11/4 (土) 14:00 | J2 第41節 | 長崎 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | トラスタ | |
11/12 (日) 13:00 | J2 第42節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 町田 | ユアスタ |
マイナビ仙台レディース
■2023年11月11日時点 成績
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 (土) 14:00 | WE リーグ 第1節 | EL 埼玉 | 0 – 0 前半0-0 後半0-0 詳細 | マイ 仙台 | 熊谷陸 |
■GOAL
EL埼玉
マイ仙台
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | ホーム 勝敗 | アウェイ 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバルク東京 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 707 | 542 | 2-1 | 6-0 |
2 | 宇都宮ブレックス | 7 | 2 | 0.778 | 1 | 696 | 639 | 3-0 | 4-2 |
3 | 千葉ジェッツ | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 756 | 755 | 4-2 | 1-2 |
4 | 仙台89ERS | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 722 | 744 | 1-2 | 3-3 |
5 | 群馬 クレインサンダーズ | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 684 | 741 | 4-0 | 0-5 |
6 | 秋田 ノーザンハピネッツ | 2 | 7 | 0.222 | 6 | 646 | 720 | 1-5 | 1-2 |
7 | レバンガ北海道 | 1 | 8 | 0.111 | 7 | 675 | 755 | 1-4 | 0-4 |
8 | 茨城ロボッツ | 0 | 9 | 0.000 | 8 | 699 | 774 | 0-4 | 0-5 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/25 (水) 19:05 | 第4節 | 〇 | 仙台 | 87 – 75 1Q 19-22 2Q 22-11 3Q 25-16 4Q 21-26 詳細 | 群馬 | ゼビオ アリーナ 仙台 |
10/28 (土) 14:05 | 第5節 1st | 〇 | 信州 | 84 – 91 1Q 15-22 2Q 29-24 3Q 19-27 4Q 21-18 詳細 | 仙台 | ホワイト リング |
10/29 (日) 14:05 | 第5節 2nd | 〇 | 信州 | 65 – 81 1Q 9-25 2Q 17-19 3Q 20-20 4Q 19-17 詳細 | 仙台 | ホワイト リング |
リガーレ仙台
■2023年10月29日時点 成績(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 姫路 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | – |
2 | ルートイン | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | – |
3 | 浜松 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 5 | 4 | 1.25 |
4 | JAぎふ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 1 |
5 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 0.75 |
6 | 仙台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 0.6 |
7 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 大野石油 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
10 | GSS東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
第1戦
開催日:2023/10/28
会場 : たつの市立龍野体育館
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレス浜松 | 2 | 1 | 28 | 21 | 25 | 19 | 11 | 104 |
リガーレ仙台 | 3 | 2 | 26 | 25 | 23 | 25 | 15 | 114 |
第2戦
開催日:2023/10/29
会場 : たつの市立龍野体育館
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリーナ姫路 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
リガーレ仙台 | 0 | 0 | 22 | 15 | 11 | 48 |
新監督及び新入団選手のお知らせ | お知らせ | リガーレ仙台
記事のリード文
一般社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグJVL オフィシャルサイト
SVL/JVLオフィシャルサイトです。試合日程、チーム紹介など。
選手退団のお知らせ | お知らせ | リガーレ仙台
記事のリード文
東北楽天ゴールデンイーグルス
■2023年10月10日時点 成績
パ・リーグ順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 143 | 86 | 53 | 4 | .619 | 優勝 | 0 |
2 | ロッテ | 143 | 70 | 68 | 5 | .5072 | 15.5 | 0 |
3 | ソフトバンク | 143 | 71 | 69 | 3 | .5071 | 0 | 0 |
4 | 楽天 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 1.5 | 0 |
5 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 5.5 | 0 |
6 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | .423 | 5 | 0 |
対戦成績 : 勝利 – 敗戦(引分)
オリッ クス | ロッテ | ソフト バンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
オリックス | – | 15 – 8 (2) | 13 – 11 (1) | 15 – 10 (0) | 17 – 8 (0) | 15 – 9 (1) |
ロッテ | 8 – 15 (2) | – | 12 – 12 (1) | 13 – 12 (0) | 16 – 9 (0) | 14 – 11 (0) |
ソフトバンク | 11 – 13 (1) | 12 – 12 (1) | – | 10 – 14 (1) | 13 – 12 (0) | 14 – 11 (0) |
楽天 | 10 – 15 (0) | 12 – 13 (0) | 14 – 10 (1) | – | 10 – 14 (1) | 15 – 10 (0) |
西武 | 8 – 17 (0) | 9 – 16 (0) | 12 – 13 (0) | 14 – 10 (1) | – | 16 – 9 (0) |
日本ハム | 9 – 15 (1) | 11 – 14 (0) | 11 – 14 (0) | 10 – 15 (0) | 9 – 16 (0) | – |
セパ交流戦順位
順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打率 | 防御率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 8 | 5 | .258 | 2.93 | 9 |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 16 | 6 | .266 | 3.30 | 8 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 25 | 9 | .274 | 3.00 | 5 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 15 | 7 | .232 | 2.75 | 8 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 19 | 10 | .238 | 2.24 | 10 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 14 | 8 | .260 | 4.29 | 12 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 7 | 13 | .238 | 3.87 | 13 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 | 13 | 13 | .215 | 4.08 | 8 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 10 | 11 | .232 | 2.81 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 | 5 | 13 | .210 | 3.23 | 17 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 13 | 5 | .251 | 3.53 | 6 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 | 11 | 8 | .212 | 3.17 | 10 |
NEWS
2023/10/17 (火)
今江 敏晃監督 監督就任に関して