宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、東北楽天、ベガルタ、89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
■2023年10月1日時点 成績
パ・リーグ順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 138 | 83 | 51 | 4 | .619 | 優勝 | 5 |
2 | ソフトバンク | 139 | 69 | 68 | 2 | .504 | 15.5 | 4 |
2 | 楽天 | 138 | 69 | 68 | 1 | .504 | 0 | 5 |
4 | ロッテ | 137 | 66 | 66 | 5 | .500 | 0.5 | 6 |
5 | 西武 | 141 | 64 | 76 | 1 | .457 | 6 | 2 |
6 | 日本ハム | 141 | 60 | 80 | 1 | .429 | 4 | 2 |
対戦成績 : 勝利 – 敗戦(引分)
オリッ クス | ソフト バンク | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム | |
オリックス | – | 12 – 11 (1) | 15 – 10 (0) | 14 – 6 (2) | 17 – 8 (0) | 14 – 9 (1) |
ソフトバンク | 11 – 12 (1) | – | 8 – 14 (0) | 12 – 12 (1) | 13 – 12 (0) | 14 – 11 (0) |
楽天 | 10 – 15 (0) | 14 – 8 (0) | – | 12 – 12 (0) | 10 – 14 (1) | 14 – 10 (0) |
ロッテ | 6 – 14 (2) | 12 – 12 (1) | 12 – 12 (0) | – | 15 – 8 (0) | 14 – 11 (0) |
西武 | 8 – 17 (0) | 12 – 13 (0) | 14 – 10 (1) | 8 – 15 (0) | – | 16 – 9 (0) |
日本ハム | 9 – 14 (1) | 11 – 14 (0) | 10 – 14 (0) | 11 – 14 (0) | 9 – 16 (0) | – |
セパ交流戦順位
順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打率 | 防御率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 8 | 5 | .258 | 2.93 | 9 |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 16 | 6 | .266 | 3.30 | 8 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 25 | 9 | .274 | 3.00 | 5 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 15 | 7 | .232 | 2.75 | 8 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 19 | 10 | .238 | 2.24 | 10 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 14 | 8 | .260 | 4.29 | 12 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 7 | 13 | .238 | 3.87 | 13 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 | 13 | 13 | .215 | 4.08 | 8 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 10 | 11 | .232 | 2.81 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 | 5 | 13 | .210 | 3.23 | 17 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 13 | 5 | .251 | 3.53 | 6 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 | 11 | 8 | .212 | 3.17 | 10 |
■最近10試合の成績
7勝0引分3敗
月日 | 9/20 (水) |
9/21 (木) |
9/22 (金) |
9/23 (土) |
9/24 (日) |
9/25 (月) |
9/27 (水) |
9/28 (木) |
9/30 (土) |
10/1 (日) |
対戦相手 | SB (楽天P) |
西武 (楽天P) |
日本ハム (楽天P) |
日本ハム (エスコン) |
西武 (ベルーナ) |
オリ (楽天P) |
オリ (京セラD) |
|||
結果 | 6〇1 | 2●7 | 0●3 | 4〇1 | 3〇1 | 1〇9 | 2●1 | 9〇5 | 4〇5 | 2〇8 |
※結果表示…ホーム(楽天の勝敗)ビジター(数字の隣の×はサヨナラ勝敗)
※対戦相手太字…ホーム戦
試合結果
9/25(月) 18:00 エスコンF
日本ハム●1 – 9〇楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
勝利投手 楽天 渡辺翔 (8勝2敗1S)
敗戦投手 日本ハム 伊藤 (7勝10敗0S)
セーブ
■本塁打
楽天
ロッテ
田宮 1号(6回裏ソロ)
9/27(水) 18:00 ベルーナドーム
楽天●1 – 2〇西武
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 6 | 0 |
勝利投手 西武 平井 (4勝3敗0S)
敗戦投手 楽天 渡辺翔 (8勝3敗1S)
セーブ 西武 クリスキー (0勝0敗7S)
■本塁打
楽天
西武
9/28(木) 18:00 楽天モバイル
楽天〇9 – 5●オリックス
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
オリックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
楽天 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 9 | 13 | 0 |
勝利投手 楽天 安樂 (3勝2敗0S)
敗戦投手 オリックス 阿部 (3勝5敗1S)
セーブ
■本塁打
オリックス
野口 2号(2回表3ラン)
楽天
鈴木大 5号(2回裏ソロ)
9/30(土) 18:00 京セラD大阪
オリックス●4 – 5〇楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 |
勝利投手 楽天 岸 (9勝5敗0S)
敗戦投手 オリックス 田嶋 (6勝4敗0S)
セーブ 楽天 松井裕 (2勝3敗38S)
■本塁打
楽天
オリックス
セデーニョ 9号(9回裏ソロ)
10/1(日) 14:00 京セラD大阪
オリックス●2 – 8〇楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 14 | 1 |
勝利投手 楽天 荘司 (5勝3敗0S)
敗戦投手 オリックス 黒木 (1勝5敗0S)
セーブ
■本塁打
楽天
オリックス
ベガルタ仙台
■2023年10月1日時点 成績
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 65 | 30 | 35 | |
2 | ↑ | ジュビロ磐田 | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 63 | 41 | 22 |
3 | ↓ | 清水エスパルス | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 64 | 29 | 35 |
4 | 東京ヴェルディ | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 49 | 28 | 21 | |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 54 | 45 | 9 | |
6 | ヴァンフォーレ甲府 | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 51 | 44 | 7 | |
7 | V・ファーレン長崎 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 58 | 50 | 8 | |
8 | ファジアーノ岡山 | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 45 | 43 | 2 | |
9 | 大分トリニータ | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 50 | -3 | |
10 | ザスパクサツ群馬 | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 38 | 32 | 6 | |
11 | モンテディオ山形 | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 54 | 51 | 3 | |
12 | 藤枝MYFC | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | |
13 | 水戸ホーリーホック | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 46 | 56 | -10 | |
14 | ↑ | 徳島ヴォルティス | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 48 | -8 |
15 | ↑ | ブラウブリッツ秋田 | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 30 | 38 | -8 |
16 | ↓ | ロアッソ熊本 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 46 | 0 |
17 | ↓ | ベガルタ仙台 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 |
18 | ↑ | いわきFC | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 54 | -17 |
19 | ↓ | 栃木SC | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 36 | 40 | -4 |
20 | レノファ山口FC | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 32 | 57 | -25 | |
21 | ツエーゲン金沢 | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 38 | 63 | -25 | |
22 | 大宮アルディージャ | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 32 | 60 | -28 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30 (土) 13:00 | J2 第37節 | 〇 | 仙台 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | 熊本 | ユアスタ |
10/8 (日) 14:00 | J2 第38節 | いわき | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | いわきG | |
10/22 (日) 14:00 | J2 第39節 | 秋田 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | ソユスタ | |
10/28 (土) 14:00 | J2 第40節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 山口 | ユアスタ | |
11/4 (土) 14:00 | J2 第41節 | 長崎 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | トラスタ | |
11/12 (日) 13:00 | J2 第42節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 町田 | ユアスタ |
マイナビ仙台レディース
■2023年11月11日時点 成績
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 (日) 13:00 | 2023-24 WEリーグ カップ グループ ステージ 第5節 | △ | マイ 仙台 | 1 – 1 前半1-0 後半0-1 詳細 | N相模原 | ヨドコウ |
■GOAL
マイ仙台
3′ 廣澤 真穂
N相模原
55′ 南野 亜里沙
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
順位詳細
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/7 (土) 16:35 | 第1節 1st | 仙台 | – 1Q 2Q 3Q 4Q 詳細 | A東京 | ゼビオ アリーナ 仙台 | |
10/8 (日) 14:05 | 第1節 2nd | 仙台 | – 1Q 2Q 3Q 4Q 詳細 | A東京 | ゼビオ アリーナ 仙台 |
★89ers NEWS★
リガーレ仙台
■2023年3月26日時点 成績(V2リーグ)
順位 | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
5 | 20 | 13 | 7 | 36 | 0.65 | 44 | 32 | 1.38 |
★シーズン終了★