宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2026年シーズン順位
■2026/10/1 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ソフトバンク | 140 | 90 | 47 | 3 | .657 | – | 3 | 160 | 74 |
| 2 | 西武 | 141 | 77 | 60 | 4 | .562 | 13 | 2 | 108 | 54 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 0.5 | 0 | 177 | 75 |
| 4 | オリックス | 142 | 65 | 75 | 2 | .464 | 13 | 1 | 96 | 42 |
| 5 | ロッテ | 138 | 61 | 74 | 3 | .452 | 1.5 | 5 | 124 | 45 |
| 6 | 楽天 | 140 | 56 | 83 | 1 | .403 | 7 | 3 | 102 | 68 |
2026年シーズン成績(9月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 〇 オリックス5-1 試合終了 秋田 勝:伊藤樹 | 2 〇 オリックス 4-0 試合終了 盛岡 勝:荘司 | 3 試合なし | 4 ● 日本ハム 2-5 試合終了 楽天モバイル 敗:古謝 | 5 ● 日本ハム 2-5 試合終了 楽天モバイル 敗:早川 | 6 ● 日本ハム 3-6 試合終了 楽天モバイル 敗:瀧中 | |
| 7 試合なし | 8 ● ロッテ 3-2 試合終了ZOZOマリン 敗:西口 | 9 ● ロッテ 10-4 試合終了ZOZOマリン 敗:マルテ | 10 ● ロッテ 6-1 試合終了ZOZOマリン 敗:岸 | 11 試合なし | 12 ● オリックス 5-3 試合終了京セラD大阪 敗:早川 | 13 試合なし |
| 14 試合なし | 15 〇 西武 1-0 試合終了 楽天モバイル 勝:九谷 S:藤平 | 16 〇 ロッテ 0-4 試合終了ZOZOマリン 勝:荘司 | 17 〇 ロッテ 1-5 試合終了ZOZOマリン 勝:古謝 S:藤平 | 18 試合なし | 19 〇 ソフトバンク 5-2 試合終了 楽天モバイル 勝:早川 S:藤平 | 20 〇 ソフトバンク 5-3 試合終了 楽天モバイル 勝:瀧中 S:藤平 |
| 21 ソフトバンク – 試合中止 楽天モバイル | 22 ● 日本ハム 6-5 試合終了 エスコンF 敗:マルテ | 23 〇 日本ハム 3-5 試合終了 エスコンF 勝:ウレーニャ | 24 〇 日本ハム 0-6 試合終了 エスコンF 勝:前田健 | 25 試合なし | 26 ● ソフトバンク 4-0 試合終了 みずほP 敗:古謝 | 27 ● 西武 3-2 試合終了 ベルーナD 敗:早川 |
| 28 〇 西武 2-4 試合終了 ベルーナD 勝:岸 S:藤平 | 29 ● ロッテ 3-6 試合終了 楽天モバイル 敗:伊藤樹 | 30 〇 ロッテ 3-0 試合終了 楽天モバイル 勝:荘司 S:藤平 |
2026年交流戦順位
■2026/6/17 時点
★順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | – | 66 | 31 | 10 | 12 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 81 | 51 | 26 | 12 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 61 | 52 | 14 | 15 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 63 | 59 | 7 | 6 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 58 | 58 | 13 | 4 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 43 | 70 | 9 | 11 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 51 | 59 | 10 | 11 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 44 | 54 | 12 | 13 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 65 | 87 | 14 | 3 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 45 | 80 | 9 | 6 |
ベガルタ仙台

2026/2027明治安田J2リーグ順位表
2026/9/26 時点
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | 大宮 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | 新潟 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | 湘南 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | 富山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | 横浜FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | 徳島 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 山形 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | 藤枝 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | 宮崎 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 栃木C | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 12 | 秋田 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 13 | 磐田 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | 八戸 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 15 | いわき | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | 大分 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | 鳥栖 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | 甲府 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 19 | 札幌 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 20 | 今治 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
2026/2027試合成績(9月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 9/5 (土) 19:00 | J2 第5節 | 〇 | 湘南 | 1 – 3 前半 1-2 後半 0-1 詳細 | 仙台 | レモンS | 湘南 9′ 山田 寛人 仙台 21′ 武田 英寿 45’+5′ 小林 心 75′ 中島 元彦 |
| 9/9 (水) 19:00 | J杯 1st 1回戦 | ● | 福島 | 4 – 3 前半 1-0 後半 3-3 詳細 | 仙台 | とうスタ | 福島 39′ 中村 翼 49′ オウンゴール 67′ 清水 一雅 70′ 岡田 優希 仙台 61′ 鎌田 大夢 88′ 井上 詩音 90’+2′ 鎌田 大夢 |
| 9/13 (日) 18:00 | J2 第6節 | △ | 仙台 | 1 – 1 前半 1-1 後半 0-0 詳細 | 札幌 | ユアスタ | 仙台 26′武田 英寿 札幌 22′ 大森 真吾 |
| 9/20 (日) 17:00 | J2 第7節 | 〇 | 栃木C | 0 – 3 前半 0-3 後半 0-0 詳細 | 仙台 | CFS | 栃木C 仙台 16′ 中島 元彦 34′ 岩渕 弘人 55′ 髙田 椋汰 |
| 9/26 (土) 17:00 | J2 第8節 | 〇 | いわき | 0 – 2 前半 0-1 後半 0-1 詳細 | 仙台 | ユアスタ | いわき 仙台 33’ 梅木 翼 81′ 中島 元彦 |
マイナビ仙台レディース
2026/2027 WEリーグ順位表
2026/9/5 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | サンフレッチェ広島レジーナ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | アルビレックス新潟レディース | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | INAC神戸レオネッサ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | ちふれASエルフェン埼玉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ジェフ千葉レディース | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | マイナビ仙台 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | RB大宮アルディージャWOMEN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 12 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
2026/2027 試合結果(9月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 9/5 (土) 18:00 | 第3節 | ● | 千葉L | 2 – 0 前半 1-0 後半 1-0 詳細 | マイ仙台 | フクアリ | 千葉L 26′ 井上 綾香 77′ 小川 由姫 マイ仙台 |
| 9/12 (土) 17:00 | WEリーグ クラシエC 第1節 | ● | N相模原 | 2 – 0 前半 1-0 後半 1-0 詳細 | マイ仙台 | ギオンス | N相模原 28′ 筒井 梨香 78′ 大竹 麻友 マイ仙台 |
| 9/19 (土) 18:00 | WEリーグ クラシエC 第2節 | 〇 | マイ仙台 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | 新潟L | ユアスタ | マイ仙台 38′ 矢形 海優 新潟L |
| 9/23 (祝) 16:00 | WEリーグ クラシエC 第3節 | 〇 | 大宮 | 1 – 2 前半 0-0 後半 1-2 詳細 | マイ仙台 | NACK | 大宮 90’+2′ 林 みのり マイ仙台 47′ 江崎 世来 50′ 矢形 海優 |
| 9/27 (日) 14:00 | WEリーグ クラシエC 第4節 | ● | マイ仙台 | 1 – 1 前半 0-1 後半 1-0 PK 3-5 詳細 | 埼玉EL | ユアスタ | マイ仙台 65′ 西野 朱音 埼玉EL 39′ 瀬戸口 梢 |
仙台89ers

2026/2027 試合結果(9月)
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 (土)14:05 | B.PREMIER | 〇 | 仙台 | 81 – 55 試合終了 | 秋田 | ゼビオ |
| 9/27 (日)13:05 | B.PREMIER | ● | 仙台 | 73 – 75 試合終了 | 秋田 | ゼビオ |
リガーレ仙台

2026/2027 大同生命SVリーグ試合日程

三菱重工浦和レッズレディース
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
サンフレッチェ広島レジーナ
セレッソ大阪ヤンマーレディース
アルビレックス新潟レディース
INAC神戸レオネッサ
ちふれASエルフェン埼玉
ジェフ千葉レディース
マイナビ仙台
RB大宮アルディージャWOMEN
ノジマステラ神奈川相模原
AC長野パルセイロ・レディース