宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2026年シーズン順位
■2026/8/11 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 102 | 65 | 36 | 1 | .644 | M32 | 41 | 110 | 57 |
| 2 | 西武 | 105 | 57 | 45 | 3 | .559 | 8.5 | 38 | 77 | 45 |
| 3 | 日本ハム | 106 | 59 | 47 | 0 | .557 | 0 | 37 | 127 | 51 |
| 4 | オリックス | 104 | 51 | 51 | 2 | .500 | 6 | 39 | 71 | 32 |
| 5 | ロッテ | 99 | 46 | 50 | 3 | .479 | 2 | 44 | 86 | 33 |
| 6 | 楽天 | 100 | 38 | 61 | 1 | .384 | 9.5 | 43 | 69 | 46 |
2026年シーズン成績(6月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 試合なし | 2 DeNA 3-7 試合終了 横浜 勝:柴田 | 3 DeNA 0-2 試合終了 横浜 勝:西垣 S:藤平 | 4 DeNA 8-7 試合終了 横浜 敗:西垣 | 5 阪神 8-1 試合終了 甲子園 敗:岸 | 6 阪神 1-0 試合終了 甲子園 敗:早川 | 7 阪神 – 試合中止 甲子園 |
| 8 阪神 – 試合中止 甲子園 | 9 巨人 2-8 試合終了 楽天モバイル敗:荘司 | 10 巨人 0-7 試合終了 楽天モバイル敗:古謝 | 11 巨人 8-2 試合終了 楽天モバイル勝:瀧中 | 12 広島 2-1 試合終了 楽天モバイル勝:岸 S:藤平 | 13 広島 0-2 試合終了 楽天モバイル敗:早川 | 14 広島 0-3 試合終了 楽天モバイル敗:藤井 |
| 15 試合なし | 16 試合なし | 17 阪神 10-3 試合終了 甲子園 敗:前田健 | 18 試合なし | 19 ロッテ 8-5 試合終了ZOZOマリン敗:鈴木翔 | 20 ロッテ – 試合中止ZOZOマリン | 21 ロッテ 7-4 試合終了ZOZOマリン敗:加治屋 |
| 22 西武 8-7 試合終了 東京ドーム勝:中込 | 23 西武 8-4 試合終了 山形市 勝:瀧中 | 24 試合なし | 25 西武 2-0 試合終了 楽天モバイル勝:前田健S:藤平 | 26 試合なし | 27 オリックス 1-5 試合終了 ほっと神戸勝:岸 | 28 オリックス5-2 試合終了 ほっと神戸敗:中込 |
| 29 試合なし | 30 ロッテ 2-5 試合終了 楽天モバイル敗:荘司 |
2026年交流戦順位
■2026/6/17 時点
★順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | – | 66 | 31 | 10 | 12 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 81 | 51 | 26 | 12 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 61 | 52 | 14 | 15 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 63 | 59 | 7 | 6 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 58 | 58 | 13 | 4 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 43 | 70 | 9 | 11 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 51 | 59 | 10 | 11 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 44 | 54 | 12 | 13 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 65 | 87 | 14 | 3 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 45 | 80 | 9 | 6 |
ベガルタ仙台

J2・J3特別大会地域リーグラウンド順位
2026/5/24 時点
EAST-A
順位詳細
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 43 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 2 | 秋田 | 35 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | 湘南 | 31 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | 横浜FC | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | 相模原 | 28 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | 群馬 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 |
| 7 | 山形 | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 25 | -5 |
| 8 | 栃木C | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 9 | 八戸 | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | 栃木SC | 18 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 |
J2・J3特別大会地域リーグラウンド試合詳細
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 6/6 (土) 14:00 | PO 1-2位決定戦 第2戦 | 〇 | 仙台 | 1 – 1 前半 1-0 後半 0-1 PK 4-2 詳細 | 富山 | ユアスタ | 仙台 30’ 中田 有祐 富山 90’+4′ 深澤 壯太 |
6月6日(土)、明治安田J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2戦および優勝セレモニー
マイナビ仙台レディース
2025-2026シーズン順位表
2026/5/16 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 13 | +37 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 15 | +31 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 23 | +21 |
| 4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 20 | +10 |
| 5 | マイナビ仙台 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 6 | アルビレックス新潟レディース | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | ノジマステラ神奈川相模原 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 34 | -6 |
| 9 | ジェフ千葉レディース | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 |
| 10 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 |
| 11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 37 | -17 |
| 12 | AC長野パルセイロ・レディース | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 55 | -39 |
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2026/5/3 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 45 | 15 | 0.750 | 0 | 5130 | 4801 | 329 | 22-8 | 23-7 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 42 | 18 | 0.700 | 3 | 5060 | 4610 | 450 | 24-6 | 18-12 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 42 | 18 | 0.700 | 3 | 4990 | 4381 | 609 | 23-7 | 19-11 |
| 4 | アルバルク東京 | 41 | 19 | 0.683 | 4 | 4891 | 4654 | 237 | 22-8 | 19-11 |
| 5 | レバンガ北海道 | 37 | 23 | 0.617 | 8 | 5298 | 5204 | 94 | 20-10 | 17-13 |
| 6 | 仙台89ERS | 35 | 25 | 0.583 | 10 | 4967 | 4790 | 177 | 21-9 | 14-16 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 26 | 34 | 0.433 | 19 | 4763 | 4904 | -141 | 14-16 | 12-18 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 25 | 35 | 0.417 | 20 | 4589 | 4808 | -219 | 13-17 | 12-18 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 21 | 39 | 0.350 | 24 | 4543 | 4926 | -383 | 12-18 | 9-21 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 19 | 41 | 0.317 | 26 | 4572 | 4883 | -311 | 10-20 | 9-21 |
| 11 | アルティーリ千葉 | 19 | 41 | 0.317 | 26 | 4736 | 5053 | -317 | 9-21 | 10-20 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 16 | 44 | 0.267 | 29 | 4554 | 5042 | -488 | 7-23 | 9-21 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 50 | 0.167 | 35 | 4396 | 5132 | -736 | 8-22 | 2-28 |
リガーレ仙台
2025-2026シーズン順位表
2026/3/22 現在
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
| 1 | 信州Aries | 28 | 27 | 1 | 79 | 0.960 | 83 | 13 | 6.380 |
| 2 | JAぎふ | 28 | 22 | 6 | 62 | 0.790 | 71 | 35 | 2.030 |
| 3 | カノア | 28 | 19 | 9 | 57 | 0.680 | 66 | 38 | 1.740 |
| 4 | フォレスト | 28 | 19 | 9 | 54 | 0.680 | 61 | 38 | 1.610 |
| 5 | ブレス浜松 | 28 | 18 | 10 | 56 | 0.640 | 60 | 35 | 1.710 |
| 6 | V三重 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 51 | 56 | 0.910 |
| 7 | 倉敷 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 47 | 54 | 0.870 |
| 8 | 東京 | 28 | 12 | 16 | 33 | 0.430 | 40 | 60 | 0.670 |
| 9 | 仙台 | 28 | 10 | 18 | 32 | 0.360 | 47 | 60 | 0.780 |
| 10 | 広島 | 28 | 7 | 21 | 25 | 0.250 | 36 | 71 | 0.510 |
| 11 | 福岡G | 28 | 5 | 23 | 16 | 0.180 | 26 | 74 | 0.350 |
| 12 | アルテミス | 28 | 3 | 25 | 14 | 0.110 | 23 | 77 | 0.300 |

