宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
チームNEWS
2025/01/30 (木)
ハワード選手、ヤフーレ選手がチームに合流しました
ベガルタ仙台
チームNEWS
2025年1月28日
練習試合 セレッソ大阪戦の結果について
マイナビ仙台レディース
2023-2024順位表
2024/11/30時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | -15 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
11/23 (土) 13:00 | 第10節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 58′ 大西 若菜 62′ 石坂 咲樹 N相模原 82′ 笹井 一愛 |
11/30 (土) 14:00 | 第11節 | ● | 浦和 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 13′ 高橋 はな マイ仙台 |
12/15 (日) 11:30 | 皇后杯 5回戦 | 〇 | C大阪 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-0 延長前半 0-0 延長後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | 三木陸 | C大阪 マイ仙台 118′ 茨木 美都葉 |
12/22 (日) 11:00 | 皇后杯 準々決勝 | ● | 新潟L | 2 – 1 前半 2-0 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | サンフレ 一球 | 新潟L 13′ 川村 優理 19′ 杉田 亜未 マイ仙台 42′ 長船 加奈 |
3/2 (日) 14:00 | 第12節 | マイ仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | S広島R | 未定 | マイ仙台 S広島R |
仙台89ers
2024-25シーズンロスター
★詳細はこちら
順位表
2025/2/1時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 28 | 6 | 0.824 | 0 | 2931 | 2582 | 349 | 12-2 | 16-4 |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 25 | 9 | 0.735 | 3 | 2694 | 2422 | 272 | 13-3 | 12-6 |
3 | 千葉ジェッツ | 21 | 13 | 0.618 | 7 | 2738 | 2618 | 120 | 11-6 | 10-7 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 16 | 18 | 0.471 | 12 | 2470 | 2493 | -23 | 9-7 | 7-11 |
5 | レバンガ北海道 | 13 | 21 | 0.382 | 15 | 2501 | 2678 | -177 | 7-10 | 6-11 |
6 | 越谷アルファーズ | 11 | 23 | 0.324 | 17 | 2648 | 2786 | -138 | 6-13 | 5-10 |
7 | 茨城ロボッツ | 8 | 26 | 0.235 | 20 | 2492 | 2793 | -301 | 5-14 | 3-12 |
8 | 仙台89ERS | 8 | 26 | 0.235 | 20 | 2507 | 2798 | -291 | 4-15 | 4-11 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/29 (水) 19:05 | 第19節 | ● | 茨城 | 93 – 76 1Q 30-15 2Q 27–23 3Q 19–15 4Q 17–23 詳細 | 仙台 | ADみと |
2/1 (土) 15:05 | 第20節 1st | ● | 名古屋D | 87 – 73 1Q 21-17 2Q 20–15 3Q 22–20 4Q 24–21 詳細 | 仙台 | ドルアリ |
2/2 (日) 15:05 | 第20節 2nd | 名古屋D | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 仙台 | ドルアリ |
リガーレ仙台
順位
2025/2/1 時点
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ブレス浜松 | 14 | 14 | 0 | 42 | 1.00 | 42 | 7 | 6.00 |
2 | 仙台 | 15 | 11 | 4 | 35 | 0.73 | 40 | 17 | 2.35 |
3 | 信州Aries | 15 | 11 | 4 | 31 | 0.73 | 37 | 21 | 1.76 |
4 | フォレスト | 15 | 10 | 5 | 28 | 0.67 | 34 | 23 | 1.48 |
5 | カノア | 17 | 11 | 6 | 33 | 0.65 | 42 | 29 | 1.45 |
6 | 倉敷 | 19 | 9 | 10 | 27 | 0.47 | 36 | 40 | 0.90 |
7 | JAぎふ | 15 | 6 | 9 | 17 | 0.40 | 25 | 33 | 0.76 |
8 | VT三重 | 15 | 6 | 9 | 17 | 0.40 | 23 | 32 | 0.72 |
9 | 東京 | 15 | 4 | 11 | 15 | 0.27 | 22 | 35 | 0.63 |
10 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | アルテミス | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 1 | 45 | 0.02 |
★詳細はこちら
試合結果
開催日2025/1/12
会場 : 熊本市総合体育館
フォレストリーヴズ熊本● 1-3 〇リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 0 | 27 | 18 | 26 | 20 | 91 | |
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 29 | 25 | 24 | 25 | 103 |
※試合詳細
開催日2025/1/18
会場 : 富谷スポーツセンター
リガーレ仙台〇 3-1 ●信州ブリリアントアリーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 26 | 25 | 22 | 25 | 98 | |
信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 24 | 22 | 25 | 21 | 92 |
※試合詳細
開催日2025/1/19
会場 : 富谷スポーツセンター
リガーレ仙台● 2-3 〇信州ブリリアントアリーズ
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 23 | 13 | 107 |
信州ブリリアントアリーズ | 3 | 2 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 105 |
※試合詳細
開催日2025/2/1
会場 : 江戸川区スポーツセンター
東京サンビームズ● 2-3 〇リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京サンビームズ | 2 | 1 | 25 | 25 | 15 | 18 | 9 | 92 |
リガーレ仙台 | 3 | 2 | 23 | 22 | 25 | 25 | 15 | 110 |
※試合詳細