宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
2024シーズン パ・リーグ順位表
■2024/8/4 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 96 | 62 | 31 | 3 | .667 | – | 47 | 406 | 246 | 68 | 68 | .258 | 2.36 | 37 |
2 | ロッテ | 97 | 51 | 40 | 6 | .560 | 10 | 46 | 361 | 347 | 55 | 45 | .254 | 3.25 | 53 |
3 | 日本ハム | 96 | 47 | 42 | 7 | .528 | 3 | 47 | 359 | 333 | 66 | 66 | .248 | 2.96 | 50 |
4 | 楽天 | 95 | 47 | 46 | 2 | .505 | 2 | 48 | 335 | 391 | 47 | 62 | .244 | 3.80 | 45 |
5 | オリックス | 96 | 41 | 52 | 3 | .441 | 6 | 47 | 277 | 309 | 38 | 37 | .239 | 2.89 | 54 |
6 | 西武 | 96 | 29 | 65 | 2 | .309 | 12.5 | 47 | 222 | 340 | 38 | 52 | .207 | 3.19 | 49 |
2024シーズン試合結果
7/30(火) 18:00 楽天モバイル
楽天● 1-10 〇ソフトバンク
試合詳細
勝利投手 ソフトバンク モイネロ (7勝3敗0S)
敗戦投手 楽天 早川 (7勝4敗0S)
セーブ
■本塁打
ソフトバンク
山川 17号(1回表3ラン)
栗原 9号(7回表2ラン)
山川 18号(8回表2ラン)
楽天
7/31(水) 18:00 楽天モバイル
楽天〇 3-2 ●ソフトバンク
試合詳細
勝利投手 楽天 古謝 (3勝4敗0S)
敗戦投手 ソフトバンク 大津 (6勝5敗0S)
セーブ 楽天 則本 (3勝1敗22S)
■本塁打
ソフトバンク
楽天
浅村 10号(2回裏ソロ)
8/1(木) 18:00 東京ドーム
楽天● 0-7 〇ソフトバンク
試合詳細
勝利投手 ソフトバンク 澤柳 (1勝1敗0S)
敗戦投手 楽天 藤井 (7勝2敗0S)
セーブ
■本塁打
ソフトバンク
甲斐 4号(6回表3ラン)
楽天
8/2(金) 18:00 ベルーナドーム
西武● 2-3 〇楽天
試合詳細
勝利投手 楽天 内 (5勝7敗0S)
敗戦投手 西武 今井 (4勝7敗0S)
セーブ 楽天 則本 (3勝1敗23S)
■本塁打
楽天
中島 1号(5回表2ラン)
西武
野村大 2号(3回裏ソロ)
8/3(土) 17:00 ベルーナドーム
西武〇 7-0 ●楽天
試合詳細
勝利投手 西武 武内 (7勝2敗0S)
敗戦投手 楽天 瀧中 (1勝3敗0S)
セーブ
■本塁打
楽天
西武
8/4(日) 17:00 ベルーナドーム
西武● 5-10 〇楽天
試合詳細
勝利投手 楽天 渡辺翔 (5勝0敗0S)
敗戦投手 西武 水上 (1勝1敗0S)
セーブ
■本塁打
楽天
阿部 5号(2回表ソロ)
西武
野村大 3号(4回裏ソロ)
2024交流戦順位表
■2024/6/18 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | – | 0 | 67 | 47 | 10 | 12 | .253 | 2.29 | 6 |
2 | ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 0 | 66 | 49 | 11 | 13 | .253 | 2.61 | 3 |
3 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 0 | 72 | 57 | 16 | 6 | .264 | 2.82 | 11 |
4 | ヤクルト | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1 | 0 | 70 | 67 | 15 | 12 | .241 | 3.52 | 10 |
5 | 広島 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 55 | 42 | 6 | 12 | .234 | 1.85 | 13 |
6 | オリックス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 54 | 47 | 4 | 10 | .254 | 2.39 | 9 |
7 | 巨人 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 0 | 72 | 54 | 12 | 10 | .241 | 2.78 | 3 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 0 | 57 | 79 | 6 | 10 | .248 | 4.06 | 13 |
9 | 日本ハム | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 0 | 65 | 54 | 14 | 7 | .270 | 2.61 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 0 | 38 | 52 | 4 | 6 | .212 | 2.37 | 14 |
11 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0 | 0 | 33 | 62 | 8 | 9 | .214 | 2.56 | 13 |
12 | 西武 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3 | 0 | 25 | 64 | 5 | 7 | .171 | 3.23 | 15 |
ベガルタ仙台
2024シーズン順位表
■2024年8月3日時点
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 44 | 15 | 29 |
2 | 清水エスパルス | 52 | 25 | 17 | 1 | 7 | 43 | 28 | 15 |
3 | V・ファーレン長崎 | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | 48 | 24 | 24 |
4 | ファジアーノ岡山 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 |
5 | レノファ山口FC | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 20 | 10 |
6 | ベガルタ仙台 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 30 | 1 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 44 | 31 | 13 |
8 | 徳島ヴォルティス | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 |
9 | いわきFC | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 25 | 8 |
10 | 愛媛FC | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 |
11 | 藤枝MYFC | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 |
13 | モンテディオ山形 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 27 | -3 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 |
15 | 大分トリニータ | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 |
16 | ロアッソ熊本 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 43 | -13 |
17 | 水戸ホーリーホック | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 |
18 | 栃木SC | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 43 | -20 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 |
20 | ザスパ群馬 | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 17 | 37 | -20 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
6/16 (日) 18:00 | 第20節 | △ | 仙台 | 2 – 2 前半 0-1 後半 2-1 詳細 | 長崎 | ユアスタ | 仙台 55′ 郷家 友太 90’+3′ 松下 佳貴 長崎 15′ エジガル ジュニオ 90’+6′ フアンマ デルガド |
6/22 (土) 17:00 | 第21節 | △ | 山形 | 1 – 1 前半 1-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | NDスタ | 仙台 32′ 中島 元彦 山形 40′ 氣田 亮真 |
6/29 (土) 19:00 | 第22節 | ○ | 仙台 | 3 – 2 前半 3-1 後半 0-1 詳細 | 栃木 | ユアスタ | 仙台 27′ 相良 竜之介 29′ 相良 竜之介 33′ 菅田 真啓 栃木 12′ 平松 航 50′ 宮崎 鴻 |
7/6 (土) 19:00 | 第23節 | ● | 岡山 | 2 – 0 前半 1-0 後半 1-0 詳細 | 仙台 | Cスタ | 岡山 32’ 岩渕 弘人 73′ 田上 大地 仙台 |
7/14 (日) 19:00 | 第24節 | ● | 徳島 | 2 – 0 前半 1-0 後半 1-0 詳細 | 仙台 | 鳴門大塚 | 徳島 27′ 内田 航平 63′ エウシーニョ 仙台 |
8/3 (土) 19:00 | 第25節 | 〇 | 仙台 | 2 – 1 前半 1-1 後半 1-0 詳細 | 清水 | ユアスタ | 仙台 4′ 中島 元彦 52′ 長澤 和輝 清水 38′ 宇野 禅斗 |
マイナビ仙台レディース
順位表
■2024年5月25日時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 17 | +38 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 12 | +27 |
3 | 日テレ・東京ベレーザ | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 | 18 | +29 |
4 | アルビレックス新潟レディース | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 26 | 18 | +8 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 25 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 |
7 | 大宮アルディージャVENTUS | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 29 | -9 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 31 | -12 |
10 | マイナビ仙台レディース | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 |
11 | AC長野パルセイロ・レディース | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 40 | -19 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 |
試合成績
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28 (日) 15:00 | 第17節 | ● | I神戸 | 4 – 1 前半 2-0 後半 2-1 詳細 | マイ仙台 | ノエスタ | I神戸 6′ 田中 美南 8′ 成宮 唯 65′ 辻澤 亜唯 67′ 辻澤 亜唯 マイ仙台 77′ 廣澤 真穂 |
5/3 (金) 13:00 | 第18節 | △ | 大宮V | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | NACK | 大宮V マイ仙台 |
5/6 (月) 13:03 | 第19節 | △ | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 千葉L | ユアスタ | マイ仙台 千葉L |
5/12 (日) 13:01 | 第20節 | △ | マイ仙台 | 1 – 1 前半 0-1 後半 1-0 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 86′ 石坂 咲樹 N相模原 14′ 大竹 麻友 |
5/19 (日) 14:00 | 第21節 | 〇 | C大阪 | 1 – 2 前半 1-1 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | ヨドコウ | C大阪 3′ 百濃 実結香 マイ仙台 33′ 高平 美憂 89′ 太田 萌咲 |
5/25 (土) 14:03 | 第22節 | ● | マイ仙台 | 1 – 3 前半 1-1 後半 0-2 詳細 | 新潟L | ユアスタ | マイ仙台 29′ 太田 萌咲 新潟L 10′ 川澄 奈穂美 83′ 石田 千尋 87′ 川村 優理 |
仙台89ers
順位表
■2023-2024シーズン(東地区)
2024.5.5時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 51 | 9 | 0.850 | 0 | 4896 | 4154 | 742 | 26-4 | 25-5 |
2 | アルバルク東京 | 48 | 12 | 0.800 | 3 | 4875 | 4197 | 678 | 21-9 | 27-3 |
3 | 千葉ジェッツ | 35 | 25 | 0.583 | 16 | 5054 | 4900 | 154 | 18-12 | 17-13 |
4 | 群馬クレインサンダーズ | 31 | 29 | 0.517 | 20 | 4801 | 4913 | -112 | 17-13 | 14-16 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 30 | 30 | 0.500 | 21 | 4450 | 4514 | -64 | 16-14 | 14-16 |
6 | 仙台89ERS | 27 | 33 | 0.450 | 24 | 4759 | 4846 | -87 | 14-16 | 13-17 |
7 | レバンガ北海道 | 17 | 43 | 0.283 | 34 | 4519 | 4914 | -395 | 9-21 | 8-22 |
8 | 茨城ロボッツ | 12 | 48 | 0.200 | 39 | 4580 | 5193 | -613 | 6-24 | 6-24 |
試合成績
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/20 (土) 16:05 | 第34節 1st | 〇 | 仙台 | 83 – 74 1Q 17-20 2Q 19-18 3Q 28-18 4Q 19-18 詳細 | 北海道 | ゼビオ |
4/21 (日) 14:05 | 第34節 2nd | 〇 | 仙台 | 85 – 83 1Q 19-25 2Q 17-25 3Q 30-16 4Q 19-17 詳細 | 北海道 | ゼビオ |
4/27 (土) 16:05 | 第35節 1st | 〇 | 仙台 | 96 – 73 1Q 21-21 2Q 25-20 3Q 26-19 4Q 24-13 詳細 | 茨城 | ゼビオ |
4/28 (日) 14:05 | 第35節 2nd | ● | 仙台 | 74 – 85 1Q 18-22 2Q 15-24 3Q 23-23 4Q 18-16 詳細 | 茨城 | ゼビオ |
5/4 (土) 15:05 | 第36節 1st | ● | 群馬 | 97 – 85 1Q 24-24 2Q 20-21 3Q 27-21 4Q 26-19 詳細 | 仙台 | オプアリ |
5/5 (日) 15:05 | 第36節 2nd | 〇 | 群馬 | 79 – 98 1Q 23-24 2Q 22-24 3Q 18-22 4Q 16-28 詳細 | 仙台 | オプアリ |
リガーレ仙台
順位表
■2024年3月16日時点(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 セット | 失 セット | セット 率 |
1 | 姫路 | 18 | 18 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
2 | ルートイン | 18 | 13 | 5 | 38 | 0.72 | 45 | 23 | 1.96 |
3 | 群馬 | 18 | 13 | 5 | 37 | 0.72 | 41 | 23 | 1.78 |
4 | JAぎふ | 18 | 12 | 6 | 32 | 0.67 | 37 | 28 | 1.32 |
5 | 浜松 | 18 | 11 | 7 | 35 | 0.61 | 39 | 27 | 1.44 |
6 | 仙台 | 18 | 11 | 7 | 33 | 0.61 | 39 | 29 | 1.34 |
7 | 熊本 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.33 | 26 | 36 | 0.72 |
8 | 大野石油 | 18 | 4 | 14 | 12 | 0.22 | 16 | 46 | 0.35 |
9 | 千葉 | 18 | 1 | 17 | 5 | 0.06 | 10 | 51 | 0.2 |
10 | GSS東京 | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.06 | 10 | 53 | 0.19 |
試合成績
★試合なし