検索すれば沢山のサイトがヒットしますが、それぞれ別のサイトだったり、ページが分かれていたりすることで時間がかかったりしませんか。
そこで、いろんな「数字」に関する情報を1ページにザックリとまとめてみました。
食事の席やちょっとした自慢話?のネタの参考にしてみてください。
  
数の単位
一般に、億や兆はニュースや新聞でも耳にしたり目にしたりしますが、それ以上の単位もあるんですよね。数年前に話題になったスーパーコンピューターの通称「京(けい)」が兆の1000倍の単位です。余談ですが、スパコン「京」の後継機が開発され「富岳(ふがく)」と命名されたらしいです。
聞いたことがある「京」以上となると、それこそ生活していくなかでは使用することはありませんが、、、恒河沙、阿僧祇、、、何と読むのでしょうか。どのくらいの大きな数なのでしょうか。
| 一 十 百 千 万 | 1 10 100 1000 10000 | 
| 億 | 10⁸ | 
| 兆 | 10¹² | 
| 京(けい) | 10¹⁶ | 
| 垓(がい) | 10²⁰ | 
| 禾予(のぎへんに予)(じょ) | 10²⁴ | 
| 穣(じょう) | 10²⁸ | 
| 溝(こう) | 10³² | 
| 澗(かん) | 10³⁶ | 
| 正(せい) | 10⁴⁰ | 
| 載(さい) | 10⁴⁴ | 
| 極(ごく) | 10⁴⁸ | 
| 恒河沙(こうがしゃ) | 10⁵² | 
| 阿僧祇(あそうぎ) | 10⁵⁶ | 
| 那由他(なゆた) | 10⁶⁰ | 
| 不可思議(ふかしぎ) | 10⁶⁴ | 
| 無量大数(むりょうたいすう) | 10⁶⁸ | 
情報の単位
今までは無縁だったこの単位も、パソコンやスマホの普及により随分認知されてきましたね。某有名ラーメンチェーン屋のCMで「ペタ」という単位がテラバイトの上の単位と教えてくれてますね。さて、その上の単位はどんなもので、今はどこまであるのでしょうか。
| 単位 | 表記(定義) | 英語表記 | 
| ビット | b | bit | 
| バイト | B =8bit | Byte | 
| キロバイト | KB =1000Byte | Kilo Byte | 
| メガバイト | MB =1000KB | Mega Byte | 
| ギガバイト | GB =1000MB | Giga Byte | 
| テラバイト | TB =1000GB | Tera Byte | 
| ペタバイト | PB =1000TB | Peta Byte | 
| エクサバイト | EB =1000PB | Exa Byte | 
| ゼタバイト | ZB =1000EB | Zetta Byte | 
| ヨタバイト | YB =1000ZB | Yotta Byte | 
長さ・広さ・容量の単位
長さには「cm」や「インチ」、広さには「平方メートル」「坪」、容量には「立方メートル」「ガロン」など日本でよく使用する単位、外国で使用する単位がいくつもあり、それぞれどのくらいの長さ、広さ、容量なんでしょうか。
一般的な長さの単位
| 単位 | 表記 | 漢字 | 定義 | メートル変換 | 
| インチ | in | 吋 | 2.54センチメートル | – | 
| フィート | ft | 呎 | 12インチ | 0.3048m | 
| ヤード | yd | 碼 | 3フィート | 0.9144m | 
| チェーン |  | 鎖、鍵 | 22ヤード | 20.1168m | 
| ハロン | fur |  | 10ハロン | 201.168m | 
| マイル | mi | 哩 | 1760ヤード | 1609.344m | 
日本古来の長さの単位
| 単位 | 読み方 | 定義 | 
| 厘 | りん | 0.303mm | 
| 寸 | すん | 3.0303cm | 
| 尺 | しゃく | 30.303cm | 
| 間 | けん | 1.818m | 
| 里 | り | 3927.27m | 
面積の単位
| 単位名 | 単位 | 定義 | 
| 平方ミリメートル | mm2 | – | 
| 平方センチメートル | cm2 | 100 mm² | 
| 平方メートル | m2 | 10000 cm² | 
| アール | a | 100 m² | 
| ヘクタール | ha | 100 a | 
| 平方キロメートル | km2 | 100 ha | 
| 平方インチ | sq in | 6.45 cm² | 
| 平方フィート | sq ft | 144 sq in | 
| 平方ヤード | sq yd | 9 sq ft | 
| 平方チェーン | sq ch | 484 sq yd | 
| 平方マイル | sq mi | 6400 sq ch | 
日本古来からの面積の単位
| 単位 | 読み方 | 定義 | 
| 勺 | しゃく | 0.0331 m² | 
| 尺坪 | しゃくつぼ | 2.77 勺(0.0918 m²) | 
| 合 | ごう | 3.6 尺坪(0.3306 m²) | 
| 畳 | じょう | 5 合(1.6529 m²) | 
| 坪 | つぼ | 2 畳(3.3058 m²) | 
| 方丈 | ほうじょう | 2.78 坪(9.1827 m²) | 
| 畝 | せ | 10.8 方丈(99.1736 m²) | 
| 反 | たん | 10 畝(991.7355 m²) | 
| 町 | ちょう | 10 反(9,917.355 m²) | 
体積の単位
| 単位 | 表記 | 定義 | 
| ミリリットル | ml | 0.001 l | 
| デシリットル | dl | 0.1 l | 
| リットル | l | 0.001 m³ | 
| 立方メートル | m³ | 1000 l | 
| ガロン(英) | gal | 4.54609 L | 
| ブッシェル(英) | bu | 8 gal | 
| パイント(英) | pt | 0.129 gal | 
| クォート(英) | qt | 0.25 gal | 
| バレル(英) | bl | 36 gal | 
日本古来の体積の単位
| 単位 | 読み方 | 定義 | 
| 勺 | シャク | 0.018 リットル | 
| 合 | ゴウ | 10 勺 | 
| 升 | ショウ | 10 合 | 
| 斗 | ト | 10 升 | 
| 石 | コク | 10 斗 | 
その他にもまとめられる項目があれば更新していきます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからも「ほのぼのじかん」をよろしくお願いいたします。
       
      
      
      
コメント