「ほのぼのじかん」をご覧いただきましてありがとうございます。筆者のmachioです。
今回は、東北楽天ゴールデンイーグルスの2019年における投手・打撃の成績について書かせていただきます。
2019年シーズン投手陣総評
昨季、投手で目立ったのは、則本投手と岸投手の故障により先発陣に不安の残る中で、美馬投手を中心に石橋投手、辛島投手の頑張りがあってこその結果となったともいえるだろう。中継ぎ陣においても大車輪のように活躍した森原投手、青山投手、高梨投手、ブセニッツ投手、宋家豪投手はここぞの時にマウンドに立ち、任せられた1回を抑え、次の攻撃に拍車をかけていた試合も多々あった。抑え陣においても、松井裕樹投手の自己最高およびパリーグ新記録となる38セーブをマークした。
来季は、先発の中心となった美馬投手がロッテへ移籍したことで不安な部分はあるが、金銭トレードで元ロッテ・涌井投手、自由契約で獲得した元パドレス・牧田投手の加入は大きい補強となった。2019年シーズン不調の2人、則本投手と岸投手ともに復調することが第一のカギとなることは間違いがないだろう。その他にも、藤平投手、安樂投手、弓削投手、近藤投手がともにシーズンベストとなることに期待がかかる。

2019年投手成績
S=セーブ H=ホールド
★=移籍、戦力外、引退選手
| 投 手 | 登 板 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | S | H | 防 御 率 |
| 美馬学★ | 25 | 143 (2/3) | 8 | 5 | 0 | 0 | 4.01 |
| 石橋良太 | 28 | 127 (1/3) | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.82 |
| 辛島航 | 27 | 117 (1/3) | 9 | 6 | 0 | 2 | 4.14 |
| 岸孝之 | 15 | 93 (2/3) | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.56 |
| 松井裕樹 | 68 | 69 (2/3) | 2 | 8 | 38 | 12 | 1.94 |
| 則本昂大 | 12 | 68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.78 |
| 森原康平 | 64 | 64 | 4 | 2 | 0 | 29 | 1.97 |
| 青山浩二 | 62 | 53 (1/3) | 2 | 4 | 0 | 16 | 2.70 |
| 塩見貴洋 | 9 | 51 (1/3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.16 |
| ブセニッツ | 54 | 51 | 4 | 3 | 0 | 28 | 1.94 |
| ハーマン | 50 | 47 (1/3) | 5 | 3 | 0 | 21 | 3.04 |
| 宋家豪 | 48 | 45 (1/3) | 3 | 2 | 0 | 24 | 2.18 |
| 弓削隼人 | 8 | 43 (1/3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.74 |
| 古川侑利★ | 8 | 38 (1/3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.34 |
| 菅原秀 | 9 | 35 (1/3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.08 |
| 福井優也 | 8 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.18 |
| 安樂智大 | 9 | 32 (1/3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.73 |
| 高梨雄平 | 48 | 31 (1/3) | 2 | 1 | 0 | 14 | 2.30 |
| 久保裕也 | 22 | 22 (1/3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.82 |
| 釜田佳直 | 5 | 21 (2/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| 小野郁★ | 13 | 18 (2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
| 西宮悠介★ | 14 | 16 (1/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.71 |
| 戸村健次★ | 6 | 15 (2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| 近藤弘樹 | 2 | 9 (1/3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.68 |
| 今野龍太★ | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 福山博之★ | 7 | 8 (2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.19 |
| 藤平尚真 | 3 | 8 (2/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.38 |
| 熊原健人 | 1 | 3 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 寺岡寛治 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 由規 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 渡邊佑樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
最後までお読みいただきましてありがとうございました。これからも「ほのぼのじかん」をよろしくお願いいたします。


コメント