宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

オープン戦成績
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 広島1-0 試合終了 倉敷 勝:江原 S:西垣 | ||||||
| 2 試合なし | 3 試合なし | 4 ロッテ 4-3 試合終了 静岡 勝:柴田 | 5 ロッテ 0-1 試合終了 静岡 敗:荘司 | 6 試合なし | 7 DeNA 2-9 試合終了 静岡 敗:泰 | 8 DeNA 0-0 試合終了 静岡 |
| 9 試合なし | 10 試合なし | 11 日本ハム 1-3 試合終了 静岡 敗:九谷 | 12 日本ハム 1-2 試合終了 静岡 敗:西口 | 13 中日 4-10 試合終了 バンテリン 勝:荘司 | 14 中日 4-4 試合終了 バンテリン | 15 中日 4-0 試合終了 バンテリン敗:古謝 |
| 16 試合なし | 17 西武 0-0 試合終了 ベルーナ | 18 西武 7-5 試合終了 ベルーナ 敗:ウレーニャ | 19 試合なし | 20 巨人 2-1 試合終了 東京ドーム敗:鈴木翔 | 21 巨人 3-0 試合終了 東京ドーム敗:瀧中 | 22 巨人 2-6 試合終了 東京ドーム勝:藤原 |
2026年シーズン順位
■2026/4/4 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | – | 9 | 1 |
| 2 | 日本ハム | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 20 | 4 |
| 2 | オリックス | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 楽天 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | ロッテ | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | 西武 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 2 | 2 | 3 |
2026年シーズン成績
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 オリックス 0-10 試合終了 京セラD大阪勝:荘司 | 28 オリックス6-0 試合終了 京セラD大阪敗:瀧中 | 29 オリックス5-4 試合終了 京セラD大阪敗:藤原 | ||||
| 30 試合なし | 31 ソフトバンク2-4 試合終了 楽天モバイル敗:前田健 |
2026年交流戦順位
■2026/-/- 時点
★順位詳細
ベガルタ仙台

J2・J3特別大会地域リーグラウンド順位
2026/3/29 時点
EAST-A
順位詳細
| 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | 湘南 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | 秋田 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 相模原 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | 横浜FC | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | 栃木SC | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | 山形 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | 栃木C | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | 八戸 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | 群馬 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
J2・J3特別大会地域リーグラウンド試合詳細
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 3/7 (土) 14:00 | 第5節 | 〇 | 仙台 | 1 – 1 前半 1-0 後半 0-1 PK 4-2 詳細 | 湘南 | ユアスタ | 仙台 23’ 小林 心 湘南 83’ アルトゥール シルバ |
| 3/14 (土) 14:00 | 第6節 | 〇 | 仙台 | 3 – 1 前半 3-0 後半 0-1 詳細 | 相模原 | ユアスタ | 仙台 5′ 五十嵐 聖己 27′ 武田 英寿 44′ 岩渕 弘人 相模原 77′ 杉本 蓮 |
| 3/22 (日) 14:00 | 第7節 | 〇 | 山形 | 0 – 1 前半 0-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | NDスタ | 山形 仙台 9′ 井上 詩音 |
| 3/29 (日) 14:00 | 第8節 | 〇 | 秋田 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 PK 10-11 詳細 | 仙台 | ソユスタ | 秋田 仙台 |
マイナビ仙台レディース
2025-2026シーズン順位表
2026/3/29 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 9 | +31 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 9 | +33 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 18 | +23 |
| 4 | マイナビ仙台 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 |
| 6 | アルビレックス新潟レディース | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | ジェフ千葉レディース | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 31 | -18 |
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 |
| 11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 31 | -18 |
| 12 | AC長野パルセイロ・レディース | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 41 | -28 |
シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 3/1 (日) 15:03 | WEリーグ カップ 第3節 | ● | 東京NB | 1 – 0 前半 0-0 後半 1-0 詳細 | マイ仙台 | 味フィ西 | 東京NB 81’ 樋渡 百花 マイ仙台 |
| 3/7 (土) 15:03 | WEリーグ カップ 第4節 | 〇 | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 PK 3-1 詳細 | 東京NB | セイホク | マイ仙台 東京NB |
| 3/15 (日) 15:03 | WEリーグ カップ 第5節 | ● | 千葉L | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 PK 6-5 詳細 | マイ仙台 | フクアリ | 千葉L マイ仙台 |
| 3/21 (土) 13:03 | WEリーグ カップ 第6節 | 〇 | マイ仙台 | 1 – 0 前半 0-0 後半 1-0 詳細 | AC長野 | ユアスタ | マイ仙台 71’ 大西 若菜 AC長野 |
| 3/28 (土) 15:03 | 第17節 | △ | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | C大阪 | ユアスタ | マイ仙台 C大阪 |
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2026/3/29 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 34 | 11 | 0.756 | 0 | 3862 | 3617 | 245 | 18-6 | 16-5 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 32 | 13 | 0.711 | 2 | 3736 | 3408 | 328 | 17-4 | 15-9 |
| 3 | アルバルク東京 | 30 | 15 | 0.667 | 4 | 3605 | 3488 | 117 | 15-7 | 15-8 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 29 | 16 | 0.644 | 5 | 3722 | 3333 | 389 | 16-6 | 13-10 |
| 5 | レバンガ北海道 | 29 | 16 | 0.644 | 5 | 3966 | 3861 | 105 | 13-6 | 16-10 |
| 6 | 仙台89ERS | 27 | 18 | 0.600 | 7 | 3664 | 3571 | 93 | 16-7 | 11-11 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 18 | 27 | 0.400 | 16 | 3543 | 3688 | -145 | 10-12 | 8-15 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 18 | 27 | 0.400 | 16 | 3450 | 3642 | -192 | 10-12 | 8-15 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 16 | 29 | 0.356 | 18 | 3319 | 3662 | -343 | 9-15 | 7-14 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 15 | 30 | 0.333 | 19 | 3591 | 3791 | -200 | 6-17 | 9-13 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 14 | 31 | 0.311 | 20 | 3402 | 3613 | -211 | 7-15 | 7-16 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 12 | 33 | 0.267 | 22 | 3398 | 3759 | -361 | 5-20 | 7-13 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 8 | 37 | 0.178 | 26 | 3320 | 3846 | -526 | 6-18 | 2-19 |
2025-2026シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 (日)17:05 | B1 第24節 | ● | SR渋谷 | 92 – 82 試合終了 | 仙台 | 青山学院 |
| 3/9 (月)19:05 | B1 第24節 | 〇 | SR渋谷 | 85 – 97 試合終了 | 仙台 | 青山学院 |
| 3/11 (水)19:05 | B1 第25節 | 〇 | 滋賀 | 81 – 87 試合終了 | 仙台 | 滋賀DH |
| 3/14 (土)13:55 | B1 第26節 | 〇 | 仙台 | 93 – 70 試合終了 | 秋田 | ゼビオ |
| 3/15 (日)13:00 | B1 第26節 | 〇 | 仙台 | 87 – 76 試合終了 | 秋田 | ゼビオ |
| 3/28 (土)15:05 | B1 第27節 | ● | 長崎 | 99 – 94 試合終了 | 仙台 | ハピアリ |
| 3/29 (日)15:05 | B1 第27節 | 〇 | 長崎 | 88 – 75 試合終了 | 仙台 | ハピアリ |
リガーレ仙台
2025-2026シーズン順位表
2026/3/22 現在
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
| 1 | 信州Aries | 28 | 27 | 1 | 79 | 0.960 | 83 | 13 | 6.380 |
| 2 | JAぎふ | 28 | 22 | 6 | 62 | 0.790 | 71 | 35 | 2.030 |
| 3 | カノア | 28 | 19 | 9 | 57 | 0.680 | 66 | 38 | 1.740 |
| 4 | フォレスト | 28 | 19 | 9 | 54 | 0.680 | 61 | 38 | 1.610 |
| 5 | ブレス浜松 | 28 | 18 | 10 | 56 | 0.640 | 60 | 35 | 1.710 |
| 6 | V三重 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 51 | 56 | 0.910 |
| 7 | 倉敷 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 47 | 54 | 0.870 |
| 8 | 東京 | 28 | 12 | 16 | 33 | 0.430 | 40 | 60 | 0.670 |
| 9 | 仙台 | 28 | 10 | 18 | 32 | 0.360 | 47 | 60 | 0.780 |
| 10 | 広島 | 28 | 7 | 21 | 25 | 0.250 | 36 | 71 | 0.510 |
| 11 | 福岡G | 28 | 5 | 23 | 16 | 0.180 | 26 | 74 | 0.350 |
| 12 | アルテミス | 28 | 3 | 25 | 14 | 0.110 | 23 | 77 | 0.300 |
試合結果
開催日2026/3/15
会場 : ヒルズはねっこアリーナ
リガーレ仙台〇 3-0 ●東京サンビームズ
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 東京サンビームズ | 0 | 0 | 17 | 22 | 21 | 60 |
※試合詳細
開催日2026/3/14
会場 : ヒルズはねっこアリーナ
リガーレ仙台● 2-3 〇東京サンビームズ
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガーレ仙台 | 2 | 1 | 22 | 21 | 25 | 25 | 12 | 105 |
| 東京サンビームズ | 3 | 2 | 25 | 25 | 23 | 22 | 15 | 110 |
※試合詳細
開催日2026/3/8
会場 : 本山製作所青葉アリーナ
リガーレ仙台● 1-3 〇カノアラウレアーズ福岡
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 17 | 25 | 17 | 17 | 76 | |
| カノアラウレアーズ福岡 | 3 | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | 94 |
※試合詳細
開催日2026/3/7
会場 : 本山製作所青葉アリーナ
リガーレ仙台● 0-3 〇カノアラウレアーズ福岡
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リガーレ仙台 | 0 | 0 | 21 | 18 | 22 | 61 | ||
| カノアラウレアーズ福岡 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
※試合詳細
開催日2026/3/1
会場 : 浜松アリーナ
ブレス浜松〇 3-1 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレス浜松 | 3 | 3 | 27 | 23 | 25 | 25 | 100 | |
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 25 | 25 | 23 | 17 | 90 |
※試合詳細
