宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
NEWS
2026/01/16 (金)
国内FA権を行使していた辰己 涼介選手が残留

2026/01/15 (木)
2026シーズンスローガン「強鷲革新」に決定

2026/01/14 (水)
ホセ・ウレーニャ選手 契約合意に関して
2026/01/14 (水)
2026シーズン「セ・パ交流戦」開催球場・試合開始時間発表
2026/01/05 (月)
2026年度の新入団選手が泉犬鷲寮に入寮!

2026年シーズン順位
■2026/-/- 時点
順位詳細
2026年交流戦順位
■2026/-/- 時点
★順位詳細
ベガルタ仙台

NEWS
2026年1月30日
2026明治安田J2・J3百年構想リーグ 開幕キービジュアル公開のお知らせ
2026年1月10日
大崎八幡宮にて必勝祈願を行いました

2026年1月9日
宮城県を表敬訪問いたしました

2026年1月9日
2026 ベガルタ仙台 新加入選手記者会見を行いました

シーズン順位
2026/-/- 時点
順位詳細
マイナビ仙台レディース
2025-2026シーズン順位表
2025/12/20 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | +26 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 7 | +27 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | +22 |
| 4 | マイナビ仙台 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | アルビレックス新潟レディース | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | サンフレッチェ広島レジーナ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | ジェフ千葉レディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 11 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 |
| 12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 |
シーズン成績
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2026/3/15 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 33 | 11 | 0.750 | 0 | 3758 | 3518 | 240 | 18-6 | 15-5 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 31 | 13 | 0.705 | 2 | 3648 | 3337 | 311 | 17-4 | 14-9 |
| 3 | アルバルク東京 | 30 | 14 | 0.682 | 3 | 3522 | 3395 | 127 | 15-6 | 15-8 |
| 4 | レバンガ北海道 | 29 | 15 | 0.659 | 4 | 3867 | 3757 | 110 | 13-5 | 16-10 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 28 | 16 | 0.636 | 5 | 3634 | 3254 | 380 | 16-6 | 12-10 |
| 6 | 仙台89ERS | 27 | 17 | 0.614 | 6 | 3570 | 3472 | 98 | 16-7 | 11-10 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 18 | 26 | 0.409 | 15 | 3365 | 3552 | -187 | 10-11 | 8-15 |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 17 | 27 | 0.386 | 16 | 3465 | 3618 | -153 | 9-12 | 8-15 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 16 | 28 | 0.364 | 17 | 3249 | 3584 | -335 | 9-15 | 7-13 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 15 | 29 | 0.341 | 18 | 3520 | 3703 | -183 | 6-16 | 9-13 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 13 | 31 | 0.295 | 20 | 3319 | 3533 | -214 | 7-15 | 6-16 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 12 | 32 | 0.273 | 21 | 3338 | 3684 | -346 | 5-20 | 7-12 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 37 | 0.159 | 26 | 3229 | 3766 | -537 | 5-18 | 2-19 |
2025-2026シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 (土)15:05 | B1 第19節 | 〇 | 島根 | 76 – 82試合終了 | 仙台 | カミアリ |
| 1/25 (日)14:05 | B1 第19節 | 〇 | 島根 | 78 – 83試合終了 | 仙台 | カミアリ |
| 1/28 (水)19:05 | B1 第20節 | 〇 | 仙台 | 89 – 81試合終了 | 川崎 | ゼビオ |
| 1/31 (土)13:55 | B1 第21節 | ● | 仙台 | 71 – 80試合終了 | A千葉 | ゼビオ |
リガーレ仙台
2025-2026シーズン順位表
2026/3/22 現在
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
| 1 | 信州Aries | 28 | 27 | 1 | 79 | 0.960 | 83 | 13 | 6.380 |
| 2 | JAぎふ | 28 | 22 | 6 | 62 | 0.790 | 71 | 35 | 2.030 |
| 3 | カノア | 28 | 19 | 9 | 57 | 0.680 | 66 | 38 | 1.740 |
| 4 | フォレスト | 28 | 19 | 9 | 54 | 0.680 | 61 | 38 | 1.610 |
| 5 | ブレス浜松 | 28 | 18 | 10 | 56 | 0.640 | 60 | 35 | 1.710 |
| 6 | V三重 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 51 | 56 | 0.910 |
| 7 | 倉敷 | 28 | 13 | 15 | 38 | 0.460 | 47 | 54 | 0.870 |
| 8 | 東京 | 28 | 12 | 16 | 33 | 0.430 | 40 | 60 | 0.670 |
| 9 | 仙台 | 28 | 10 | 18 | 32 | 0.360 | 47 | 60 | 0.780 |
| 10 | 広島 | 28 | 7 | 21 | 25 | 0.250 | 36 | 71 | 0.510 |
| 11 | 福岡G | 28 | 5 | 23 | 16 | 0.180 | 26 | 74 | 0.350 |
| 12 | アルテミス | 28 | 3 | 25 | 14 | 0.110 | 23 | 77 | 0.300 |
試合結果
開催日2026/1/25
会場 : ナースパワーアリーナ
フォレストリーヴズ熊本〇 3-1 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | |
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 15 | 22 | 25 | 12 | 74 |
※試合詳細
開催日2026/1/24
会場 : ナースパワーアリーナ
フォレストリーヴズ熊本〇 3-0 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | ||
| リガーレ仙台 | 0 | 0 | 22 | 19 | 24 | 65 |
※試合詳細
開催日2026/1/11
会場 : 水島緑地福田公園体育館
倉敷アブレイズ● 1-3 〇リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷アブレイズ | 1 | 0 | 25 | 19 | 23 | 19 | 86 | |
| リガーレ仙台 | 3 | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | 89 |
※試合詳細
開催日2026/1/10
会場 : 水島緑地福田公園体育館
倉敷アブレイズ〇 3-1 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷アブレイズ | 3 | 3 | 25 | 25 | 30 | 25 | 105 | |
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 16 | 23 | 32 | 22 | 93 |
※試合詳細
