宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
NEWS
2026/01/30 (金)
田中 千晴選手の入団会見を行いました

2026/01/16 (金)
国内FA権を行使していた辰己 涼介選手が残留

2026/01/15 (木)
2026シーズンスローガン「強鷲革新」に決定

2026/01/14 (水)
ホセ・ウレーニャ選手 契約合意に関して

2026/01/05 (月)
2026年度の新入団選手が泉犬鷲寮に入寮!

2026年シーズン順位
■2026/-/- 時点
順位詳細
2026年交流戦順位
■2026/-/- 時点
★順位詳細
ベガルタ仙台

NEWS
2026年1月19日
明治安田J2・J3百年構想リーグならびに2026/27シーズンキャプテン、副キャプテン、ヤングリーダーのお知らせ

2026年1月9日
2026 ベガルタ仙台 新加入選手記者会見を行いました

2026年1月7日
明治安田J2・J3百年構想リーグ チーム体制のお知らせ
2026年1月7日
明治安田J2・J3百年構想リーグならびに2026/27シーズン チームスローガン決定のお知らせ

シーズン順位
2026/-/- 時点
順位詳細
マイナビ仙台レディース
2025-2026シーズン順位表
2025/12/20 時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸レオネッサ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | +26 |
| 2 | 三菱重工浦和レッズレディース | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 7 | +27 |
| 3 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | +22 |
| 4 | マイナビ仙台 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | アルビレックス新潟レディース | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | サンフレッチェ広島レジーナ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | RB大宮アルディージャWOMEN | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | ジェフ千葉レディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 10 | ノジマステラ神奈川相模原 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 11 | AC長野パルセイロ・レディース | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 |
| 12 | ちふれASエルフェン埼玉 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 |
シーズン成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
| 11/8 (土) 14:00 | 第13節 | 〇 | 広島 | 0 – 2 前半 0-0 後半 0-2 詳細 | マイ仙台 | Eピース | 広島 マイ仙台 75′ 三浦 紗津紀 84′ 津田 愛乃音 |
| 11/30 (日) 14:00 | WEリーグ カップ | 〇 | マイ仙台 | 1 – 0 前半 0-0 後半 1-0 詳細 | 千葉L | ユアスタ | マイ仙台 64’ 矢形 海優 千葉L |
| 12/20 (土) 14:03 | 第14節 | △ | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 大宮 | ユアスタ | マイ仙台 大宮 |
| 2/14 (土) 15:00 | 第15節 | 東京NB | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 味フィ西 | 東京NB マイ仙台 |
仙台89ers
2025-2026シーズン順位表(東地区)
2026/2/6 時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 27 | 9 | 0.750 | 0 | 3048 | 2816 | 232 | 15-5 | 12-4 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 26 | 9 | 0.743 | 0.5 | 2885 | 2620 | 265 | 15-3 | 11-6 |
| 3 | レバンガ北海道 | 26 | 9 | 0.743 | 0.5 | 3077 | 2907 | 170 | 13-2 | 13-7 |
| 4 | アルバルク東京 | 24 | 11 | 0.686 | 2.5 | 2818 | 2697 | 121 | 12-6 | 12-5 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 22 | 13 | 0.629 | 4.5 | 2901 | 2616 | 285 | 11-3 | 11-10 |
| 6 | 仙台89ERS | 21 | 14 | 0.600 | 5.5 | 2795 | 2744 | 51 | 13-6 | 8-8 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 20 | 0.429 | 11.5 | 2693 | 2828 | -135 | 9-10 | 6-10 |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 13 | 22 | 0.371 | 13.5 | 2732 | 2863 | -131 | 8-9 | 5-13 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 13 | 22 | 0.371 | 13.5 | 2542 | 2799 | -257 | 6-11 | 7-11 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 10 | 25 | 0.286 | 16.5 | 2762 | 2954 | -192 | 5-13 | 5-12 |
| 11 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 26 | 0.257 | 17.5 | 2660 | 2935 | -275 | 4-16 | 5-10 |
| 12 | 茨城ロボッツ | 9 | 26 | 0.257 | 17.5 | 2628 | 2822 | -194 | 5-11 | 4-15 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 28 | 0.200 | 19.5 | 2552 | 2965 | -413 | 5-14 | 2-14 |
2025-2026シーズン成績
| 日時 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 (土)15:05 | 〇 | 島根 | 76 – 82試合終了 | 仙台 | カミアリ |
| 1/25 (日)14:05 | 〇 | 島根 | 78 – 83試合終了 | 仙台 | カミアリ |
| 1/28 (水)19:05 | 〇 | 仙台 | 89 – 81試合終了 | 川崎 | ゼビオ |
| 1/31 (土)13:55 | ● | 仙台 | 71 – 80試合終了 | A千葉 | ゼビオ |
リガーレ仙台
2025-2026シーズン順位表
2026/1/25 現在
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
| 1 | 信州Aries | 20 | 20 | 0 | 58 | 1.000 | 60 | 7 | 8.570 |
| 2 | JAぎふ | 19 | 14 | 5 | 40 | 0.740 | 46 | 26 | 1.770 |
| 3 | ブレス浜松 | 18 | 12 | 6 | 38 | 0.670 | 40 | 20 | 2.000 |
| 4 | フォレスト | 20 | 13 | 7 | 37 | 0.650 | 42 | 28 | 1.500 |
| 5 | カノア | 19 | 12 | 7 | 35 | 0.630 | 42 | 29 | 1.450 |
| 6 | 倉敷 | 21 | 10 | 11 | 29 | 0.480 | 37 | 40 | 0.930 |
| 7 | 東京 | 17 | 8 | 9 | 23 | 0.470 | 27 | 35 | 0.770 |
| 8 | V三重 | 18 | 8 | 10 | 23 | 0.440 | 31 | 38 | 0.820 |
| 9 | 仙台 | 19 | 8 | 11 | 24 | 0.420 | 34 | 39 | 0.870 |
| 10 | 広島 | 18 | 3 | 15 | 13 | 0.170 | 21 | 49 | 0.430 |
| 11 | 福岡G | 18 | 3 | 15 | 9 | 0.170 | 17 | 49 | 0.350 |
| 12 | アルテミス | 19 | 2 | 17 | 10 | 0.110 | 16 | 53 | 0.300 |
試合結果
開催日2026/1/25
会場 : ナースパワーアリーナ
フォレストリーヴズ熊本〇 3-1 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | |
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 15 | 22 | 25 | 12 | 74 |
※試合詳細
開催日2026/1/24
会場 : ナースパワーアリーナ
フォレストリーヴズ熊本〇 3-0 ●リガーレ仙台
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | ||
| リガーレ仙台 | 0 | 0 | 22 | 19 | 24 | 65 |
※試合詳細
