宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

チームNEWS

2025/01/30 (木)
ハワード選手、ヤフーレ選手がチームに合流しました

ベガルタ仙台


シーズン成績
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
2/15 (土) 14:00 | 第1節 | 〇 | 鳥栖 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-1 詳細 | 仙台 | 駅スタ | 鳥栖 仙台 71′ 郷家 友太 |
2/23 (日) 13:55 | 第2節 | 徳島 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | 鳴門大塚 | 徳島 仙台 | |
3/1 (土) 13:00 | 第3節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 大分 | Qスタ | 仙台 大分 | |
3/8 (土) 13:00 | 第4節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 長崎 | Qスタ | 仙台 長崎 | |
3/16 (日) 14:00 | 第5節 | 水戸 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | Ksスタ | 水戸 仙台 |
マイナビ仙台レディース

2023-2024順位表
2024/11/30時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | マイナビ仙台レディース | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | -15 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
11/23 (土) 13:00 | 第10節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 0-0 後半 2-1 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 58′ 大西 若菜 62′ 石坂 咲樹 N相模原 82′ 笹井 一愛 |
11/30 (土) 14:00 | 第11節 | ● | 浦和 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 13′ 高橋 はな マイ仙台 |
12/15 (日) 11:30 | 皇后杯 5回戦 | 〇 | C大阪 | 0 – 1 前半 0-0 後半 0-0 延長前半 0-0 延長後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | 三木陸 | C大阪 マイ仙台 118′ 茨木 美都葉 |
12/22 (日) 11:00 | 皇后杯 準々決勝 | ● | 新潟L | 2 – 1 前半 2-0 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | サンフレ 一球 | 新潟L 13′ 川村 優理 19′ 杉田 亜未 マイ仙台 42′ 長船 加奈 |
3/2 (日) 14:00 | 第12節 | マイ仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | S広島R | 未定 | マイ仙台 S広島R |
仙台89ers

2024-25シーズンロスター
★詳細はこちら
順位表
2025/2/9時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 31 | 6 | 0.838 | 0 | 3207 | 2812 | 395 | 14-2 | 17-4 |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 27 | 10 | 0.730 | 4 | 2917 | 2634 | 283 | 15-3 | 12-7 |
3 | 千葉ジェッツ | 24 | 13 | 0.649 | 7 | 3010 | 2857 | 153 | 12-6 | 12-7 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 18 | 19 | 0.486 | 13 | 2709 | 2724 | -15 | 10-8 | 8-11 |
5 | レバンガ北海道 | 13 | 24 | 0.351 | 18 | 2710 | 2913 | -203 | 7-11 | 6-13 |
6 | 越谷アルファーズ | 11 | 26 | 0.297 | 20 | 2860 | 3019 | -159 | 6-14 | 5-12 |
7 | 茨城ロボッツ | 8 | 29 | 0.216 | 23 | 2708 | 3033 | -325 | 5-15 | 3-14 |
8 | 仙台89ERS | 8 | 29 | 0.216 | 23 | 2699 | 3041 | -342 | 4-17 | 4-12 |
試合結果
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/8 (土) 13:55 | 第21節 1st | ● | 仙台 | 57 – 82 1Q 9-21 2Q 15-26 3Q 13-25 4Q 20-10 詳細 | A東京 | カメイ |
2/9 (日) 14:05 | 第21節 2nd | ● | 仙台 | 64 – 79 1Q 19-17 2Q 11-21 3Q 16-19 4Q 18-22 詳細 | A東京 | カメイ |
3/1 (土) 15:05 | 第22節 1st | 群馬 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 仙台 | オプアリ | |
3/2 (日) 15:05 | 第22節 2nd | 群馬 | – 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細 | 仙台 | オプアリ |
リガーレ仙台

順位
2025/2/15 時点
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ブレス浜松 | 17 | 17 | 0 | 51 | 1.00 | 51 | 8 | 6.38 |
2 | 仙台 | 19 | 15 | 4 | 47 | 0.79 | 52 | 19 | 2.74 |
3 | 信州Aries | 18 | 14 | 4 | 40 | 0.78 | 46 | 22 | 2.09 |
4 | フォレスト | 18 | 11 | 7 | 31 | 0.61 | 37 | 29 | 1.28 |
5 | カノア | 19 | 11 | 8 | 33 | 0.58 | 43 | 35 | 1.23 |
6 | 倉敷 | 23 | 11 | 12 | 33 | 0.48 | 43 | 47 | 0.91 |
7 | VT三重 | 18 | 8 | 10 | 22 | 0.44 | 29 | 38 | 0.76 |
8 | JAぎふ | 19 | 8 | 11 | 23 | 0.42 | 32 | 39 | 0.82 |
9 | 東京 | 19 | 5 | 14 | 18 | 0.26 | 27 | 44 | 0.61 |
10 | 広島 | 19 | 4 | 15 | 14 | 0.21 | 26 | 49 | 0.53 |
11 | アルテミス | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0.02 |
★詳細はこちら
試合結果
開催日2025/2/2
会場 : 江戸川区スポーツセンター
東京サンビームズ● 1-3 〇リガーレ仙台
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京サンビームズ | 1 | 0 | 17 | 25 | 18 | 14 | 74 | |
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 |
※試合詳細
開催日2025/2/8
会場 : 元気フィールド仙台
リガーレ仙台〇 3-0 ●アルテミス北海道
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
アルテミス北海道 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 31 |
※試合詳細
開催日2025/2/9
会場 : 元気フィールド仙台
リガーレ仙台〇 3-0 ●アルテミス北海道
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
アルテミス北海道 | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 | 36 |
※試合詳細
開催日2025/2/15
会場 : ヒルズはねっこアリーナ
リガーレ仙台〇 3-1 ●カノアラウレアーズ福岡
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リガーレ仙台 | 3 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | |
カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 0 | 20 | 18 | 25 | 16 | 79 |
※試合詳細