宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
2024シーズン パ・リーグ順位表
■2024/6/23 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 65 | 43 | 19 | 3 | .694 | – | 78 | 281 | 162 | 46 | 47 | .261 | 2.24 | 27 |
2 | 日本ハム | 66 | 33 | 29 | 4 | .532 | 10 | 77 | 233 | 211 | 36 | 51 | .249 | 2.84 | 34 |
3 | ロッテ | 66 | 31 | 29 | 6 | .517 | 1 | 77 | 207 | 234 | 28 | 28 | .244 | 3.25 | 42 |
4 | 楽天 | 66 | 32 | 32 | 2 | .500 | 1 | 77 | 225 | 260 | 28 | 48 | .244 | 3.61 | 30 |
5 | オリックス | 67 | 31 | 34 | 2 | .477 | 1.5 | 76 | 206 | 200 | 24 | 29 | .246 | 2.66 | 38 |
6 | 西武 | 66 | 20 | 46 | 0 | .303 | 11.5 | 77 | 148 | 239 | 29 | 31 | .201 | 3.24 | 34 |
2024シーズン試合結果
6/21(金) 18:00 エスコンF
日本ハム△ 9-9 △楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
日本ハム | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
勝利投手
敗戦投手
セーブ
■本塁打
楽天
浅村 6号(2回表ソロ)
フランコ 3号(8回表満塁)
阿部 2号(8回表ソロ)
日本ハム
レイエス 3号(7回裏満塁)
6/22(土) 14:00 エスコンF
日本ハム〇 5-2 ●楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
日本ハム | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 5 | 10 | 0 |
勝利投手 日本ハム 伊藤 (6勝1敗0S)
敗戦投手 楽天 ポンセ (3勝5敗0S)
セーブ 日本ハム 田中正 (2勝2敗11S)
■本塁打
楽天
日本ハム
6/23(日) 13:00 エスコンF
日本ハム● 2-6 〇楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
勝利投手 楽天 藤井 (6勝1敗0S)
敗戦投手 日本ハム 加藤貴 (3勝5敗0S)
セーブ 楽天 則本 (1勝0敗17S)
■本塁打
楽天
辰己 2号(4回表ソロ)
日本ハム
2024交流戦順位表
■2024/6/18 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | – | 0 | 67 | 47 | 10 | 12 | .253 | 2.29 | 6 |
2 | ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 0 | 66 | 49 | 11 | 13 | .253 | 2.61 | 3 |
3 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 0 | 72 | 57 | 16 | 6 | .264 | 2.82 | 11 |
4 | ヤクルト | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1 | 0 | 70 | 67 | 15 | 12 | .241 | 3.52 | 10 |
5 | 広島 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 55 | 42 | 6 | 12 | .234 | 1.85 | 13 |
6 | オリックス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 54 | 47 | 4 | 10 | .254 | 2.39 | 9 |
7 | 巨人 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 0 | 72 | 54 | 12 | 10 | .241 | 2.78 | 3 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 0 | 57 | 79 | 6 | 10 | .248 | 4.06 | 13 |
9 | 日本ハム | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 0 | 65 | 54 | 14 | 7 | .270 | 2.61 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 0 | 38 | 52 | 4 | 6 | .212 | 2.37 | 14 |
11 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0 | 0 | 33 | 62 | 8 | 9 | .214 | 2.56 | 13 |
12 | 西武 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3 | 0 | 25 | 64 | 5 | 7 | .171 | 3.23 | 15 |
ベガルタ仙台
2024シーズン順位表
■2024年6月23日時点
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 12 | 23 |
2 | V・ファーレン長崎 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 38 | 17 | 21 |
3 | 清水エスパルス | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 |
4 | ファジアーノ岡山 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 16 | 11 |
5 | ベガルタ仙台 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 23 | 3 |
6 | レノファ山口FC | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 18 | 8 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | 24 | 17 |
8 | いわきFC | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 16 | 14 |
9 | 愛媛FC | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 3 |
11 | 徳島ヴォルティス | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 31 | 0 |
13 | 大分トリニータ | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 23 | -5 |
14 | 藤枝MYFC | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 |
15 | モンテディオ山形 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 24 | -6 |
16 | 鹿児島ユナイテッドFC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 34 | -13 |
17 | 水戸ホーリーホック | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 23 | -5 |
18 | ロアッソ熊本 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 39 | -15 |
19 | 栃木SC | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 38 | -20 |
20 | ザスパ群馬 | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 11 | 33 | -22 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
5/11 (土) 14:00 | 第15節 | ○ | 仙台 | 2 – 1 前半 2-0 後半 0-1 詳細 | 群馬 | ユアスタ | 仙台 8′ 松井 蓮之 29′ 相良 竜之介 群馬 62′ 高橋 勇利也 |
5/19 (日) 17:00 | 第16節 | 〇 | 栃木 | 1 – 2 前半 1-1 後半 0-1 詳細 | 仙台 | カンセキ | 栃木 9’ 南野 遥海 仙台 16′ 中島 元彦 59′ 中島 元彦 |
5/26 (日) 14:00 | 第17節 | ● | 仙台 | 1 – 4 前半 1-1 後半 0-3 詳細 | 岡山 | ユアスタ | 仙台 10’ 中島 元彦 岡山 21′ 早川 隼平 46′ 岩渕 弘人 69′ 木村 太哉 76′ 柳 貴博 |
6/2 (日) 13:00 | 第18節 | 〇 | いわき | 1 – 2 前半 0-1 後半 1-1 詳細 | 仙台 | ハワスタ | いわき 46′ 谷村 海那 仙台 6′ 髙田 椋汰 52′ オナイウ 情滋 |
6/8 (土) 18:00 | 第19節 | △ | 甲府 | 1 – 1 前半 1-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | JITス | 甲府 30′ アダイウトン 仙台 18′ 郷家 友太 |
6/16 (日) 18:00 | 第20節 | △ | 仙台 | 2 – 2 前半 0-1 後半 2-1 詳細 | 長崎 | ユアスタ | 仙台 55′ 郷家 友太 90’+3′ 松下 佳貴 長崎 15′ エジガル ジュニオ 90’+6′ フアンマ デルガド |
6/22 (土) 17:00 | 第21節 | △ | 山形 | 1 – 1 前半 1-1 後半 0-0 詳細 | 仙台 | NDスタ | 仙台 32′ 中島 元彦 山形 40′ 氣田 亮真 |
マイナビ仙台レディース
順位表
■2024年5月25日時点
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 17 | +38 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 12 | +27 |
3 | 日テレ・東京ベレーザ | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 | 18 | +29 |
4 | アルビレックス新潟レディース | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 26 | 18 | +8 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 25 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 |
7 | 大宮アルディージャVENTUS | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 29 | -9 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 31 | -12 |
10 | マイナビ仙台レディース | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 |
11 | AC長野パルセイロ・レディース | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 40 | -19 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 |
試合成績
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28 (日) 15:00 | 第17節 | ● | I神戸 | 4 – 1 前半 2-0 後半 2-1 詳細 | マイ仙台 | ノエスタ | I神戸 6′ 田中 美南 8′ 成宮 唯 65′ 辻澤 亜唯 67′ 辻澤 亜唯 マイ仙台 77′ 廣澤 真穂 |
5/3 (金) 13:00 | 第18節 | △ | 大宮V | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | NACK | 大宮V マイ仙台 |
5/6 (月) 13:03 | 第19節 | △ | マイ仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 千葉L | ユアスタ | マイ仙台 千葉L |
5/12 (日) 13:01 | 第20節 | △ | マイ仙台 | 1 – 1 前半 0-1 後半 1-0 詳細 | N相模原 | ユアスタ | マイ仙台 86′ 石坂 咲樹 N相模原 14′ 大竹 麻友 |
5/19 (日) 14:00 | 第21節 | 〇 | C大阪 | 1 – 2 前半 1-1 後半 0-1 詳細 | マイ仙台 | ヨドコウ | C大阪 3′ 百濃 実結香 マイ仙台 33′ 高平 美憂 89′ 太田 萌咲 |
5/25 (土) 14:03 | 第22節 | ● | マイ仙台 | 1 – 3 前半 1-1 後半 0-2 詳細 | 新潟L | ユアスタ | マイ仙台 29′ 太田 萌咲 新潟L 10′ 川澄 奈穂美 83′ 石田 千尋 87′ 川村 優理 |
仙台89ers
順位表
■2023-2024シーズン(東地区)
2024.5.5時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 51 | 9 | 0.850 | 0 | 4896 | 4154 | 742 | 26-4 | 25-5 |
2 | アルバルク東京 | 48 | 12 | 0.800 | 3 | 4875 | 4197 | 678 | 21-9 | 27-3 |
3 | 千葉ジェッツ | 35 | 25 | 0.583 | 16 | 5054 | 4900 | 154 | 18-12 | 17-13 |
4 | 群馬クレインサンダーズ | 31 | 29 | 0.517 | 20 | 4801 | 4913 | -112 | 17-13 | 14-16 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 30 | 30 | 0.500 | 21 | 4450 | 4514 | -64 | 16-14 | 14-16 |
6 | 仙台89ERS | 27 | 33 | 0.450 | 24 | 4759 | 4846 | -87 | 14-16 | 13-17 |
7 | レバンガ北海道 | 17 | 43 | 0.283 | 34 | 4519 | 4914 | -395 | 9-21 | 8-22 |
8 | 茨城ロボッツ | 12 | 48 | 0.200 | 39 | 4580 | 5193 | -613 | 6-24 | 6-24 |
試合成績
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/20 (土) 16:05 | 第34節 1st | 〇 | 仙台 | 83 – 74 1Q 17-20 2Q 19-18 3Q 28-18 4Q 19-18 詳細 | 北海道 | ゼビオ |
4/21 (日) 14:05 | 第34節 2nd | 〇 | 仙台 | 85 – 83 1Q 19-25 2Q 17-25 3Q 30-16 4Q 19-17 詳細 | 北海道 | ゼビオ |
4/27 (土) 16:05 | 第35節 1st | 〇 | 仙台 | 96 – 73 1Q 21-21 2Q 25-20 3Q 26-19 4Q 24-13 詳細 | 茨城 | ゼビオ |
4/28 (日) 14:05 | 第35節 2nd | ● | 仙台 | 74 – 85 1Q 18-22 2Q 15-24 3Q 23-23 4Q 18-16 詳細 | 茨城 | ゼビオ |
5/4 (土) 15:05 | 第36節 1st | ● | 群馬 | 97 – 85 1Q 24-24 2Q 20-21 3Q 27-21 4Q 26-19 詳細 | 仙台 | オプアリ |
5/5 (日) 15:05 | 第36節 2nd | 〇 | 群馬 | 79 – 98 1Q 23-24 2Q 22-24 3Q 18-22 4Q 16-28 詳細 | 仙台 | オプアリ |
リガーレ仙台
順位表
■2024年3月16日時点(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 セット | 失 セット | セット 率 |
1 | 姫路 | 18 | 18 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
2 | ルートイン | 18 | 13 | 5 | 38 | 0.72 | 45 | 23 | 1.96 |
3 | 群馬 | 18 | 13 | 5 | 37 | 0.72 | 41 | 23 | 1.78 |
4 | JAぎふ | 18 | 12 | 6 | 32 | 0.67 | 37 | 28 | 1.32 |
5 | 浜松 | 18 | 11 | 7 | 35 | 0.61 | 39 | 27 | 1.44 |
6 | 仙台 | 18 | 11 | 7 | 33 | 0.61 | 39 | 29 | 1.34 |
7 | 熊本 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.33 | 26 | 36 | 0.72 |
8 | 大野石油 | 18 | 4 | 14 | 12 | 0.22 | 16 | 46 | 0.35 |
9 | 千葉 | 18 | 1 | 17 | 5 | 0.06 | 10 | 51 | 0.2 |
10 | GSS東京 | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.06 | 10 | 53 | 0.19 |
試合成績
★試合なし