宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス

2024シーズン パ・リーグ順位表
■2024/4/28 時点
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 24 | 16 | 6 | 2 | .727 | – | 101 | 57 | 
| 2 | 日本ハム | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 3.5 | 69 | 70 | 
| 3 | オリックス | 26 | 13 | 12 | 1 | .520 | 1 | 80 | 75 | 
| 4 | ロッテ | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 2 | 62 | 80 | 
| 4 | 楽天 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 0 | 71 | 92 | 
| 6 | 西武 | 24 | 8 | 16 | 0 | .333 | 2.5 | 62 | 71 | 
2024シーズン試合結果
4/23(火) 18:00 楽天モバイル
楽天● 3-4 〇日本ハム
試合詳細
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | 
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 
勝利投手 日本ハム 田中正 (1勝0敗4S)
敗戦投手 楽天 西垣 (1勝2敗1S)
セーブ 日本ハム 杉浦 (0勝0敗1S)
■本塁打
日本ハム
楽天 
茂木 1号(8回裏ソロ)
4/24(水) 18:00 楽天モバイル
楽天 中止 日本ハム
試合詳細
4/25(木) 18:00 楽天モバイル
楽天〇 5-1 ●日本ハム
試合詳細
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 
| 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 9 | 0 | 
勝利投手 楽天 岸 (1勝2敗0S)
敗戦投手 日本ハム 鈴木 (0勝1敗0S)
■本塁打
日本ハム
4/27(土) 14:00 ZOZOマリン
ロッテ● 1-4 〇楽天
試合詳細
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
勝利投手 楽天 内 (1勝1敗0S)
敗戦投手 ロッテ 澤村 (0勝1敗0S)
セーブ 楽天 則本 (1勝0敗4S)
■本塁打
楽天
ロッテ
4/28(日) 14:00 ZOZOマリン
ロッテ〇 10-1 ●楽天
試合詳細
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| ロッテ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 
勝利投手 ロッテ 小島 (2勝3敗0S)
敗戦投手 楽天 瀧中 (0勝1敗0S)
■本塁打
楽天
ロッテ
ポランコ 5号(5回裏ソロ)
ベガルタ仙台

2024シーズン順位表
■2024年4月28日時点
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水エスパルス | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 
| 2 | V・ファーレン長崎 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 
| 3 | ファジアーノ岡山 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 
| 4 | 横浜FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 
| 5 | いわきFC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 
| 6 | レノファ山口FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 | 
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 
| 8 | 愛媛FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 
| 9 | ブラウブリッツ秋田 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 
| 10 | ジェフユナイテッド千葉 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 
| 11 | ベガルタ仙台 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 
| 12 | 大分トリニータ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 
| 13 | モンテディオ山形 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 
| 14 | ロアッソ熊本 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 
| 15 | 鹿児島ユナイテッドFC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 
| 16 | 栃木SC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 
| 17 | 水戸ホーリーホック | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 
| 18 | 徳島ヴォルティス | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 
| 19 | 藤枝MYFC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 
| 20 | ザスパ群馬 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 | 
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● | 
| 4/3 (水) 19:00  | 第8節 | ● | 仙台 | 1 – 2 前半 1-0 後半 0-2 詳細  | 愛媛 | ユアスタ | 仙台 40′ 中島 元彦 愛媛 67′ 谷本 駿介 79′ 石浦 大雅  | 
| 4/7 (日) 14:00  | 第9節 | ● | 藤枝 | 1 – 1 前半 1-0 後半 0-1 詳細  | 仙台 | 藤枝サ | 藤枝 26′ 永田 貫太 仙台 51′ 中山 仁斗  | 
| 4/13 (土) 14:00  | 第10節 | 〇 | 仙台 | 2 – 0 前半 2-0 後半 0-0 詳細  | 山形 | ユアスタ | 仙台 10′ 相良 竜之介 38′ 菅田 真啓 山形  | 
| 4/20 (土) 14:00  | 第11節 | ● | 清水 | 3 – 2 前半 1-0 後半 2-2 詳細  | 仙台 | アイスタ | 清水 16′ ルーカス ブラガ 54′ 北川 航也 83′ 西原 源樹 仙台 65′ 中島 元彦 90’+4′ オナイウ 情滋  | 
| 4/27 (土) 14:00  | 第12節 | ● | 仙台 | 0 – 2 前半 0-1 後半 0-1 詳細  | 千葉 | ユアスタ | 仙台 千葉 35′ 田口 泰士 79′ ドゥドゥ  | 
| 5/3 (金) 14:00  | 第13節 | 仙台 |  –  前半 0-0 後半 0-0 詳細  | 山口 | ユアスタ | 仙台 山口  | 
マイナビ仙台レディース
順位表
■2024年4月28日時点
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 13 | +33 | 
| 2 | INAC神戸レオネッサ | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 8 | +23 | 
| 3 | アルビレックス新潟レディース | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 22 | 11 | +11 | 
| 4 | 日テレ・東京ベレーザ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 12 | +23 | 
| 5 | ちふれASエルフェン埼玉 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 
| 6 | 大宮アルディージャVENTUS | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 
| 7 | サンフレッチェ広島レジーナ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 
| 8 | ジェフ千葉レディース | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 
| 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 24 | -10 | 
| 10 | AC長野パルセイロ・レディース | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 
| 11 | マイナビ仙台レディース | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | 
| 12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 | 
試合成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30 (土) 15:00  | 第13節 | ● | 東京NB | 3 – 0 前半 1-0 後半 2-0 詳細  | マイ仙台 | 味フィ西 | 東京NB 42′ 木下 桃香 60′ 鈴木 陽 68′ 岩﨑 心南 マイ仙台  | 
| 4/14 (日) 14:00  | 第14節 | ● | マイ仙台 | 1 – 2 前半 1-1 後半 0-1 詳細  | S広島R | 味フィ西 | マイ仙台 45’+1′ 高平 美憂 S広島R 2′ 立花 葉 84′ 李 誠雅  | 
| 4/18 (木) 19:00  | 第15節 | △ | AC長野 | 2 – 2 前半 0-0 後半 2-2 詳細  | マイ仙台 | 長野U | AC長野 65’ 伊藤 めぐみ 83′ 鈴木 日奈子 マイ仙台 73′ 中島 依美 81′ 太田 萌咲  | 
| 4/21 (日) 13:00  | 第16節 | ● | マイ仙台 | 0 – 3 前半 0-1 後半 0-2 詳細  | 浦和 | ユアスタ | マイ仙台 浦和 15′ 栗島 朱里 50′ 伊藤 美紀 74′ 清家 貴子  | 
| 4/28 (日) 15:00  | 第17節 | ● | I神戸 | 4 – 1 前半 2-0 後半 2-1 詳細  | マイ仙台 | ノエスタ | I神戸 6′ 田中 美南 8′ 成宮 唯 65′ 辻澤 亜唯 67′ 辻澤 亜唯 マイ仙台 77′ 廣澤 真穂  | 
| 5/3 (金) 13:00  | 第18節 | 大宮V |  –  前半 – 後半 – 詳細  | マイ仙台 | NACK | 大宮V マイ仙台  | 
仙台89ers
順位表
■2023-2024シーズン(東地区)
2024.4.28時点
| 順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 49 | 9 | 0.845 | 0 | 4708 | 4031 | 677 | 26-4 | 23-5 | 
| 2 | アルバルク東京 | 46 | 12 | 0.793 | 3 | 4712 | 4053 | 659 | 21-9 | 25-3 | 
| 3 | 千葉ジェッツ | 34 | 24 | 0.586 | 15 | 4878 | 4735 | 143 | 18-12 | 16-12 | 
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 30 | 28 | 0.517 | 19 | 4625 | 4730 | -105 | 16-12 | 14-16 | 
| 5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 29 | 29 | 0.500 | 20 | 4285 | 4338 | -53 | 15-13 | 14-16 | 
| 6 | 仙台89ERS | 26 | 32 | 0.448 | 23 | 4576 | 4670 | -94 | 14-16 | 12-16 | 
| 7 | レバンガ北海道 | 17 | 41 | 0.293 | 32 | 4375 | 4751 | -376 | 9-19 | 8-22 | 
| 8 | 茨城ロボッツ | 12 | 46 | 0.207 | 37 | 4457 | 5005 | -548 | 6-22 | 6-24 | 
試合成績
| 日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20  (土) 16:05  | 第34節 1st  | 〇 | 仙台 | 83 – 74 1Q 17-20 2Q 19-18 3Q 28-18 4Q 19-18 詳細  | 北海道 | ゼビオ | 
| 4/21 (日) 14:05  | 第34節 2nd  | 〇 | 仙台 | 85 – 83 1Q 19-25 2Q 17-25 3Q 30-16 4Q 19-17 詳細  | 北海道 | ゼビオ | 
| 4/27  (土) 16:05  | 第35節 1st  | 〇 | 仙台 | 96 – 73 1Q 21-21 2Q 25-20 3Q 26-19 4Q 24-13 詳細  | 茨城 | ゼビオ | 
| 4/28 (日) 14:05  | 第35節 2nd  | ● | 仙台 | 74 – 85 1Q 18-22 2Q 15-24 3Q 23-23 4Q 18-16 詳細  | 茨城 | ゼビオ | 
| 5/4  (土) 15:05  | 第36節 1st  | 群馬 |  –  1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細  | 仙台 | オプアリ | |
| 5/5 (日) 15:05  | 第36節 2nd  | 群馬 |  –  1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 詳細  | 仙台 | オプアリ | 
リガーレ仙台
順位表
■2024年3月16日時点(V2リーグ)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイ ント  | 勝率 | 得 セット  | 失 セット  | セット 率  | 
| 1 | 姫路 | 18 | 18 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 
| 2 | ルートイン | 18 | 13 | 5 | 38 | 0.72 | 45 | 23 | 1.96 | 
| 3 | 群馬 | 18 | 13 | 5 | 37 | 0.72 | 41 | 23 | 1.78 | 
| 4 | JAぎふ | 18 | 12 | 6 | 32 | 0.67 | 37 | 28 | 1.32 | 
| 5 | 浜松 | 18 | 11 | 7 | 35 | 0.61 | 39 | 27 | 1.44 | 
| 6 | 仙台 | 18 | 11 | 7 | 33 | 0.61 | 39 | 29 | 1.34 | 
| 7 | 熊本 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.33 | 26 | 36 | 0.72 | 
| 8 | 大野石油 | 18 | 4 | 14 | 12 | 0.22 | 16 | 46 | 0.35 | 
| 9 | 千葉 | 18 | 1 | 17 | 5 | 0.06 | 10 | 51 | 0.2 | 
| 10 | GSS東京 | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.06 | 10 | 53 | 0.19 | 
試合成績
★試合なし
  
  
  
  