宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
2024シーズン パ・リーグ順位表
■2024/3/31 時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | – |
1 | 西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | – |
1 | 日本ハム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | – |
4 | オリックス | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 |
4 | ロッテ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 |
4 | 楽天 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 |
2024シーズン試合結果
3/29(金) 18:00 楽天モバイル
楽天● 0-1 〇西武
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
勝利投手 西武 今井 (1勝0敗0S)
敗戦投手 楽天 早川 (0勝1敗0S)
セーブ 西武 アブレイユ (0勝0敗1S)
3/30(土) 14:00 楽天モバイル
楽天● 2-8 〇西武
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
西武 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
楽天 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
勝利投手 西武 隅田 (1勝0敗0S)
敗戦投手 楽天 荘司 (0勝1敗0S)
3/31(日) 13:00 楽天モバイル
楽天〇 4x-3 ●西武
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 |
西武 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 9 | 1 |
勝利投手 楽天 渡辺翔 (1勝0敗0S)
敗戦投手 西武 糸川 (0勝1敗0S)
オープン戦順位表
■2024/3/24時点
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 20 | 10 | 5 | 5 | .667 | – | 50 | 43 | 6 | 7 | .216 | 1.97 | 12 |
1 | ソフトバンク | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | – | 66 | 47 | 18 | 14 | .248 | 2.74 | 6 |
3 | ヤクルト | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 0.5 | 54 | 52 | 9 | 11 | .230 | 2.95 | 5 |
4 | 楽天 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 0.5 | 54 | 42 | 3 | 16 | .247 | 2.34 | 8 |
5 | オリックス | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 | 45 | 49 | 4 | 8 | .257 | 3.18 | 9 |
6 | 日本ハム | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0.5 | 60 | 64 | 6 | 18 | .241 | 3.26 | 14 |
6 | DeNA | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0 | 61 | 42 | 12 | 24 | .270 | 2.26 | 10 |
8 | 西武 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 | 33 | 42 | 6 | 6 | .224 | 3.08 | 10 |
9 | 巨人 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 0.5 | 57 | 49 | 7 | 7 | .229 | 2.85 | 9 |
10 | 広島 | 19 | 6 | 8 | 5 | .429 | 0.5 | 54 | 58 | 10 | 8 | .211 | 2.59 | 19 |
11 | ロッテ | 14 | 2 | 9 | 3 | .182 | 2.5 | 33 | 53 | 5 | 9 | .212 | 3.60 | 6 |
12 | 阪神 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 2 | 50 | 76 | 5 | 6 | .225 | 3.61 | 15 |
ベガルタ仙台
2024シーズンメンバー
■2024年3月30日時点 成績
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファジアーノ岡山 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | 清水エスパルス | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ベガルタ仙台 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | V・ファーレン長崎 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | 横浜FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
6 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 | レノファ山口FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
8 | 愛媛FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
9 | モンテディオ山形 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
11 | 栃木SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
12 | いわきFC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 |
13 | 大分トリニータ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
14 | 鹿児島ユナイテッドFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
15 | ロアッソ熊本 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
16 | ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
17 | 藤枝MYFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
18 | 水戸ホーリーホック | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
19 | ザスパ群馬 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
20 | 徳島ヴォルティス | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
3/16 (土) 14:00 | 第4節 | △ | 秋田 | 0-0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 仙台 | ソユスタ | 秋田 仙台 |
3/20 (水) 14:00 | 第5節 | △ | 仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 熊本 | ユアスタ | 仙台 熊本 |
3/24 (日) 14:00 | 第6節 | △ | 仙台 | 0 – 0 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 徳島 | ユアスタ | 仙台 徳島 |
3/30 (土) 14:00 | 第7節 | 〇 | 横浜FC | 1 – 2 前半 1-0 後半 0-2 詳細 | 仙台 | ニッパツ | 横浜FC 39′ 中野 嘉大 仙台 57′ 中山 仁斗 62′ 相良 竜之介 |
4/3 (水) 19:00 | 第8節 | 仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | 愛媛 | ユアスタ | 仙台 愛媛 |
マイナビ仙台レディース
■2024年3月30日時点 成績
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 10 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 4 | +18 |
3 | アルビレックス新潟レディース | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 |
4 | 日テレ・東京ベレーザ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | +14 |
5 | 大宮アルディージャVENTUS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
6 | マイナビ仙台レディース | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
7 | ちふれASエルフェン埼玉 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 |
8 | AC長野パルセイロ・レディース | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
9 | サンフレッチェ広島レジーナ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
10 | ジェフ千葉レディース | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
11 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 26 | -20 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | ●GOAL● |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 (土) 14:00 | 第10節 | △ | S広島R | 2 – 2 前半 0-1 後半 2-1 詳細 | マイ仙台 | Eピース | S広島R 68’ 上野 真実 90’+3′ 髙橋 美夕紀 マイ仙台 6′ 廣澤 真穂 64′ 廣澤 真穂 |
3/20 (水) 14:00 | 第11節 | ● | 浦和 | 2 – 0 前半 2-0 後半 0-0 詳細 | マイ仙台 | 浦和駒場 | 浦和 13′ 清家 貴子 44′ 島田 芽依 マイ仙台 |
3/23 (土) 14:00 | 第12節 | 〇 | マイ仙台 | 2 – 1 前半 1-0 後半 1-1 詳細 | EL相模原 | ユアスタ | マイ仙台 5′ 廣澤 真穂 90+4′ 佐々木 里緒 EL相模原 79′ 金平 莉紗 |
3/30 (土) 15:00 | 第13節 | ● | 東京NB | 3 – 0 前半 1-0 後半 2-0 詳細 | マイ仙台 | 味フィ西 | 東京NB 42′ 木下 桃香 60′ 鈴木 陽 68′ 岩﨑 心南 マイ仙台 |
4/14 (日) 14:00 | 第14節 | マイ仙台 | – 前半 0-0 後半 0-0 詳細 | S広島R | マイ仙台 S広島R |
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
2024.3.31時点
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム勝敗 | アウェイ勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 41 | 7 | 0.854 | 0 | 3904 | 3325 | 579 | 21-3 | 20-4 |
2 | アルバルク東京 | 39 | 9 | 0.813 | 2 | 3955 | 3361 | 594 | 16-7 | 23-2 |
3 | 千葉ジェッツ | 31 | 17 | 0.646 | 10 | 4087 | 3919 | 168 | 16-10 | 15-7 |
4 | 群馬クレインサンダーズ | 26 | 22 | 0.542 | 15 | 3828 | 3865 | -37 | 13-10 | 13-12 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 24 | 24 | 0.500 | 17 | 3538 | 3565 | -27 | 11-12 | 13-12 |
6 | 仙台89ERS | 21 | 27 | 0.438 | 20 | 3771 | 3866 | -95 | 11-14 | 10-13 |
7 | レバンガ北海道 | 13 | 35 | 0.271 | 28 | 3623 | 3959 | -336 | 6-17 | 7-18 |
8 | 茨城ロボッツ | 8 | 40 | 0.167 | 33 | 3633 | 4140 | -507 | 3-20 | 5-20 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23 (土) 15:05 | 第27節 1st | ● | 宇都宮 | 104 – 83 1Q 30-19 2Q 27-21 3Q 17-24 4Q 30-19 詳細 | 仙台 | ブレアリ |
3/24 (日) 15:05 | 第27節 2nd | ● | 宇都宮 | 94 – 78 1Q 22-16 2Q 25-19 3Q 16-20 4Q 31-23 詳細 | 仙台 | ブレアリ |
3/27 (水) 19:05 | 第28節 | 〇 | 茨城 | 74 – 82 1Q 25-13 2Q 16-24 3Q 13-22 4Q 20-23 詳細 | 仙台 | ADみと |
3/30 (土) 16:05 | 第29節 1st | 〇 | 仙台 | 82 – 75 1Q 19-23 2Q 23-13 3Q 21-12 4Q 19-27 詳細 | 三遠 | ゼビオ |
3/31 (日) 14:05 | 第29節 2nd | ● | 仙台 | 81 – 100 1Q 12-29 2Q 24-25 3Q 22-30 4Q 23-16 詳細 | 三遠 | ゼビオ |
リガーレ仙台
■2024年3月16日時点 成績(V2リーグ)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 セット | 失 セット | セット 率 |
1 | 姫路 | 18 | 18 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
2 | ルートイン | 18 | 13 | 5 | 38 | 0.72 | 45 | 23 | 1.96 |
3 | 群馬 | 18 | 13 | 5 | 37 | 0.72 | 41 | 23 | 1.78 |
4 | JAぎふ | 18 | 12 | 6 | 32 | 0.67 | 37 | 28 | 1.32 |
5 | 浜松 | 18 | 11 | 7 | 35 | 0.61 | 39 | 27 | 1.44 |
6 | 仙台 | 18 | 11 | 7 | 33 | 0.61 | 39 | 29 | 1.34 |
7 | 熊本 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0.33 | 26 | 36 | 0.72 |
8 | 大野石油 | 18 | 4 | 14 | 12 | 0.22 | 16 | 46 | 0.35 |
9 | 千葉 | 18 | 1 | 17 | 5 | 0.06 | 10 | 51 | 0.2 |
10 | GSS東京 | 18 | 1 | 17 | 4 | 0.06 | 10 | 53 | 0.19 |
★試合なし