宮城県内に球団を構えるプロスポーツチームの試合結果を更新していきます。
地元のプロスポーツチームを応援して、活躍を期待しましょう!
ガンバレ、東北楽天、ベガルタ、89ers、マイナビ仙台、リガーレ仙台!!
東北楽天ゴールデンイーグルス
楽天がCS進出できる可能性
順位 | 残り試合 勝数 | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 0勝 |
2 | ソフトバンク | – | 0.521 | 0.514 | 0.507 |
3 | ロッテ | 0.514 | 0.507 | 0.500 | 0.493 |
4 | 楽天 | 0.511 | 0.504 | 0.496 | 0.489 |
★楽天が2位でCS進出(本拠地開催)できる可能性
- 楽天が3連勝
- ソフトバンクが残り試合2敗
- ロッテとの直接対決勝利とロッテが残り試合1勝以下
★楽天が3位でCS進出できる可能性
- 楽天が2勝以上
- ロッテが残り試合1勝以下
- 楽天2勝、ロッテ1勝の場合、勝率は同率となるが、勝利数で楽天が上になる
■2023年10月7日時点 成績
パ・リーグ順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 142 | 85 | 53 | 4 | .616 | 優勝 | 1 |
2 | ソフトバンク | 142 | 71 | 68 | 3 | .511 | 14.5 | 1 |
3 | ロッテ | 142 | 69 | 68 | 5 | .504 | 1 | 1 |
4 | 楽天 | 142 | 70 | 70 | 2 | .500 | 0.5 | 1 |
5 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 6 | 0 |
6 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | .423 | 5 | 0 |
対戦成績 : 勝利 – 敗戦(引分)
オリッ クス | ソフト バンク | ロッテ | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
オリックス | – | 12 – 11 (1) | 15 – 8 (2) | 15 – 10 (0) | 17 – 8 (0) | 15 – 9 (1) |
ソフトバンク | 11 – 12 (1) | – | 12 – 12 (1) | 10 – 14 (1) | 13 – 12 (0) | 14 – 11 (0) |
ロッテ | 8 – 15 (2) | 12 – 12 (1) | – | 12 – 12 (0) | 16 – 9 (0) | 14 – 11 (0) |
楽天 | 10 – 15 (0) | 14 – 10 (1) | 12 – 12 (0) | – | 10 – 14 (1) | 15 – 10 (0) |
西武 | 8 – 17 (0) | 12 – 13 (0) | 9 – 16 (0) | 14 – 10 (1) | – | 16 – 9 (0) |
日本ハム | 9 – 15 (1) | 11 – 14 (0) | 11 – 14 (0) | 10 – 15 (0) | 9 – 16 (0) | – |
セパ交流戦順位
順 位 | チーム名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打率 | 防御率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – | 8 | 5 | .258 | 2.93 | 9 |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 16 | 6 | .266 | 3.30 | 8 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 25 | 9 | .274 | 3.00 | 5 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 15 | 7 | .232 | 2.75 | 8 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 19 | 10 | .238 | 2.24 | 10 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 14 | 8 | .260 | 4.29 | 12 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 7 | 13 | .238 | 3.87 | 13 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 | 13 | 13 | .215 | 4.08 | 8 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 10 | 11 | .232 | 2.81 | 11 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 | 5 | 13 | .210 | 3.23 | 17 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 13 | 5 | .251 | 3.53 | 6 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 | 11 | 8 | .212 | 3.17 | 10 |
■最近10試合の成績
6勝1引分3敗
月日 | 9/24 (日) |
9/25 (月) |
9/27 (水) |
9/28 (木) |
9/30 (土) |
10/1 (日) |
10/2 (月) |
10/3 (火) |
10/5 (木) |
10/7 (土) |
対戦相手 | 日ハム (楽天P) |
日ハム (エスF) |
西武 (ベルーナ) |
オリ (楽天P) |
オリ (京セラD) |
ソフトバンク (PayD) |
日ハム (楽天P) |
SB (楽天P) |
||
結果 | 3〇1 | 1〇9 | 2●1 | 9〇5 | 4〇5 | 2〇8 | 6●0 | 7●3 | 5〇3 | 5△5 |
※結果表示…ホーム(楽天の勝敗)ビジター(数字の隣の×はサヨナラ勝敗)
※対戦相手太字…ホーム戦
試合結果
10/2(月) 18:00 PayPayドーム
ソフトバンク〇6 – 0●楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
勝利投手 ソフトバンク 大関 (5勝7敗0S)
敗戦投手 楽天 田中将 (7勝11敗0S)
セーブ
■本塁打
楽天
ソフトバンク
10/3(火) 18:00 PayPayドーム
ソフトバンク〇7 – 3●楽天
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 10 | 0 |
勝利投手 ソフトバンク 和田 (8勝6敗0S)
敗戦投手 楽天 則本 (8勝7敗0S)
セーブ ソフトバンク オスナ (3勝2敗26S)
■本塁打
楽天
小郷 10号(8回表ソロ)
ソフトバンク
10/5(木) 18:00 楽天モバイル
楽天〇5 – 3●日本ハム
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
日本ハム | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
勝利投手 楽天 酒居 (5勝3敗1S)
敗戦投手 日本ハム 根本 (3勝1敗0S)
セーブ 楽天 松井裕 (2勝3敗39S)
■本塁打
日本ハム
楽天
浅村 26号(4回裏ソロ)
10/7(土) 18:00 楽天モバイル
楽天5 △ 5ソフトバンク
試合詳細
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
楽天 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
■本塁打
ソフトバンク
柳田 22号(3回表2ラン)
楽天
辰己 9号(6回裏3ラン)
ベガルタ仙台
■2023年10月1日時点 成績
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | |
2 | 清水エスパルス | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 65 | 29 | 36 | |
3 | 東京ヴェルディ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 28 | 22 | |
4 | ジュビロ磐田 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 63 | 42 | 21 | |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 46 | 9 | |
6 | V・ファーレン長崎 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63 | 51 | 12 | |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | |
8 | ↑ | モンテディオ山形 | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 56 | 51 | 5 |
9 | ↓ | ファジアーノ岡山 | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 45 | 43 | 2 |
10 | ザスパクサツ群馬 | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 38 | 32 | 6 | |
11 | ↓ | 大分トリニータ | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 51 | -4 |
12 | ↑ | ブラウブリッツ秋田 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 32 | 38 | -6 |
13 | ↓ | 水戸ホーリーホック | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 57 | -10 |
14 | ↓ | 藤枝MYFC | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 51 | 64 | -13 |
15 | ↓ | 徳島ヴォルティス | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 48 | -8 |
16 | ↑ | ベガルタ仙台 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 55 | -11 |
17 | ↑ | いわきFC | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 56 | -17 |
18 | ↓ | ロアッソ熊本 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 46 | 0 |
19 | 栃木SC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 42 | -6 | |
20 | レノファ山口FC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 33 | 59 | -26 | |
21 | 大宮アルディージャ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 61 | -27 | |
22 | ツエーゲン金沢 | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 65 | -27 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30 (土) 13:00 | J2 第37節 | 〇 | 仙台 | 1 – 0 前半 1-0 後半 0-0 詳細 | 熊本 | ユアスタ |
10/8 (日) 14:00 | J2 第38節 | △ | いわき | 2 – 2 前半 1-1 後半 1-1 詳細 | 仙台 | いわきG |
10/22 (日) 14:00 | J2 第39節 | 秋田 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | ソユスタ | |
10/28 (土) 14:00 | J2 第40節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 山口 | ユアスタ | |
11/4 (土) 14:00 | J2 第41節 | 長崎 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 仙台 | トラスタ | |
11/12 (日) 13:00 | J2 第42節 | 仙台 | – 前半 – 後半 – 詳細 | 町田 | ユアスタ |
マイナビ仙台レディース
■2023年11月11日時点 成績
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 (土) 14:00 | WE リーグ 第1節 | EL 埼玉 | 0 – 0 前半0-0 後半0-0 詳細 | マイ 仙台 | 熊谷陸 |
■GOAL
EL埼玉
マイ仙台
仙台89ers
■2023-2024シーズン(東地区)
順位 | チーム | 勝数 | 敗数 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバルク東京 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 176 | 139 |
2 | 宇都宮ブレックス | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 157 | 136 |
3 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 139 | 138 |
4 | レバンガ北海道 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 138 | 139 |
5 | 千葉ジェッツ | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 82 | 91 |
6 | 茨城ロボッツ | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 162 | 175 |
7 | 群馬クレインサンダーズ | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 136 | 157 |
8 | 仙台89ERS | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 139 | 176 |
日時 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/7 (土) 16:35 | 第1節 1st | ● | 仙台 | 78 – 86 1Q 20-32 2Q 16-24 3Q 19-11 4Q 23-19 詳細 | A東京 | ゼビオ アリーナ 仙台 |
10/8 (日) 14:05 | 第1節 2nd | ● | 仙台 | 61 – 90 1Q 19-23 2Q 15-16 3Q 10-29 4Q 17-22 詳細 | A東京 | ゼビオ アリーナ 仙台 |
★89ers NEWS★
【2/6(火)情報更新】2023-24シーズン全試合日程発表のお知らせ
■情報更新■▶2月6日(火)情報更新後半戦の試合日程を情報更新いたしました▶11月15日(水)情報更新後半戦の試
2023-24シーズン スローガン決定のお知らせ
この度、2023-24シーズンも「Grind!」をスローガンとして掲げ、闘っていくことが決定いたしましたので、お知ら
2023-24シーズンロスター決定のお知らせ
2023-24シーズンのロスターが決定いたしましたので、お知らせいたします。選手12名で2023-24シーズンを闘っ
リガーレ仙台
■2023-24 V2リーグ女子
順位 | チーム |
ヴィクトリーナ姫路 | |
群馬グリーンウイングス | |
ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ | |
ブレス浜松 | |
リガーレ仙台 | |
JAぎふリオレーナ | |
GSS東京サンビームズ | |
フォレストリーヴズ熊本 | |
千葉エンゼルクロス | |
大野石油広島オイラーズ |
■2023年10月28日時点 成績(V2リーグ)
順位 | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
新監督及び新入団選手のお知らせ | お知らせ | リガーレ仙台
記事のリード文
一般社団法人SVリーグ/一般社団法人ジャパンバレーボールリーグJVL オフィシャルサイト
SVL/JVLオフィシャルサイトです。試合日程、チーム紹介など。
選手退団のお知らせ | お知らせ | リガーレ仙台
記事のリード文